| MILD TUNE 2541N/2543S: 太倉離岸後に強風のため10/20朝まで出港待機と航海中の荒天のため東京到着予定10/23午後の見込み。 MILD SYMPHONY 2541N/2544S: 上海でのバース混みと荒天のため名古屋到着予定10/24 JJ SUN 2539N/2543S:荒天のため大阪到着予定10/25 SITC SHANGDE 2521N/2522S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混み、台風24号のため(南沙抜港)、博多到着予定10/25頃の見込み | 
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202544 IA88 MSA | MAERSK NORESUND 543N/544S Exch 10/27 | 543N | LAEM CHABANG | 10/19 0437 | 10/19 0437 | 10/19 1453 | |
| 543N | 544S | YOKOHAMA | 11/01 1300 | 11/01 1300 | 11/01 2200 | ||
| 543N | 544S | NAGOYA | 11/02 1700 | 11/02 1700 | 11/03 0030 | ||
| 543N | 544S | OSAKA | 11/03 1830 | 11/03 1830 | 11/04 0001 | ||
| 543N | 544S | KOBE | 11/04 0430 | 11/04 0430 | 11/04 0930 | ||
| 544S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/16 | 11/16 | 11/17 | |||
| 202544 JCV | MILD ORCHID 2541N/2544S Exch 10/23 JPY 153.26/USD JPY 21.66/RMB | 2541N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/20 1158 | 10/20 1624 | 10/21 1536 | |
| 2541N | 2544S | OSAKA | 10/27 | 10/27 | 10/28 | ||
| 2541N | 2544S | KOBE | 10/28 | 10/28 | 10/28 | ||
| 2544S | XIAMEN | 11/03 | 11/03 | 11/04 | |||
| 2544S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/07 | 11/07 | 11/08 | |||
| 202544 CHH2 HASCO* | CONSERO 2540N/2544S Exch 10/24 JPY 153.69/USD JPY 21.73/RMB | 2540N | HAIPHONG | 10/19 1423 | 10/19 1618 | 10/20 1224 | |
| 2540N | NANSHA | 10/24 0935 | 10/24 1224 | 10/24 2018 | |||
| 2540N | HONG KONG | 10/25 0525 | 10/25 0624 | 10/25 1306 | |||
| 2540N | 2544S | TOKYO | 10/31 AM | 10/31 | 10/31 | ||
| 2540N | 2544S | YOKOHAMA | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
| 2544S | XIAMEN | 11/04 | 11/04 | 11/05 | |||
| 2544S | HONG KONG | 11/06 | 11/06 | 11/07 | |||
| 2544S | HAIPHONG | 11/09 | 11/09 | 11/09 | |||
| 202544 SSX | MILD CHORUS 2542N/2545S Exch 10/24 JPY 153.69/USD JPY 21.73/RMB | 2542N | HAIPHONG | 10/18 1030 | 10/18 1242 | 10/18 2024 | |
| 2542N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/22 0000 | 10/22 0300 | 10/23 0130 | |||
| 2542N | 2545S | NAGOYA | 10/30 | 10/30 | 10/31 | ||
| 2542N | 2545S | SHIMIZU | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
| 2545S | HAIPHONG | 11/08 | 11/08 | 11/09 | |||
| 2545S | HOCHIMINH (TCHP) | 11/12 | 11/12 | 11/13 | |||
| 202544 CHH1 HASCO* | HARRIER 2540N/2544S Exch 10/24 JPY 153.69/USD JPY 21.73/RMB | 2540N | HAIPHONG | 10/21 1024 | 10/21 1230 | 10/22 0836 | |
| 2540N | HONG KONG | 10/24 1206 | 10/24 1318 | 10/24 2024 | |||
| 2540N | 2544S | OSAKA | 10/30 | 10/30 | 10/31 | ||
| 2540N | 2544S | KOBE | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
| 2544S | XIAMEN | 11/08 | 11/08 | 11/08 | |||
| 2544S | HONG KONG | 11/09 | 11/09 | 11/09 | |||
| 2544S | HAIPHONG | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |||
| 202544 CTX2 | ZHONG GU NAN HAI 2540N/2544S Exch 10/24 JPY 153.69/USD JPY 21.73/RMB | 2540N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2540N | LAEM CHABANG | 10/21 2130 | 10/21 2218 | 10/23 0606 | |||
| 2540N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/25 0800 | 10/25 | 10/25 | |||
| 2540N | NANSHA | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
| 2540N | 2544S | HAKATA | 10/31 | 10/31 | 11/01 | ||
| 2540N | 2544S | OSAKA | 11/02 | 11/02 | 11/02 | ||
| 2540N | 2544S | KOBE | 11/02 | 11/02 | 11/03 | ||
| 2544S | LAEM CHABANG | 11/14 | 11/14 | 11/15 | |||
| 2544S | BANGKOK | SKIP | |||||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202545 IA88 MSA | MAERSK NUSSFJORD 544N/545S Exch 10/31 | 544N | LAEM CHABANG | 10/26 | 10/26 | 10/27 | |
| 544N | 545S | YOKOHAMA | 11/07 0900 | 11/07 0900 | 11/07 1700 | ||
| 544N | 545S | NAGOYA | 11/08 1730 | 11/08 1730 | 11/09 0100 | ||
| 544N | 545S | OSAKA | 11/09 | 11/09 | 11/10 | ||
| 544N | 545S | KOBE | 11/10 | 11/10 | 11/10 | ||
| 545S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/23 | 11/23 | 11/24 | |||
| 202545 JCV SNL | HONG AN 2528N/2529S Exch 10/30 | 2528N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |
| 2528N | 2529S | OSAKA | 11/03 | 11/03 | 11/04 | ||
| 2528N | 2529S | KOBE | 11/04 | 11/04 | 11/04 | ||
| 2529S | XIAMEN | 11/10 | 11/10 | 11/11 | |||
| 2529S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/14 | 11/14 | 11/15 | |||
| 202545 CHH2 HASCO* | CONSCIENCE 2542N/2545S Exch 10/31 | 2542N | HAIPHONG | 10/26 | 10/26 | 10/26 | |
| 2542N | NANSHA | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
| 2542N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2542N | 2545S | TOKYO | 11/06 PM | 11/06 PM | 11/07 | ||
| 2542N | 2545S | YOKOHAMA | 11/07 | 11/07 | 11/07 | ||
| 2545S | XIAMEN | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |||
| 2545S | HONG KONG | 11/13 | 11/13 | 11/14 | |||
| 2545S | HAIPHONG | 11/16 | 11/16 | 11/16 | |||
| 202545 SSX | MILD CONCERTO 2543N/2546S Exch 10/31 | 2543N | HAIPHONG | 10/24 1530 | 10/25 1454 | 10/25 2230 | |
| 2543N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
| 2543N | 2546S | NAGOYA | 11/06 | 11/06 | 11/07 | ||
| 2543N | 2546S | SHIMIZU | 11/07 | 11/07 | 11/07 | ||
| 2546S | HAIPHONG | 11/15 | 11/15 | 11/16 | |||
| 2546S | HOCHIMINH (TCHP) | 11/19 | 11/19 | 11/20 | |||
| 202545 CHH1 HASCO* | GLORY SHANGHAI 2542N/2545S Exch 10/31 | 2542N | HAIPHONG | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |
| 2542N | HONG KONG | 10/31 | 10/31 | 10/31 | |||
| 2542N | 2545S | OSAKA | 11/06 PM | 11/06 PM | 11/07 | ||
| 2542N | 2545S | KOBE | 11/07 | 11/07 | 11/07 | ||
| 2545S | XIAMEN | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
| 2545S | HONG KONG | 11/16 | 11/16 | 11/16 | |||
| 2545S | HAIPHONG | 11/18 | 11/18 | 11/19 | |||
| 202545 CTX2 SITC | SITC RENDE 2521N/2522S Exch 10/31 | 2521N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2521N | LAEM CHABANG | 10/26 | 10/26 | 10/26 | |||
| 2521N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
| 2521N | NANSHA | SKIP | |||||
| 2521N | 2522S | HAKATA | 11/08 | 11/08 | 11/08 | ||
| 2521N | 2522S | OSAKA | 11/06 | 11/06 | 11/07 | ||
| 2521N | 2522S | KOBE | 11/07 | 11/07 | 11/07 | ||
| 2522S | LAEM CHABANG | 11/19 | 11/19 | 11/20 | |||
| 2522S | BANGKOK | SKIP | |||||
■ Week 欄に が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。