Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202523
IA88
MSA
MAERSK NESNA
521N/523S

Exch 5/30
JPY 144.87/USD
JPY 20.31/RMB
521NLAEM CHABANG 05/26 0553 05/26 0553 05/27 0721
521NHONG KONG
521N523SYOKOHAMA 06/07 0645 06/07 0745 06/07 1655
521N523SNAGOYA 06/08 0705 06/08 0815 06/08 1425
521N523SOSAKA 06/09 1304 06/09 1342 06/09 1917
521N523SKOBE 06/09 0640 06/09 0738 06/09 1214
523SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/22 06/22 06/23
202523
JCV
MILD ORCHID
2520N/-

Exch
2520NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/26 1254 05/29 1118 05/30 0712
202523
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2521N/2523S

Exch 5/30
JPY 144.87/USD
JPY 20.31/RMB
2521NHAIPHONG 05/25 0900 05/25 1136 05/26 1042
2521NNANSHA 05/27 2353 05/28 0230 05/28 1112
2521NHONG KONG SKIP
2521N2523STOKYO 06/05 1352 06/05 1446 06/06 0459
2521N2523SYOKOHAMA 06/06 0630 06/06 0724 06/07 0212
2523SXIAMEN 06/13 0215 06/13 0318 06/13 0836
2523SHONG KONG 06/14 0749 06/14 0848 06/16 0600
2523SHAIPHONG 06/17 1800 06/17 06/17
202523
SSX
MILD SONATA
2521N/2524S

Exch 6/2
JPY 144.63/USD
JPY 20.23/RMB
2521NHAIPHONG 05/24 0848 05/24 1100 05/25 0012
2521NHOCHIMINH (TCHP) 05/28 0850 05/28 1500 05/29 0612
2521N2524SNAGOYA 06/05 1040 06/05 1200 06/06 0306
2521N2524SSHIMIZU 06/06 1330 06/06 1354 06/07 0230
2524SHAIPHONG 06/16 1050 06/16 1300 06/16 1830
2524SHOCHIMINH (TCHP) 06/18 06/18 06/19
202523
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
GLORY SHANGHAI
2520N/2523S

Exch 5/29
JPY 147.05/USD
JPY 20.58/RMB
2520NHAIPHONG 05/27 0600 05/27 0900 05/28 0936
2520NHONG KONG 05/30 0001 05/30 0054 05/30 1100
2520N2523SOSAKA 06/06 0643 06/06 0742 06/07 0615
2520N2523SKOBE 06/07 0736 06/07 0736 06/07 1424
2523SXIAMEN 06/13 2036 06/13 2036 06/14 0418
2523SHONG KONG 06/15 0742 06/16 1330 06/16 1800
2523SHAIPHONG 06/18 06/18 06/19
202523
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC SHANGDE
2511N/2512S

Exch 5/28
JPY 145.06/USD
JPY 20.33/RMB
2511NBANGKOK 05/23 2224 05/24 0048 05/24 2354
2511NLAEM CHABANG 05/25 0400 05/25 1336 05/26 0654
2511NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/28 0700 05/29 0224 05/29 1512
2511NNANSHA 06/01 0454 06/01 0742 06/01 1706
2511N2512SHAKATA 06/05 0415 06/05 0455 06/05 1518
2511N2512SOSAKA 06/06 1617 06/06 1658 06/07 0552
2511N2512SKOBE 06/07 0625 06/07 0655 06/07 1613
2512SLAEM CHABANG 06/19 1100 06/19 1200 06/20
2512SBANGKOK 06/19 06/19 06/21
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
CONSERO 2521N/2523S: 上海のバース混みと太倉での荒天のため東京到着予定6/5午後
GLORY SHANGHAI 2520N/2523S: 上海のバース混みのため大阪到着6/6朝
SITC SHANGDE 2511N/2512S: ホーチミンでのバース混みのため博多到着予定6/5



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202524
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
523N/524S

Exch 6/6
JPY 144.76/USD
JPY 20.33/RMB
523NLAEM CHABANG 06/02 0052 06/02 0052 06/02 2300
523N524SYOKOHAMA 06/13 0700 06/13 0805 06/13 1505
523N524SNAGOYA 06/14 0650 06/14 0800 06/14 1540
523N524SOSAKA 06/15 1144 06/15 1222 06/15 1704
523N524SKOBE 06/15 1800 06/16 0740 06/16 1138
524SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/29 06/29 06/30
202524
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2514N/2515S

Exch 6/2
JPY 144.63/USD
JPY 20.23/RMB
2514NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/04 2000 06/06 0405 06/07 0430
2514N2515SOSAKA 06/17 0915 06/17 1015 06/18 0615
2514N2515SKOBE 06/18 0700 06/18 0730 06/18 PM
2515SXIAMEN 06/23 06/23 06/24
2515SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/27 06/27 06/28
202524
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2521N/2524S

Exch 6/6
JPY 144.76/USD
JPY 20.33/RMB
2521NHAIPHONG 05/31 1424 05/31 1654 06/01 1224
2521NNANSHA 06/03 0854 06/03 1130 06/03 1712
2521NHONG KONG 06/04 0012 06/04 0106 06/04 0554
2521N2524STOKYO 06/12 1805 06/12 1840 06/13 0518
2521N2524SYOKOHAMA 06/13 0645 06/13 0742 06/13 1800
2524SXIAMEN 06/19 06/19 06/20
2524SHONG KONG 06/21 06/21 06/22
2524SHAIPHONG 06/23 06/23 06/23
202524
SSX
MILD CONCERTO
2522N/2525S

Exch 6/9
JPY 145.90/USD
JPY 20.46/RMB
2522NHAIPHONG 05/31 1036 05/31 1345 06/01 0018
2522NHOCHIMINH (TCHP) 06/04 0730 06/04 1042 06/05 0100
2522N2525SNAGOYA 06/12 0915 06/12 1018 06/13 0206
2522N2525SSHIMIZU 06/13 1115 06/13 1136 06/13 1830
2525SHAIPHONG 06/21 06/21 06/22
2525SHOCHIMINH (TCHP) 06/25 06/25 06/26
202524
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2521N/2524S

Exch 6/5
JPY 143.73/USD
JPY 20.19/RMB
2521NHAIPHONG 06/03 0436 06/03 0706 06/04 0712
2521NHONG KONG 06/06 0640 06/06 0800 06/06 1400
2521N2524SOSAKA 06/13 0644 06/13 0733 06/13 1700
2521N2524SKOBE 06/13 1805 06/13 1846 06/14 0118
2524SXIAMEN 06/21 06/21 06/21
2524SHONG KONG 06/22 06/22 06/22
2524SHAIPHONG 06/24 06/24 06/25
202524
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU NAN HAI
2520N/2524S

Exch 6/4
JPY 145/USD
JPY 20.32/RMB
2520NBANGKOK SKIP
2520NLAEM CHABANG 05/31 0430 05/31 0720 06/01 1812
2520NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/06 1600 06/06 2100 06/07 0930
2520NNANSHA 06/09 1850 06/09 2136 06/10 1136
2520N2524SHAKATA 06/13 1546 06/14 0700 06/14 2106
2520N2524SOSAKA 06/16 1549 06/16 1618 06/17 0330
2520N2524SKOBE 06/16 0500 06/16 0700 06/16 1506
2524SLAEM CHABANG 06/28 06/28 06/29
2524SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2514N/2515S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混み・上海での濃霧とバース混みのため大阪到着予定6/17未明。寄港順確認中
MILD TUNE 2521N/2524S: 上海でのバース混みのため東京到着予定6/12夜



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202525
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
524N/525S

Exch 6/13
JPY 144.08/USD
JPY 20.22/RMB
524NLAEM CHABANG 06/08 0345 06/08 0345 06/08 1957
524N525SYOKOHAMA 06/21 0600 06/21 0600 06/21 1400
524N525SNAGOYA 06/22 0830 06/22 0830 06/22 1600
524N525SOSAKA 06/23 1200 06/23 1200 06/23 1730
524N525SKOBE 06/23 2300 06/23 2300 06/24 0400
525SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/06 07/06 07/07
202525
JCV
SITC
SITC MINGDE
2511N/2512S

Exch 6/9
JPY 145.90/USD
JPY 20.46/RMB
2511NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/06 1524 06/06 2024 06/07 1242
2511N2512SOSAKA 06/16 1355 06/16 1433 06/17 0610
2511N2512SKOBE 06/17 0700 06/17 0730 06/17 2000
2512SXIAMEN 06/23 06/23 06/24
2512SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/27 06/27 06/28
202525
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2522N/2525S

Exch 6/13
JPY 144.08/USD
JPY 20.22/RMB
2522NHAIPHONG 06/07 2230 06/08 0036 06/08 2030
2522NNANSHA 06/10 0600 06/11 0900 06/11 1200
2522NHONG KONG 06/11 1936 06/11 2200 06/12 0300
2522N2525STOKYO 06/19 0300 06/19 06/19
2522N2525SYOKOHAMA 06/19 06/19 06/19
2525SXIAMEN 06/25 06/25 06/25
2525SHONG KONG 06/26 06/26 06/27
2525SHAIPHONG 06/29 06/29 06/29
202525
SSX
MILD SYMPHONY
2523N/2526S

Exch 6/16
JPY 145.42/USD
JPY 20.39/RMB
2523NHAIPHONG 06/07 0900 06/07 1130 06/08 0018
2523NHOCHIMINH (TCHP) 06/11 0718 06/11 1024 06/12 0112
2523N2526SNAGOYA 06/19 06/19 06/20
2523N2526SSHIMIZU 06/20 06/20 06/20
2526SHAIPHONG 06/28 06/28 06/29
2526SHOCHIMINH (TCHP) 07/02 07/02 07/03
202525
CHH1
HASCO*
HARRIER
2522N/2525S

Exch 6/12
JPY 145.12/USD
JPY 20.33/RMB
2522NHAIPHONG 06/10 0630 06/10 0848 06/11 0700
2522NHONG KONG 06/12 2229 06/12 2318 06/13 0700
2522N2525SOSAKA 06/20 PM 06/20 PM 06/21
2522N2525SKOBE 06/21 06/21 06/21
2525SXIAMEN 06/28 06/28 06/28
2525SHONG KONG 06/29 06/29 06/29
2525SHAIPHONG 07/01 07/01 07/02
202525
CTX2
SITC
SITC RENDE
2511N/2512S

Exch 6/11
JPY 145.94/USD
JPY 20.47/RMB
2511NBANGKOK
2511NLAEM CHABANG 06/07 0600 06/07 1130 06/09 0306
2511NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/11 1206 06/11 1642 06/12 0500
2511NNANSHA 06/14 1842 06/14 2148 06/15 1748
2511N2512SHAKATA 06/19 0100 06/19 0100 06/19 0800
2511N2512SOSAKA 06/20 0500 06/20 0500 06/20 1600
2511N2512SKOBE 06/20 1800 06/20 1800 06/21 0300
2512SPUSAN 06/21 06/21 06/22
2512SLAEM CHABANG 07/02 07/02 07/03
2512SBANGKOK 07/03 07/03 07/05
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
CONSCIENCE 2522NS:上海でのバース混みのため東京到着予定6/19未明



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。