|
HONG AN 2622N/2623S: 前航海での遅延のため東京到着予定10/4-5頃の見込み MILD TUNE 2636N/2640S: 前航海での遅延のため東京到着予定10/2頃の見込み MILD CHORUS 2639N/2641S: 前航海での遅延のため名古屋到着予定10/5頃の見込み MILD PEONY 2636N/2640S: 前航海での遅延のため東京到着予定10/5頃の見込み 東京輸入は大井6・7号 輸出は品川公共 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202641 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 639N/- Exch 10/5 |
639N | LAEM CHABANG | 09/26 0659 | 09/26 0659 | 09/27 0226 | |
| 639N | YOKOHAMA | 10/08 2000 | 10/08 2000 | 10/09 1100 | |||
| 639N | NAGOYA | 10/10 0700 | 10/10 0700 | 10/10 1700 | |||
| 639N | OSAKA | 10/11 0900 | 10/11 0900 | 10/11 1800 | |||
| 639N | KOBE | 10/11 2100 | 10/11 2100 | 10/12 0400 | |||
| 202641 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2637N/2640S Exch 10/2 JPY 159.16/USD JPY 23.84/RMB |
2637N | HAIPHONG | 09/25 1215 | 09/25 1530 | 09/26 0906 | |
| 2637N | HONG KONG | 09/27 1800 | 09/27 1900 | 09/28 0024 | |||
| 2637N | 2640S | OSAKA | 10/08 PM | 10/08 PM | 10/09 | ||
| 2637N | 2640S | KOBE | 10/09 | 10/09 | 10/09 | ||
| 2640S | XIAMEN | 10/17 | 10/17 | 10/17 | |||
| 2640S | HONG KONG | 10/18 | 10/18 | 10/18 | |||
| 2640S | HAIPHONG | 10/20 | 10/20 | 10/21 | |||
| 202641 CTJ |
MILD JASMINE 2637N/2641S Exch 10/2 JPY 159.16/USD JPY 23.84/RMB |
2637N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2637N | LAEM CHABANG | 09/28 0800 | 09/28 0830 | 09/30 0106 | |||
| 2637N | SHEKOU | 10/03 1700 | 10/03 1942 | 10/04 0654 | |||
| 2637N | 2641S | TOKYO | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| 2637N | 2641S | YOKOHAMA | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| 2641S | SHEKOU | 10/18 | 10/18 | 10/18 | |||
| 2641S | LAEM CHABANG | 10/22 | 10/22 | 10/23 | |||
| 2641S | BANGKOK | SKIP | |||||
| 202641 CTX2 |
ASL TAIPEI 2637N/2641S Exch 10/2 JPY 159.16/USD JPY 23.84/RMB |
2637N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2637N | LAEM CHABANG | 09/26 1200 | 09/26 1724 | 09/28 0306 | |||
| 2637N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/29 2155 | 09/30 0242 | 09/30 1436 | |||
| 2637N | NANSHA | 10/03 0550 | 10/03 0918 | 10/03 2018 | |||
| 2637N | 2641S | HAKATA | 10/07 0400 | 10/07 | 10/07 | ||
| 2637N | 2641S | OSAKA | 10/08 | 10/08 | 10/09 | ||
| 2637N | 2641S | KOBE | 10/09 | 10/09 | 10/09 | ||
| 2641S | LAEM CHABANG | 10/21 | 10/21 | 10/22 | |||
| 2641S | BANGKOK | 10/22 | 10/22 | 10/24 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202642 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 640N/- Exch 10/9 |
640N | LAEM CHABANG | 10/03 | 10/03 | 10/04 | |
| 640N | YOKOHAMA | 10/15 2200 | 10/15 2200 | 10/16 1200 | |||
| 640N | NAGOYA | 10/17 0700 | 10/17 0700 | 10/17 1700 | |||
| 640N | OSAKA | 10/18 0900 | 10/18 0900 | 10/18 1800 | |||
| 640N | KOBE | 10/18 2100 | 10/18 2100 | 10/19 0400 | |||
| 202642 JCV SITC |
SITC MACAO 2621N/2622S Exch 10/8 |
2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/27 | 09/27 | 09/28 | |
| 2621N | 2622S | OSAKA | 10/14 | 10/14 | 10/15 | ||
| 2621N | 2622S | KOBE | 10/15 | 10/15 | 10/16 | ||
| 2622S | XIAMEN | 10/19 | 10/19 | 10/20 | |||
| 2622S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/23 | 10/23 | 10/24 | |||
| 202642 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2638N/2642S Exch 10/9 |
2638N | HAIPHONG | 09/27 | 09/27 | 09/27 | |
| 2638N | NANSHA | 09/28 | 09/28 | 09/29 | |||
| 2638N | HONG KONG | 09/29 | 09/29 | 09/30 | |||
| 2638N | 2642S | TOKYO | 10/17 PM | 10/17 PM | 10/17 PM | ||
| 2638N | 2642S | YOKOHAMA | 10/17 PM | 10/17 PM | 10/18 | ||
| 2642S | XIAMEN | 10/20 | 10/20 | 10/21 | |||
| 2642S | HONG KONG | 10/22 | 10/22 | 10/23 | |||
| 2642S | HAIPHONG | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |||
| 202642 SSX |
MILD CONCERTO 2639N/2642S Exch 10/9 |
2639N | HAIPHONG | 10/03 0200 | 10/03 | 10/03 1654 | |
| 2639N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/07 0100 | 10/07 | 10/08 | |||
| 2639N | 2642S | NAGOYA | 10/15 | 10/15 | 10/16 | ||
| 2639N | 2642S | SHIMIZU | 10/16 | 10/16 | 10/16 | ||
| 2642S | HAIPHONG | 10/24 | 10/24 | 10/25 | |||
| 2642S | HOCHIMINH (TCHP) | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
| 202642 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2638N/2642S Exch 10/9 |
2638N | HAIPHONG | 10/06 | 10/06 | 10/07 | |
| 2638N | HONG KONG | 10/09 | 10/09 | 10/09 | |||
| 2638N | 2642S | OSAKA | 10/15 PM | 10/15 PM | 10/16 | ||
| 2638N | 2642S | KOBE | 10/16 | 10/16 | 10/16 | ||
| 2642S | XIAMEN | 10/24 | 10/24 | 10/24 | |||
| 2642S | HONG KONG | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |||
| 2642S | HAIPHONG | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
| 202642 CTJ |
MILD ROSE 2638N/2642S Exch 10/9 |
2638N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2638N | LAEM CHABANG | 10/05 1000 | 10/05 | 10/05 | |||
| 2638N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2638N | 2642S | TOKYO | 10/15 | 10/15 | 10/15 | ||
| 2638N | 2642S | YOKOHAMA | 10/15 | 10/15 | 10/16 | ||
| 2642S | SHEKOU | 10/23 | 10/23 | 10/24 | |||
| 2642S | LAEM CHABANG | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
| 2642S | BANGKOK | SKIP | |||||
| 202642 CTX2 SITC |
SITC JIADE 2621N/2622S Exch 10/9 |
2621N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2621N | LAEM CHABANG | 10/07 | 10/07 | 10/08 | |||
| 2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/09 | 10/10 | 10/10 | |||
| 2621N | NANSHA | SKIP | |||||
| 2621N | 2622S | HAKATA | 10/16 | 10/16 | 10/16 | ||
| 2621N | 2622S | OSAKA | 10/17 | 10/17 | 10/18 | ||
| 2621N | 2622S | KOBE | 10/18 | 10/18 | 10/18 | ||
| 2622S | LAEM CHABANG | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
| 2622S | BANGKOK | SKIP | |||||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。