Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202506
IA88
MSA
NUUK MAERSK
504N/506S

Exch 1/31
JPY 155.43/USD
JPY 21.46/RMB
504NLAEM CHABANG 01/26 1500 01/26 1500 01/26 2300
504NHONG KONG 02/02 2300 02/02 2300 02/03 1300
504N506SYOKOHAMA 02/09 1810 02/09 1845 02/10 1205
504N506SNAGOYA 02/11 0645 02/11 0645 02/11 1615
504N506SOSAKA 02/12 1030 02/12 1030 02/12 1800
504N506SKOBE 02/12 1650 02/12 1650 02/12 2000
506SHOCHIMINH 02/23 02/23 02/24
202506
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC SHANGDE
2503N/2504S

Exch 1/29
JPY 156.68/USD
JPY 21.69/RMB
2503NBANGKOK 01/26 1512 01/27 0848 01/29 0148
2503NLAEM CHABANG 01/29 0636 01/29 0706 01/29 2254
2503NHOCHIMINH 01/31 1606 01/31 2030 02/01 0506
2503NNANSHA 02/04 0606 02/04 0848 02/04 2006
2503N2504SHAKATA 02/10 0836 02/11 0500 02/11 1900
2503N2504SOSAKA 02/12 02/12 02/13
2503N2504SKOBE 02/13 02/13 02/13
2504SLAEM CHABANG 02/26 02/26 02/27
2504SBANGKOK 02/27 02/27 03/01
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202507
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
505N/507S

Exch 2/7
JPY 152.30/USD
JPY 21.06/RMB
505NLAEM CHABANG 02/03 1412 02/03 1412 02/04 1354
505NHONG KONG 02/10 1200 02/10 1200 02/10 2000
505N507SYOKOHAMA 02/16 0300 02/16 0300 02/16 1100
505N507SNAGOYA 02/17 0330 02/17 0330 02/17 1100
505N507SOSAKA 02/18 0500 02/18 0500 02/18 1030
505N507SKOBE 02/18 1730 02/18 1730 02/18 2230
507SHOCHIMINH 03/02 03/02 03/03
202507
JCV
MILD ORCHID
2503N/2507S

Exch 2/3
JPY 156.71/USD
JPY 21.47/RMB
2503NHOCHIMINH 01/27 0506 01/28 1000 01/29 1200
2503N2507SOSAKA 02/10 1053 02/10 1125 02/11 1200
2503N2507SKOBE 02/11 02/12 0800 02/12 1630
2507SXIAMEN 02/17 02/17 02/18
2507SHOCHIMINH 02/21 02/21 02/22
202507
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2503N/2507S

Exch 2/7
JPY 152.30/USD
JPY 21.06/RMB
2503NHAIPHONG 01/26 0742 01/29 1048 01/30 1218
2503NNANSHA SKIP
2503NHONG KONG SKIP
2503N2507STOKYO 02/12 0600 02/12 02/12
2503N2507SYOKOHAMA 02/13 02/13 02/13
2507SXIAMEN 02/18 02/18 02/19
2507SHONG KONG 02/20 02/20 02/21
2507SHAIPHONG 02/23 02/23 02/23
202507
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2503N/2507S

Exch 2/6
JPY 153.61/USD
JPY 21.26/RMB
2503NHAIPHONG 02/03 0636 02/04 0930 02/05 1024
2503NHONG KONG 02/07 0050 02/07 0148 02/07 1100
2503N2507SOSAKA 02/15 AM 02/15 02/15
2503N2507SKOBE 02/15 02/15 02/15
2507SXIAMEN 02/22 02/22 02/22
2507SHONG KONG 02/23 02/23 02/23
2507SHAIPHONG 02/25 02/25 02/26
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202508
IA88
MSA
MAERSK NESNA
506N/508S

Exch 2/14
506NLAEM CHABANG 02/10 1100 02/10 1100 02/10 1900
506NHONG KONG 02/16 02/16 02/16
506N508SYOKOHAMA 02/21 0900 02/21 0900 02/21 1700
506N508SNAGOYA 02/22 1730 02/22 1730 02/23 0100
506N508SOSAKA 02/23 2200 02/23 2200 02/24 0330
506N508SKOBE 02/24 1100 02/24 1100 02/24 1600
508SHOCHIMINH 03/09 03/09 03/10
202508
JCV
SNL
HONG AN
2504N/2505S

Exch 2/10
JPY 152.96/USD
JPY 21.10/RMB
2504NHOCHIMINH 02/03 0930 02/07 0600 02/08 0400
2504N2505SOSAKA 02/17 02/17 02/18
2504N2505SKOBE 02/18 02/18 02/18
2505SXIAMEN 02/24 02/24 02/25
2505SHOCHIMINH 02/28 02/28 03/01
202508
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2504N/2508S

Exch 2/14
2504NHAIPHONG 02/05 2200 02/08 1618 02/09 1624
2504NNANSHA 02/11 0300 02/11 0600 02/11 1400
2504NHONG KONG 02/12 02/12 02/12
2504N2508STOKYO 02/19 02/19 02/19
2504N2508SYOKOHAMA 02/19 02/19 02/20
2508SXIAMEN 02/25 02/25 02/26
2508SHONG KONG 02/27 02/27 02/28
2508SHAIPHONG 03/02 03/02 03/02
202508
CHH1
HASCO*
HARRIER
2505N/2508S

Exch 2/13
2505NHAIPHONG 02/11 0730 02/11 02/12
2505NHONG KONG 02/14 02/14 02/14
2505N2508SOSAKA 02/20 02/20 02/21
2505N2508SKOBE 02/21 02/21 02/21
2508SXIAMEN 03/01 03/01 03/01
2508SHONG KONG 03/02 03/02 03/02
2508SHAIPHONG 03/04 03/04 03/05
202508
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2503N/2508S

Exch 2/12
2503NBANGKOK 02/08 1030 02/08 1324 02/09 1100
2503NLAEM CHABANG 02/10 0348 02/10 0348 02/10 1300
2503NHOCHIMINH 02/12 02/12 02/13
2503NNANSHA 02/16 02/16 02/16
2503N2508SHAKATA 02/19 02/19 02/19
2503N2508SOSAKA 02/20 02/20 02/21
2503N2508SKOBE 02/21 02/21 02/21
2508SLAEM CHABANG 03/05 03/05 03/06
2508SBANGKOK 03/06 03/06 03/08
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。