| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202614 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 613N/- Exch 3/30 |
613N | LAEM CHABANG | 03/22 1900 | 03/22 1900 | 03/23 1000 | |
| 613N | YOKOHAMA | 04/02 2200 | 04/02 2200 | 04/03 1200 | |||
| 613N | NAGOYA | 04/04 0700 | 04/04 0700 | 04/04 1700 | |||
| 613N | OSAKA | 04/05 0900 | 04/05 0900 | 04/05 1800 | |||
| 613N | KOBE | 04/05 2100 | 04/05 2100 | 04/06 0400 | |||
| 202614 JCV |
ASL TAIPEI 2611N/- Exch 3/26 JPY 160.52/USD JPY 23.39/RMB |
2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/21 0923 | 03/21 1430 | 03/22 1312 | |
| 2611N | OSAKA | 03/31 0500 | 03/31 0730 | 03/31 | |||
| 2611N | KOBE | 03/31 | 03/31 | 04/01 | |||
| 202614 JCV |
KOTA NAZAR 2611N/2614S Exch 3/26 JPY 160.52/USD JPY 23.39/RMB |
2611N | 2614S | OSAKA | 03/30 | 03/30 | 03/31 |
| 2611N | 2614S | KOBE | 03/31 | 03/31 | 03/31 | ||
| 2614S | XIAMEN | 04/06 | 04/06 | 04/07 | |||
| 2614S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/10 | 04/10 | 04/11 | |||
| 202614 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2611N/2614S Exch 3/27 JPY 160.60/USD JPY 23.35/RMB |
2611N | HAIPHONG | 03/24 1028 | 03/24 1224 | 03/25 0618 | |
| 2611N | NANSHA | 03/27 1147 | 03/27 1430 | 03/27 2154 | |||
| 2611N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2611N | 2614S | TOKYO | 04/03 AM | 04/03 | 04/03 PM | ||
| 2611N | 2614S | YOKOHAMA | 04/03 | 04/03 | 04/04 | ||
| 2614S | XIAMEN | 04/07 | 04/07 | 04/08 | |||
| 2614S | HONG KONG | 04/09 | 04/09 | 04/10 | |||
| 2614S | HAIPHONG | 04/12 | 04/12 | 04/12 | |||
| 202614 SSX |
MILD CHORUS 2611N/2614S Exch 3/27 JPY 160.60/USD JPY 23.35/RMB |
2611N | HAIPHONG | 03/21 0830 | 03/21 1054 | 03/21 1624 | |
| 2611N | HOCHIMINH (TCHP) | 03/25 0630 | 03/25 0924 | 03/26 0536 | |||
| 2611N | 2614S | NAGOYA | 04/02 | 04/02 | 04/03 | ||
| 2611N | 2614S | SHIMIZU | 04/03 | 04/03 | 04/03 | ||
| 2614S | HAIPHONG | 04/11 | 04/11 | 04/12 | |||
| 2614S | HOCHIMINH (TCHP) | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 202614 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2611N/2614S Exch 3/27 JPY 160.60/USD JPY 23.35/RMB |
2611N | HAIPHONG | 03/29 0624 | 03/29 0906 | 03/30 0230 | |
| 2611N | HONG KONG | 04/02 | 04/02 | 04/02 | |||
| 2611N | 2614S | OSAKA | 04/06 PM | 04/06 PM | 04/07 AM | ||
| 2611N | 2614S | KOBE | 04/07 | 04/07 | 04/07 | ||
| 2614S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2614S | HONG KONG | 04/12 | 04/12 | 04/12 | |||
| 2614S | HAIPHONG | 04/14 | 04/14 | 04/15 | |||
| 202614 CTJ |
MILD ROSE 2610N/2614S Exch 3/27 JPY 160.60/USD JPY 23.35/RMB |
2610N | BANGKOK | 03/19 1218 | 03/20 1836 | 03/22 0254 | |
| 2610N | LAEM CHABANG | 03/22 0825 | 03/22 0906 | 03/22 2112 | |||
| 2610N | SHEKOU | 03/27 0600 | 03/27 0848 | 03/27 1742 | |||
| 2610N | 2614S | TOKYO | 04/02 | 04/02 | 04/02 | ||
| 2610N | 2614S | YOKOHAMA | 04/02 | 04/02 | 04/03 | ||
| 2614S | SHEKOU | 04/10 | 04/10 | 04/11 | |||
| 2614S | LAEM CHABANG | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 2614S | BANGKOK | 04/16 | 04/16 | 04/18 | |||
| 202614 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2607N/2608S Exch 3/27 JPY 160.60/USD JPY 23.35/RMB |
2607N | BANGKOK | 03/19 0800 | 03/19 1900 | 03/20 1500 | |
| 2607N | LAEM CHABANG | 03/20 1600 | 03/22 0400 | 03/22 1600 | |||
| 2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/24 1054 | 03/24 1506 | 03/25 0324 | |||
| 2607N | NANSHA | 03/27 2130 | 03/28 0130 | 03/28 1230 | |||
| 2607N | 2608S | HAKATA | 03/31 2100 | 04/01 0800 | 04/01 1500 | ||
| 2607N | 2608S | OSAKA | 04/02 1100 | 04/02 1800 | 04/03 0500 | ||
| 2607N | 2608S | KOBE | 04/03 0700 | 04/03 0700 | 04/03 1600 | ||
| 2608S | LAEM CHABANG | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 2608S | BANGKOK | 04/16 | 04/16 | 04/18 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202615 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 614N/- Exch 4/6 |
614N | LAEM CHABANG | 03/29 0200 | 03/29 0200 | 03/29 2000 | |
| 614N | YOKOHAMA | 04/09 2200 | 04/09 2200 | 04/10 1200 | |||
| 614N | NAGOYA | 04/11 0700 | 04/11 0700 | 04/11 1700 | |||
| 614N | OSAKA | 04/12 0900 | 04/12 0900 | 04/12 1800 | |||
| 614N | KOBE | 04/12 2100 | 04/12 2100 | 04/13 0400 | |||
| 202615 JCV SNL |
HONG AN 2608N/2609S Exch 4/2 |
2608N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/30 | 03/30 | 03/31 | |
| 2608N | 2609S | OSAKA | 04/06 | 04/06 | 04/07 | ||
| 2608N | 2609S | KOBE | 04/07 | 04/07 | 04/07 | ||
| 2609S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2609S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/17 | 04/17 | 04/18 | |||
| 202615 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2612N/2615S Exch 4/3 |
2612N | HAIPHONG | 03/30 1200 | 03/29 | 03/29 | |
| 2612N | NANSHA | 03/30 | 03/30 | 03/31 | |||
| 2612N | HONG KONG | 03/31 | 03/31 | 04/01 | |||
| 2612N | 2615S | TOKYO | 04/08 | 04/08 | 04/08 | ||
| 2612N | 2615S | YOKOHAMA | 04/08 | 04/08 | 04/09 | ||
| 2615S | XIAMEN | 04/14 | 04/14 | 04/15 | |||
| 2615S | HONG KONG | 04/16 | 04/16 | 04/17 | |||
| 2615S | HAIPHONG | 04/19 | 04/19 | 04/19 | |||
| 202615 SSX |
MILD CONCERTO 2612N/2615S Exch 4/3 |
2612N | HAIPHONG | 03/28 1424 | 03/28 1630 | 03/29 0042 | |
| 2612N | HOCHIMINH (TCHP) | 03/31 2100 | 04/01 | 04/02 | |||
| 2612N | 2615S | NAGOYA | 04/09 | 04/09 | 04/10 | ||
| 2612N | 2615S | SHIMIZU | 04/10 | 04/10 | 04/10 | ||
| 2615S | HAIPHONG | 04/18 | 04/18 | 04/19 | |||
| 2615S | HOCHIMINH (TCHP) | 04/22 | 04/22 | 04/23 | |||
| 202615 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2612N/2615S Exch 4/3 |
2612N | HAIPHONG | 03/31 | 03/31 | 04/01 | |
| 2612N | HONG KONG | 04/03 | 04/03 | 04/03 | |||
| 2612N | 2615S | OSAKA | 04/09 | 04/09 | 04/10 | ||
| 2612N | 2615S | KOBE | 04/10 | 04/10 | 04/10 | ||
| 2615S | XIAMEN | 04/18 | 04/18 | 04/18 | |||
| 2615S | HONG KONG | 04/19 | 04/19 | 04/19 | |||
| 2615S | HAIPHONG | 04/21 | 04/21 | 04/22 | |||
| 202615 CTJ |
MILD ORCHID 2611N/2615S Exch 4/3 |
2611N | BANGKOK | 03/27 0700 | 03/27 0936 | 03/28 2306 | |
| 2611N | LAEM CHABANG | 03/29 0530 | 03/29 0554 | 03/29 2100 | |||
| 2611N | SHEKOU | 04/02 | 04/02 | 04/03 | |||
| 2611N | 2615S | TOKYO | 04/09 | 04/09 | 04/09 | ||
| 2611N | 2615S | YOKOHAMA | 04/09 | 04/09 | 04/10 | ||
| 2615S | SHEKOU | 04/17 | 04/17 | 04/18 | |||
| 2615S | LAEM CHABANG | 04/22 | 04/22 | 04/23 | |||
| 2615S | BANGKOK | 04/23 | 04/23 | 04/25 | |||
| 202615 CTX2 |
SAMAL 2611N/2615S Exch 4/3 |
2611N | BANGKOK | 03/29 0700 | 03/29 0900 | 03/31 0000 | |
| 2611N | LAEM CHABANG | 04/01 | 04/01 | 04/01 | |||
| 2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/03 | 04/03 | 04/04 | |||
| 2611N | NANSHA | 04/07 | 04/07 | 04/07 | |||
| 2611N | 2615S | HAKATA | 04/08 | 04/08 | 04/08 | ||
| 2611N | 2615S | OSAKA | 04/09 | 04/09 | 04/10 | ||
| 2611N | 2615S | KOBE | 04/10 | 04/10 | 04/10 | ||
| 2615S | LAEM CHABANG | 04/22 | 04/22 | 04/23 | |||
| 2615S | BANGKOK | 04/23 | 04/23 | 04/25 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。