|
HONG AN 2606N/2607S:前航海の遅延のため大阪到着予定3/17 CONSCIENCE 2609N/2612S:ドック出し遅れにより東京到着予定3/19。東京港バース混みのため作業予定予定3/20確認中 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202613 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 612N/- Exch 3/23 |
612N | LAEM CHABANG | 03/15 0750 | 03/15 0750 | 03/15 2345 | |
| 612N | YOKOHAMA | 03/27 0800 | 03/27 0800 | 03/27 1700 | |||
| 612N | NAGOYA | 03/28 1630 | 03/28 1630 | 03/29 0100 | |||
| 612N | OSAKA | 03/29 2100 | 03/29 2100 | 03/30 0330 | |||
| 612N | KOBE | 03/30 1000 | 03/30 1000 | 03/30 1600 | |||
| 202613 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2607N/2608S Exch 3/19 JPY 160.88/USD JPY 23.48/RMB |
2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/13 0300 | 03/13 0736 | 03/14 0500 | |
| 2607N | 2608S | OSAKA | 03/24 1245 | 03/24 1245 | 03/25 0610 | ||
| 2607N | 2608S | KOBE | 03/25 0900 | 03/25 0900 | 03/25 2200 | ||
| 2608S | XIAMEN | 03/30 | 03/30 | 03/31 | |||
| 2608S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/03 | 04/03 | 04/04 | |||
| 202613 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2610N/2613S Exch 3/19 JPY 160.88/USD JPY 23.48/RMB |
2610N | HAIPHONG | 03/14 2230 | 03/15 0030 | 03/15 2100 | |
| 2610N | NANSHA | 03/17 0600 | 03/17 0836 | 03/17 1600 | |||
| 2610N | HONG KONG | 03/18 0324 | 03/18 0424 | 03/18 1406 | |||
| 2610N | 2613S | TOKYO | 03/25 0630 | 03/25 | 03/25 | ||
| 2610N | 2613S | YOKOHAMA | 03/26 | 03/26 | 03/26 | ||
| 2613S | XIAMEN | 03/31 | 03/31 | 04/01 | |||
| 2613S | HONG KONG | 04/02 | 04/02 | 04/03 | |||
| 2613S | HAIPHONG | 04/05 | 04/05 | 04/05 | |||
| 202613 SSX |
MILD SYMPHONY 2610N/2613S Exch 3/19 JPY 160.88/USD JPY 23.48/RMB |
2610N | HAIPHONG | 03/14 0443 | 03/14 0700 | 03/14 1612 | |
| 2610N | HOCHIMINH (TCHP) | 03/18 0600 | 03/18 0936 | 03/19 0042 | |||
| 2610N | 2613S | NAGOYA | 03/26 | 03/26 | 03/27 | ||
| 2610N | 2613S | SHIMIZU | 03/27 | 03/27 | 03/27 | ||
| 2613S | HAIPHONG | 04/04 | 04/04 | 04/05 | |||
| 2613S | HOCHIMINH (TCHP) | 04/08 | 04/08 | 04/09 | |||
| 202613 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2610N/2613S Exch 3/19 JPY 160.88/USD JPY 23.48/RMB |
2610N | HAIPHONG | 03/17 0430 | 03/17 2018 | 03/18 1424 | |
| 2610N | HONG KONG | 03/20 0725 | 03/20 0824 | 03/20 1812 | |||
| 2610N | 2613S | OSAKA | 03/27 2200 | 03/27 PM | 03/28 | ||
| 2610N | 2613S | KOBE | 03/28 | 03/28 | 03/28 | ||
| 2613S | XIAMEN | 04/04 | 04/04 | 04/04 | |||
| 2613S | HONG KONG | 04/05 | 04/05 | 04/05 | |||
| 2613S | HAIPHONG | 04/07 | 04/07 | 04/08 | |||
| 202613 CTJ |
MILD JASMINE 2610N/2613S Exch 3/19 JPY 160.88/USD JPY 23.48/RMB |
2610N | BANGKOK | 03/12 0806 | 03/12 1100 | 03/13 2400 | |
| 2610N | LAEM CHABANG | 03/14 2340 | 03/15 0018 | 03/15 2224 | |||
| 2610N | SHEKOU | 03/20 0605 | 03/20 0830 | 03/20 1854 | |||
| 2610N | 2613S | TOKYO | 03/26 | 03/26 | 03/26 | ||
| 2610N | 2613S | YOKOHAMA | 03/26 | 03/26 | 03/27 | ||
| 2613S | SHEKOU | 04/03 | 04/03 | 04/04 | |||
| 2613S | LAEM CHABANG | 04/08 | 04/08 | 04/09 | |||
| 2613S | BANGKOK | 04/09 | 04/09 | 04/11 | |||
| 202613 CTX2 |
ZHONG GU BEI HAI 2608N/2613S Exch 3/19 JPY 160.88/USD JPY 23.48/RMB |
2608N | BANGKOK | 03/11 1400 | 03/13 0800 | 03/14 0500 | |
| 2608N | LAEM CHABANG | 03/14 2026 | 03/15 0030 | 03/15 1200 | |||
| 2608N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/19 0006 | 03/19 0448 | 03/19 1618 | |||
| 2608N | NANSHA | 03/22 0640 | 03/22 0930 | 03/22 1818 | |||
| 2608N | 2613S | HAKATA | 03/26 0100 | 03/25 | 03/25 | ||
| 2608N | 2613S | OSAKA | 03/26 | 03/26 | 03/27 | ||
| 2608N | 2613S | KOBE | 03/27 | 03/27 | 03/27 | ||
| 2613S | LAEM CHABANG | 04/08 | 04/08 | 04/09 | |||
| 2613S | BANGKOK | 04/09 | 04/09 | 04/11 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202614 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 613N/- Exch 3/30 |
613N | LAEM CHABANG | 03/22 1900 | 03/22 1900 | 03/23 1000 | |
| 613N | YOKOHAMA | 04/02 2200 | 04/02 2200 | 04/03 1200 | |||
| 613N | NAGOYA | 04/04 0700 | 04/04 0700 | 04/04 1700 | |||
| 613N | OSAKA | 04/05 0900 | 04/05 0900 | 04/05 1800 | |||
| 613N | KOBE | 04/05 2100 | 04/05 2100 | 04/06 0400 | |||
| 202614 JCV |
ASL TAIPEI 2611N/- Exch 3/26 |
2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/21 0923 | 03/21 1430 | 03/22 1312 | |
| 2611N | OSAKA | 03/30 | 03/30 | 03/31 | |||
| 2611N | KOBE | 03/31 | 03/31 | 03/31 | |||
| 202614 JCV |
KOTA NAZAR 2611N/2614S Exch 3/26 |
2611N | 2614S | OSAKA | 03/30 | 03/30 | 03/31 |
| 2611N | 2614S | KOBE | 03/31 | 03/31 | 03/31 | ||
| 2614S | XIAMEN | 04/06 | 04/06 | 04/07 | |||
| 2614S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/10 | 04/10 | 04/11 | |||
| 202614 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2611N/2614S Exch 3/27 |
2611N | HAIPHONG | 03/24 1400 | 03/22 | 03/22 | |
| 2611N | NANSHA | 03/23 | 03/23 | 03/24 | |||
| 2611N | HONG KONG | 03/24 | 03/24 | 03/25 | |||
| 2611N | 2614S | TOKYO | 04/03 AM | 04/03 | 04/03 | ||
| 2611N | 2614S | YOKOHAMA | 04/03 | 04/03 | 04/04 | ||
| 2614S | XIAMEN | 04/07 | 04/07 | 04/08 | |||
| 2614S | HONG KONG | 04/09 | 04/09 | 04/10 | |||
| 2614S | HAIPHONG | 04/12 | 04/12 | 04/12 | |||
| 202614 SSX |
MILD CHORUS 2611N/2614S Exch 3/27 |
2611N | HAIPHONG | 03/21 0830 | 03/21 1054 | 03/21 1624 | |
| 2611N | HOCHIMINH (TCHP) | 03/25 2000 | 03/25 | 03/26 | |||
| 2611N | 2614S | NAGOYA | 04/02 | 04/02 | 04/03 | ||
| 2611N | 2614S | SHIMIZU | 04/03 | 04/03 | 04/03 | ||
| 2614S | HAIPHONG | 04/11 | 04/11 | 04/12 | |||
| 2614S | HOCHIMINH (TCHP) | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 202614 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2611N/2614S Exch 3/27 |
2611N | HAIPHONG | 03/24 | 03/24 | 03/25 | |
| 2611N | HONG KONG | 03/27 | 03/27 | 03/27 | |||
| 2611N | 2614S | OSAKA | 04/06 PM | 04/06 PM | 04/07 AM | ||
| 2611N | 2614S | KOBE | 04/06 | 04/06 | 04/06 | ||
| 2614S | XIAMEN | 04/11 | 04/11 | 04/11 | |||
| 2614S | HONG KONG | 04/12 | 04/12 | 04/12 | |||
| 2614S | HAIPHONG | 04/14 | 04/14 | 04/15 | |||
| 202614 CTJ |
MILD ROSE 2610N/2614S Exch 3/27 |
2610N | BANGKOK | 03/19 1218 | 03/20 1836 | 03/22 0254 | |
| 2610N | LAEM CHABANG | 03/22 0825 | 03/22 0906 | 03/22 2112 | |||
| 2610N | SHEKOU | 03/26 1700 | 03/26 | 03/27 | |||
| 2610N | 2614S | TOKYO | 04/02 | 04/02 | 04/02 | ||
| 2610N | 2614S | YOKOHAMA | 04/02 | 04/02 | 04/03 | ||
| 2614S | SHEKOU | 04/10 | 04/10 | 04/11 | |||
| 2614S | LAEM CHABANG | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 2614S | BANGKOK | 04/16 | 04/16 | 04/18 | |||
| 202614 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2607N/2608S Exch 3/27 |
2607N | BANGKOK | 03/19 0800 | 03/19 1900 | 03/20 1500 | |
| 2607N | LAEM CHABANG | 03/20 1600 | 03/22 0400 | 03/22 1600 | |||
| 2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/24 | 03/25 | 03/25 | |||
| 2607N | NANSHA | 03/28 | 03/28 | 03/28 | |||
| 2607N | 2608S | HAKATA | 03/31 | 04/01 | 04/01 | ||
| 2607N | 2608S | OSAKA | 04/02 | 04/02 | 04/03 | ||
| 2607N | 2608S | KOBE | 04/03 | 04/03 | 04/03 | ||
| 2608S | LAEM CHABANG | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 2608S | BANGKOK | 04/16 | 04/16 | 04/18 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。