Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202634
IA88
MSA
NUUK MAERSK
632N/-

Exch 8/17
JPY 160.11/USD
JPY 23.90/RMB
632NLAEM CHABANG 08/08 0748 08/08 0748 08/08 1954
632NYOKOHAMA 08/20 1720 08/20 1820 08/21 0230
632NNAGOYA 08/21 2110 08/22 0745 08/22 1600
632NOSAKA 08/23 0858 08/23 0932 08/23 1751
632NKOBE 08/23 1825 08/23 1919 08/23 2325
202634
JCV


遅延書ファイルリンク
KOTA NAZAR
2630N/2634S

Exch 8/13
JPY 160.40/USD
JPY 23.93/RMB
2630NHOCHIMINH (CAT LAI) 08/12 0830 08/12 1312 08/13 0800
2630N2634SOSAKA 08/24 0652 08/24 0732 08/25 1204
2630N2634SKOBE 08/23 0640 08/23 0732 08/24 0603
2634SXIAMEN 08/31 08/31 09/01
2634SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/04 09/04 09/05
202634
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2631N/-

Exch 8/14
JPY 160.42/USD
JPY 23.93/RMB
2631NHAIPHONG 08/12 0025 08/12 0236 08/12 2030
2631NNANSHA 08/14 1053 08/14 1342 08/14 2006
2631NHONG KONG 08/15 1430 08/17 1530 08/18 0036
2631NTOKYO 08/26 1800 08/26 1800 08/27 1630
2631NYOKOHAMA 08/27 1800 08/27 1800 08/28 0400
202634
SSX
MILD SYMPHONY
2631N/2634S

Exch 8/14
JPY 160.42/USD
JPY 23.93/RMB
2631NHAIPHONG 08/08 0435 08/08 0642 08/08 1236
2631NHOCHIMINH (TCHP) 08/12 0600 08/12 0912 08/13 0436
2631N2634SNAGOYA 08/20 1015 08/20 1100 08/21 2000
2631N2634SSHIMIZU 08/22 0618 08/22 0618 08/22 1218
2634SHAIPHONG 08/29 08/29 08/30
2634SHOCHIMINH (TCHP) 09/02 09/02 09/03
202634
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
GLORY SHANGHAI
2630N/2634S

Exch 8/14
JPY 160.42/USD
JPY 23.93/RMB
2630NNANSHA 08/07 2200 08/07 2300 08/08 0700
2630NHAIPHONG 08/12 0030 08/12 0318 08/12 2248
2630NHONG KONG 08/15 2332 08/16 0042 08/16 0736
2630N2634SOSAKA 08/23 0642 08/23 0742 08/23 1700
2630N2634SKOBE 08/23 1750 08/23 1839 08/24 0100
2634SXIAMEN 08/29 08/29 08/29
2634SHONG KONG 08/30 08/30 08/30
2634SHAIPHONG 09/01 09/01 09/02
202634
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD ROSE
2630N/2634S

Exch 8/14
JPY 160.42/USD
JPY 23.93/RMB
2630NBANGKOK 08/08 0142 08/08 1648 08/10 1700
2630NLAEM CHABANG 08/10 2115 08/10 2154 08/11 1300
2630NSHEKOU 08/15 0600 08/15 0906 08/15 2230
2630N2634STOKYO 08/21 1727 08/21 1806 08/23 0448
2630N2634SYOKOHAMA 08/23 0630 08/23 0715 08/24 0412
2634SSHEKOU 09/10 09/10 09/11
2634SLAEM CHABANG 09/03 09/03 09/04
2634SBANGKOK SKIP
202634
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC SHUNDE
2617N/2618S

Exch 8/14
JPY 160.42/USD
JPY 23.93/RMB
2617NBANGKOK 08/07 0224 08/07 1854 08/08 1600
2617NLAEM CHABANG 08/08 2024 08/08 2106 08/09 1100
2617NHOCHIMINH (CAT LAI) 08/11 1900 08/11 2354 08/12 1454
2617NNANSHA 08/15 0548 08/15 0854 08/15 1712
2617N2618SHAKATA 08/19 0401 08/19 0445 08/19 1716
2617N2618SOSAKA 08/20 1816 08/20 1854 08/21 1720
2617N2618SKOBE 08/21 1755 08/21 1846 08/22 0158
2618SLAEM CHABANG 09/02 09/02 09/03
2618SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
KOTA NAZAR 2630N/2634S:前航海の遅延と太倉・上海のバース混みのため関西到着予定8/23。寄港順:神戸-大阪
CONSERO 2631N/2634S: 前航海の遅延と香港・上海でのバース混みのため東京到着予定8/26午後
GLORY SHANGHAI 2630N/2634s: 香港でのバース混みのため大阪到着予定8/22
MILD ROSE 2630N/2634S: 前航海の遅延のため東京到着予定8/21午後 東京輸入は大井6・7号(NYTT)に搬入いたします。
 東京(大井6/7号:NYTT) 8/21(金)17:30-8/22(土)PM 輸入のみ荷役 東京輸入元HDS:8/22(土)朝一搬入、一括:8/24(月)朝一搬入予定
 東京(品川公共) 8/22(土)PM-8/23(日)06:00 輸出のみ荷役
ターミナル情報

【輸入コンテナの早期搬出ご協力のお願い】 
台風後の本船重複による輸入量の急激な増加により各港のコンテナターミナルは非常に逼迫した状態となっております。
特に東京港(青海公共・品川公共 ) 横浜港(大黒T9)につきまして
誠に恐縮ではございますが輸入コンテナの早期搬出に努めていただけるようにご協力をお願い申し上げます。
<台風18号による影響>
・那覇港 8/24(月) 13:00よりCY CLOSE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202635
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
633N/-

Exch 8/24
JPY 159.81/USD
JPY 23.94/RMB
633NLAEM CHABANG 08/18 1932 08/18 1932 08/19 1013
633NYOKOHAMA 08/28 2200 08/28 2200 08/29 1200
633NNAGOYA 08/30 0730 08/30 0730 08/30 1700
633NOSAKA 08/31 0900 08/31 0900 08/31 1530
633NKOBE 08/31 1630 08/31 1630 08/31 2330
202635
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2634N/2635S

Exch 8/21
JPY 160.14/USD
JPY 23.96/RMB
2634N2635STOKYO 09/03 PM 09/03 PM 09/04
2634N2635SYOKOHAMA 09/04 09/04 09/04
2635SXIAMEN 09/09 09/09 09/09
2635SHONG KONG 09/10 09/10 09/11
2635SHAIPHONG 09/13 09/13 09/13
202635
SSX
MILD CONCERTO
2632N/2635S

Exch 8/21
JPY 160.14/USD
JPY 23.96/RMB
2632NHAIPHONG 08/16 1100 08/16 1254 08/16 2230
2632NHOCHIMINH (TCHP) 08/19 0300 08/19 0554 08/20 0100
2632N2635SNAGOYA 08/27 0700 08/27 0730 08/28
2632N2635SSHIMIZU 08/28 08/28 08/28
2635SHAIPHONG 09/05 09/05 09/06
2635SHOCHIMINH (TCHP) 09/09 09/09 09/10
202635
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
HARRIER
2631N/2635S

Exch 8/21
JPY 160.14/USD
JPY 23.96/RMB
2631NHAIPHONG 08/20 0242 08/20 0500 08/20 2218
2631NHONG KONG 08/22 0927 08/22 1030 08/22 2148
2631N2635SOSAKA 08/30 PM 08/30 PM 08/31
2631N2635SKOBE 08/31 08/31 08/31
2635SXIAMEN 09/06 09/06 09/06
2635SHONG KONG 09/07 09/07 09/07
2635SHAIPHONG 09/09 09/09 09/10
202635
CTJ
MILD ORCHID
2631N/2635S

Exch 8/21
JPY 160.14/USD
JPY 23.96/RMB
2631NBANGKOK 08/15 1712 08/15 1954 08/17 0506
2631NLAEM CHABANG 08/17 1032 08/17 1100 08/18 0542
2631NSHEKOU SKIP
2631N2635STOKYO 08/27 2200 08/27 08/27
2631N2635SYOKOHAMA 08/27 08/27 08/28
2635SSHEKOU 09/04 09/04 09/05
2635SLAEM CHABANG 09/09 09/09 09/10
2635SBANGKOK 09/10 09/10 09/12
202635
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU NAN HAI
2631N/2635S

Exch 8/21
JPY 160.14/USD
JPY 23.96/RMB
2631NBANGKOK SKIP
2631NLAEM CHABANG 08/17 0600 08/17 0650 08/18 1030
2631NHOCHIMINH (CAT LAI) 08/20 1310 08/20 1730 08/21 0342
2631NNANSHA 08/23 2018 08/23 2306 08/24 0836
2631N2635SHAKATA 08/27 1700 08/27 08/28
2631N2635SOSAKA 08/29 08/29 08/30
2631N2635SKOBE 08/30 08/30 08/30
2635SLAEM CHABANG 09/11 09/11 09/12
2635SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
CONSERO 2634N/2635S: 累積遅延のため東京到着予定確認中。9/3頃の見込み
HARRIER 2631N/2635S: 前航海の遅延と上海でのバース混み、台風18号の影響のため大阪到着予定確認中。8/30頃
ターミナル情報

【輸入コンテナの早期搬出ご協力のお願い】 
台風後の本船重複による輸入量の急激な増加により各港のコンテナターミナルは非常に逼迫した状態となっております。
特に東京港(青海公共・品川公共 ) 横浜港(大黒T9)につきまして
誠に恐縮ではございますが輸入コンテナの早期搬出に努めていただけるようにご協力をお願い申し上げます。
<台風18号による影響>
・那覇港 8/24(月) 13:00よりCY CLOSE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202636
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
634N/-

Exch 8/31
634NLAEM CHABANG 08/28 08/28 08/29
634NYOKOHAMA 09/08 1000 09/08 1000 09/09 0001
634NNAGOYA 09/05 09/05 09/06
634NOSAKA 09/06 09/06 09/07
634NKOBE 09/07 09/07 09/07
202636
JCV
SNL
HONG AN
2620N/2621S

Exch 8/27
2620NHOCHIMINH (CAT LAI) 08/24 0800 08/25 1330 08/26 1130
2620N2621SOSAKA 08/31 08/31 09/01
2620N2621SKOBE 09/01 09/01 09/01
2621SXIAMEN 09/07 09/07 09/08
2621SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/11 09/11 09/12
202636
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2632N/2636S

Exch 8/28
2632NHAIPHONG 08/29 08/29 08/29
2632NNANSHA 08/30 08/30 08/30
2632NHONG KONG 08/31 08/31 09/01
2632N2636STOKYO 09/06 PM 09/06 PM 09/07
2632N2636SYOKOHAMA 09/07 09/07 09/07
2636SXIAMEN 09/15 09/15 09/16
2636SHONG KONG 09/17 09/17 09/18
2636SHAIPHONG 09/20 09/20 09/20
202636
SSX
MILD CHORUS
2633N/2636S

Exch 8/28
2633NHAIPHONG 08/23 0724 08/23 0842 08/23 2242
2633NHOCHIMINH (TCHP) 08/26 0500 08/26 0830 08/27 0330
2633N2636SNAGOYA 09/03 09/03 09/04
2633N2636SSHIMIZU 09/04 09/04 09/04
2636SHAIPHONG 09/12 09/12 09/13
2636SHOCHIMINH (TCHP) 09/16 09/16 09/17
202636
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2632N/2636S

Exch 8/28
2632NHAIPHONG 08/27 08/27 08/28
2632NHONG KONG 08/30 08/30 08/30
2632N2636SOSAKA 09/03 09/03 09/04
2632N2636SKOBE 09/05 09/05 09/05
2636SXIAMEN 09/12 09/12 09/12
2636SHONG KONG 09/13 09/13 09/13
2636SHAIPHONG 09/15 09/15 09/16
202636
CTJ
MILD PEONY
2632N/2636S

Exch 8/28
2632NBANGKOK SKIP
2632NLAEM CHABANG 08/25 1000 08/25 1100 08/26 1700
2632NSHEKOU 08/27 08/27 08/28
2632N2636STOKYO 09/03 09/03 09/03
2632N2636SYOKOHAMA 09/03 09/03 09/04
2636SSHEKOU 09/11 09/11 09/12
2636SLAEM CHABANG 09/16 09/16 09/17
2636SBANGKOK 09/17 09/17 09/19
202636
CTX2
SITC
SITC HAINAN
2621N/2622S

Exch 8/28
2621NBANGKOK SKIP
2621NLAEM CHABANG 08/23 2336 08/24 0006 08/24 1700
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 08/26 0700 08/26 1900 08/27 1000
2621NNANSHA 08/29 08/29 08/29
2621N2622SHAKATA 09/02 09/02 09/03
2621N2622SOSAKA 09/04 09/04 09/04
2621N2622SKOBE 09/04 09/04 09/05
2622SLAEM CHABANG 09/16 09/16 09/17
2622SBANGKOK 09/17 09/17 09/19
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。