Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202647
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
645N/-

Exch 11/16
JPY 160.86/USD
JPY 24.26/RMB
645NLAEM CHABANG 11/11 1836 11/11 1836 11/12 1420
645NYOKOHAMA 11/24 11/24 11/24
645NNAGOYA 11/25 0720 11/25 0720 11/25 1500
645NOSAKA 11/25 2200 11/25 2200 11/26 1015
645NKOBE 11/26 1130 11/26 1130 11/26 1900
202647
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2626N/2627S

Exch 11/12
JPY 160.63/USD
JPY 24.22/RMB
2626NHOCHIMINH (CAT LAI) 11/13 2200 11/14 0100 11/14 1910
2626N2627SOSAKA 11/23 11/23 11/24
2626N2627SKOBE 11/24 11/24 11/24
2627SXIAMEN 11/30 11/30 12/01
2627SHOCHIMINH (CAT LAI) 12/04 12/04 12/05
202647
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2644N/2647S

Exch 11/13
JPY 160.91/USD
JPY 24.26/RMB
2644NHAIPHONG 11/18 0900 11/18 1054 11/19 1500
2644NNANSHA 11/21 0500 11/21 0748 11/21 1442
2644NHONG KONG 11/21 2112 11/21 2218 11/22 0642
2644N2647STOKYO 11/28 AM 11/28 11/28
2644N2647SYOKOHAMA 11/28 11/28 11/28
2647SXIAMEN 12/05 12/05 12/05
2647SHONG KONG 12/06 12/06 12/06
2647SHAIPHONG 12/08 12/08 12/09
202647
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2644N/2647S

Exch 11/13
JPY 160.91/USD
JPY 24.26/RMB
2644NHAIPHONG 11/12 1238 11/12 1506 11/13 0636
2644NHONG KONG 11/14 1851 11/14 1954 11/15 0824
2644N2647SOSAKA 11/23 0700 11/23 11/23
2644N2647SKOBE 11/23 2050 11/23 2050 11/24 1630
2647SXIAMEN SKIP
2647SHONG KONG 11/29 11/29 11/29
2647SHAIPHONG 12/01 12/01 12/02
202647
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2643N/2647S

Exch 11/13
JPY 160.91/USD
JPY 24.26/RMB
2643NBANGKOK SKIP
2643NLAEM CHABANG 11/10 0030 11/10 0118 11/11 0936
2643NSHEKOU 11/15 1855 11/15 2130 11/16 0948
2643N2647STOKYO 11/23 1700 11/22 11/26
2643N2647SYOKOHAMA 11/26 11/26 11/26
2647SSHEKOU SKIP
2647SLAEM CHABANG 12/05 12/05 12/06
2647SBANGKOK SKIP
202647
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU NAN HAI
2643N/2647S

Exch 11/13
JPY 160.91/USD
JPY 24.26/RMB
2643NBANGKOK SKIP
2643NLAEM CHABANG 11/07 0800 11/07 0824 11/08 1406
2643NHOCHIMINH (CAT LAI) 11/10 0800 11/11 1224 11/11 2342
2643NNANSHA 11/14 1654 11/14 1936 11/15 0654
2643N2647SHAKATA 11/19 0353 11/19 0430 11/19 1806
2643N2647SOSAKA 11/20 2045 11/20 2348 11/21 1748
2643N2647SKOBE 11/21 1825 11/21 1912 11/22 1200
2647SLAEM CHABANG 12/03 12/03 12/04
2647SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2626N/2627S: 前航海の遅延のため大阪到着予定11/23-24頃の見込み
MILD TUNE 2644N/2647S: 累積遅延のため東京到着予定11/28頃の見込み
MILD ORCHID 2643N/2647S: 前航海の遅延のため東京到着予定11/22頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202648
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
646N/648S

Exch 11/20
JPY 160.51/USD
JPY 24.15/RMB
646NLAEM CHABANG 11/14 1310 11/14 1310 11/15 0234
646NYOKOHAMA 11/27 11/27 11/27
646NNAGOYA 11/28 11/28 11/29
646NOSAKA 11/29 11/29 11/30
646NKOBE 11/30 11/30 11/30
202648
SSX
MILD CONCERTO
2647N/2649S

Exch 11/20
JPY 160.51/USD
JPY 24.15/RMB
2647N2649SNAGOYA 11/28 AM 11/28 11/28
2647N2649SSHIMIZU 11/27 11/27 11/27
2649SHAIPHONG SKIP
2649SHOCHIMINH (TCHP) SKIP
202648
CHH1
HASCO*
HALCYON
2645N/2648S

Exch 11/20
JPY 160.51/USD
JPY 24.15/RMB
2645NHAIPHONG 11/24 11/24 11/24
2645NHONG KONG 11/27 11/27 11/27
2645N2648SOSAKA 12/03 AM 12/03 12/03
2645N2648SKOBE 12/04 12/04 12/04
2648SXIAMEN 12/12 12/12 12/12
2648SHONG KONG 12/13 12/13 12/13
2648SHAIPHONG 12/15 12/15 12/15
202648
CTJ
MILD PEONY
2644N/2648S

Exch 11/20
JPY 160.51/USD
JPY 24.15/RMB
2644NBANGKOK SKIP
2644NLAEM CHABANG 11/15 1300 11/15 1306 11/17 0506
2644NSHEKOU SKIP
2644N2648STOKYO 11/26 11/26 11/26
2644N2648SYOKOHAMA 11/26 11/26 11/27
2648SSHEKOU 12/04 12/04 12/05
2648SLAEM CHABANG 12/09 12/09 12/10
2648SBANGKOK SKIP
202648
CTX2
SITC
SITC HAINAN
2627N/2628S

Exch 11/20
JPY 160.51/USD
JPY 24.15/RMB
2627NBANGKOK SKIP
2627NLAEM CHABANG 11/14 2205 11/14 2254 11/16 0306
2627NHOCHIMINH (CAT LAI) 11/18 1159 11/18 1724 11/19 0200
2627NNANSHA 11/22 0100 11/22 0900 11/22 1900
2627N2628SHAKATA 11/25 2200 11/26 0300 11/26 1000
2627N2628SOSAKA 11/27 0700 11/27 0700 11/27 1800
2627N2628SKOBE 11/27 2000 11/27 2000 11/28 0500
2628SLAEM CHABANG 12/09 12/09 12/10
2628SBANGKOK 12/10 12/10 12/12
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202649
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
647N/-

Exch 11/30
647NLAEM CHABANG 11/22 1100 11/22 1100 11/23 1400
647NYOKOHAMA 12/03 2200 12/03 2200 12/04 1200
647NNAGOYA 12/05 0700 12/05 0700 12/05 1700
647NOSAKA 12/06 0900 12/06 0900 12/06 1800
647NKOBE 12/06 2100 12/06 2100 12/07 0400
202649
JCV
SITC
SITC MACAO
2625N/2626S

Exch 11/26
2625NHOCHIMINH (CAT LAI) 11/20 0100 11/20 1300 11/21 1100
2625N2626SOSAKA 11/30 11/30 12/01
2625N2626SKOBE 12/01 12/01 12/01
2626SXIAMEN 12/07 12/07 12/08
2626SHOCHIMINH (CAT LAI) 12/11 12/11 12/12
202649
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2645N/2649S

Exch 11/27
2645NHAIPHONG 11/26 11/26 11/26
2645NNANSHA 11/27 11/27 11/28
2645NHONG KONG SKIP
2645N2649STOKYO 12/02 12/02 12/02
2645N2649SYOKOHAMA 12/02 12/02 12/03
2649SXIAMEN 12/08 12/08 12/09
2649SHONG KONG 12/10 12/10 12/11
2649SHAIPHONG 12/13 12/13 12/13
202649
SSX
MILD CONCERTO
2649N/2650S

Exch 11/27
2649N2650SNAGOYA 12/03 12/03 12/04
2650SHAIPHONG 12/12 12/12 12/13
2650SHOCHIMINH (TCHP) 12/16 12/16 12/17
202649
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2646N/2649S

Exch 11/27
2646NHAIPHONG 11/24 11/24 11/25
2646NHONG KONG 11/27 11/27 11/27
2646N2649SOSAKA 12/03 12/03 12/04
2646N2649SKOBE 12/04 12/04 12/04
2649SXIAMEN SKIP
2649SHONG KONG SKIP
2649SHAIPHONG SKIP
202649
CTJ
MILD JASMINE
2645N/2649S

Exch 11/27
2645NBANGKOK SKIP
2645NLAEM CHABANG 11/28 11/28 11/29
2645NSHEKOU SKIP
2645N2649STOKYO 12/03 12/03 12/03
2645N2649SYOKOHAMA 12/03 12/03 12/04
2649SSHEKOU 12/11 12/11 12/12
2649SLAEM CHABANG 12/16 12/16 12/17
2649SBANGKOK 12/17 12/17 12/19
202649
CTX2
ASL TAIPEI
2645N/2649S

Exch 11/27
2645NBANGKOK SKIP
2645NLAEM CHABANG 11/22 0500 11/22 0600 11/23 1800
2645NHOCHIMINH (CAT LAI) 11/24 11/24 11/25
2645NNANSHA 11/28 11/28 11/28
2645N2649SHAKATA 12/02 12/02 12/02
2645N2649SOSAKA 12/03 12/03 12/04
2645N2649SKOBE 12/04 12/04 12/04
2649SLAEM CHABANG 12/16 12/16 12/17
2649SBANGKOK 12/17 12/17 12/19
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。