| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202626 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 624N/- Exch 6/22 JPY 162.60/USD JPY 24.13/RMB |
624N | LAEM CHABANG | 06/15 0451 | 06/15 0451 | 06/15 1936 | |
| 624N | YOKOHAMA | 06/25 1700 | 06/25 1740 | 06/25 2350 | |||
| 624N | NAGOYA | 06/26 1411 | 06/27 0755 | 06/28 0145 | |||
| 624N | OSAKA | 06/28 1900 | 06/28 1900 | 06/29 0615 | |||
| 624N | KOBE | 06/29 0715 | 06/29 1120 | 06/29 1620 | |||
| 202626 JCV SITC |
HF SPIRIT 2615N/2616S Exch 6/18 JPY 161.81/USD JPY 24.04/RMB |
2615N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/13 1800 | 06/13 2330 | 06/14 1046 | |
| 2615N | 2616S | OSAKA | 06/24 0703 | 06/24 0740 | 06/24 2212 | ||
| 2615N | 2616S | KOBE | 06/24 2250 | 06/24 2346 | 06/25 1203 | ||
| 2616S | XIAMEN | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |||
| 2616S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/03 | 07/03 | 07/04 | |||
| 202626 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2623N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2623N | HAIPHONG | 06/19 0740 | 06/19 0930 | 06/20 0442 | |
| 2623N | NANSHA | 06/21 1628 | 06/21 1906 | 06/22 0748 | |||
| 2623N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2623N | 2626S | TOKYO | 06/29 1800 | 06/29 1800 | 06/30 0500 | ||
| 2623N | 2626S | YOKOHAMA | 06/30 | 06/30 | 06/30 | ||
| 2626S | XIAMEN | 07/06 | 07/06 | 07/06 | |||
| 2626S | HONG KONG | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
| 2626S | HAIPHONG | 07/09 | 07/09 | 07/10 | |||
| 202626 SSX |
MILD SYMPHONY 2623N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2623N | HAIPHONG | 06/14 1430 | 06/14 1700 | 06/14 2306 | |
| 2623N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/17 0400 | 06/17 0906 | 06/18 0730 | |||
| 2623N | 2626S | NAGOYA | 06/25 0725 | 06/25 0830 | 06/26 2106 | ||
| 2623N | 2626S | SHIMIZU | 06/29 0600 | 06/26 | 06/26 | ||
| 2626S | HAIPHONG | 07/04 | 07/04 | 07/05 | |||
| 2626S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
| 202626 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2623N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2623N | HAIPHONG | 06/16 1636 | 06/16 2054 | 06/17 1424 | |
| 2623N | HONG KONG | 06/19 0612 | 06/19 0736 | 06/19 2006 | |||
| 2623N | 2626S | OSAKA | 06/27 0618 | 06/27 0706 | 06/27 2006 | ||
| 2623N | 2626S | KOBE | 06/27 2105 | 06/28 0648 | 06/28 1624 | ||
| 2626S | XIAMEN | 07/04 | 07/04 | 07/04 | |||
| 2626S | HONG KONG | 07/05 | 07/05 | 07/05 | |||
| 2626S | HAIPHONG | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
| 202626 CTJ |
MILD ROSE 2622N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2622N | BANGKOK | 06/12 0748 | 06/13 0018 | 06/13 2354 | |
| 2622N | LAEM CHABANG | 06/14 1320 | 06/14 1400 | 06/15 0754 | |||
| 2622N | SHEKOU | 06/19 0558 | 06/19 0912 | 06/20 0242 | |||
| 2622N | 2626S | TOKYO | 06/25 1352 | 06/25 1436 | 06/28 0642 | ||
| 2622N | 2626S | YOKOHAMA | 06/28 0836 | 06/28 1836 | 06/29 1740 | ||
| 2626S | SHEKOU | 07/03 | 07/03 | 07/04 | |||
| 2626S | LAEM CHABANG | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
| 2626S | BANGKOK | 07/09 | 07/09 | 07/11 | |||
| 202626 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2613N/2614S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2613N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2613N | LAEM CHABANG | 06/13 0412 | 06/13 0450 | 06/14 1300 | |||
| 2613N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/16 1300 | 06/16 1818 | 06/17 0624 | |||
| 2613N | NANSHA | 06/19 1724 | 06/19 1958 | 06/20 0514 | |||
| 2613N | 2614S | HAKATA | 06/24 0524 | 06/24 0617 | 06/24 1631 | ||
| 2613N | 2614S | OSAKA | 06/26 0649 | 06/26 0735 | 06/26 1931 | ||
| 2613N | 2614S | KOBE | 06/25 1720 | 06/25 1823 | 06/26 0608 | ||
| 2614S | LAEM CHABANG | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
| 2614S | BANGKOK | 07/09 | 07/09 | 07/11 | |||
|
台風7号8号の影響により、各港の出港時間は急遽変更となる可能性がございます。 HF SPIRIT 2615N/2616S:前航海の遅延のため大阪到着予定6/24朝。 CONSCIENCE 2623N/2626S:前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定6/29 JJ SUN 2623N/2626S:上海でのバース混みのため大阪到着予定6/27 SITC SHUNDE 2613N/2614S: 寄港順 博多-神戸-大阪 |
那覇:台風7号のため6/24(水)10:00からCY CLOSE
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202627 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 625N/- Exch 6/29 |
625N | LAEM CHABANG | 06/22 0100 | 06/22 0100 | 06/23 0600 | |
| 625N | YOKOHAMA | 07/02 1800 | 07/02 1800 | 07/03 1200 | |||
| 625N | NAGOYA | 07/04 0700 | 07/04 0700 | 07/04 1700 | |||
| 625N | OSAKA | 07/05 0900 | 07/05 0900 | 07/05 1800 | |||
| 625N | KOBE | 07/05 2100 | 07/05 2100 | 07/06 0400 | |||
| 202627 JCV |
KOTA NAZAR 2624N/2627S Exch 6/25 JPY 162.82/USD JPY 24.06/RMB |
2624N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/23 0800 | 06/23 1300 | 06/24 0800 | |
| 2624N | 2627S | OSAKA | 06/30 | 06/30 | 06/30 | ||
| 2624N | 2627S | KOBE | 06/30 | 06/30 | 06/30 | ||
| 2627S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2627S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/10 | 07/10 | 07/11 | |||
| 202627 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2624N/2627S Exch 6/26 JPY 162.90/USD JPY 24.09/RMB |
2624N | HAIPHONG | 06/26 1428 | 06/26 1700 | 06/27 1048 | |
| 2624N | NANSHA | 06/29 0600 | 06/28 | 06/29 | |||
| 2624N | HONG KONG | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |||
| 2624N | 2627S | TOKYO | 07/06 PM | 07/06 PM | 07/07 | ||
| 2624N | 2627S | YOKOHAMA | 07/07 | 07/07 | 07/07 | ||
| 2627S | XIAMEN | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
| 2627S | HONG KONG | 07/09 | 07/09 | 07/10 | |||
| 2627S | HAIPHONG | 07/12 | 07/12 | 07/12 | |||
| 202627 SSX |
MILD CONCERTO 2624N/2627S Exch 6/26 JPY 162.90/USD JPY 24.09/RMB |
2624N | HAIPHONG | 06/20 2136 | 06/20 2312 | 06/21 0630 | |
| 2624N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/24 0048 | 06/24 0412 | 06/25 0248 | |||
| 2624N | 2627S | NAGOYA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
| 2624N | 2627S | SHIMIZU | 07/03 | 07/03 | 07/03 | ||
| 2627S | HAIPHONG | 07/11 | 07/11 | 07/12 | |||
| 2627S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
| 202627 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2624N/2627S Exch 6/26 JPY 162.90/USD JPY 24.09/RMB |
2624N | HAIPHONG | 06/22 2359 | 06/23 1654 | 06/24 1242 | |
| 2624N | HONG KONG | 06/26 0730 | 06/26 0836 | 06/26 1854 | |||
| 2624N | 2627S | OSAKA | 07/02 PM | 07/02 PM | 07/03 | ||
| 2624N | 2627S | KOBE | 07/03 | 07/03 | 07/03 | ||
| 2627S | XIAMEN | 07/11 | 07/11 | 07/11 | |||
| 2627S | HONG KONG | 07/12 | 07/12 | 07/12 | |||
| 2627S | HAIPHONG | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
| 202627 CTJ |
MILD ORCHID 2623N/2627S Exch 6/26 JPY 162.90/USD JPY 24.09/RMB |
2623N | BANGKOK | 06/20 2154 | 06/21 0036 | 06/22 1854 | |
| 2623N | LAEM CHABANG | 06/23 0024 | 06/23 0048 | 06/23 2218 | |||
| 2623N | SHEKOU | 06/27 1908 | 06/27 2142 | 06/28 1054 | |||
| 2623N | 2627S | TOKYO | 07/02 | 07/02 | 07/02 | ||
| 2623N | 2627S | YOKOHAMA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
| 2627S | SHEKOU | 07/10 | 07/10 | 07/11 | |||
| 2627S | LAEM CHABANG | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
| 2627S | BANGKOK | 07/16 | 07/16 | 07/18 | |||
| 202627 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2623N/2627S Exch 6/26 JPY 162.90/USD JPY 24.09/RMB |
2623N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2623N | LAEM CHABANG | 06/19 2300 | 06/20 0206 | 06/21 0312 | |||
| 2623N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/23 0630 | 06/23 1300 | 06/24 0636 | |||
| 2623N | NANSHA | 06/26 2300 | 06/27 0200 | 06/27 1248 | |||
| 2623N | 2627S | HAKATA | 06/30 1800 | 07/01 | 07/01 | ||
| 2623N | 2627S | OSAKA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
| 2623N | 2627S | KOBE | 07/03 | 07/03 | 07/03 | ||
| 2627S | LAEM CHABANG | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
| 2627S | BANGKOK | 07/16 | 07/16 | 07/18 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202628 IA88 MSA |
MARTIN SCHULTE 626N/- Exch 7/6 |
626N | LAEM CHABANG | 06/28 | 06/28 | 06/29 | |
| 626N | YOKOHAMA | 07/09 2200 | 07/09 2200 | 07/10 1200 | |||
| 626N | NAGOYA | 07/11 0700 | 07/11 0700 | 07/11 1700 | |||
| 626N | OSAKA | 07/12 0900 | 07/12 0900 | 07/12 1800 | |||
| 626N | KOBE | 07/12 2100 | 07/12 2100 | 07/13 0400 | |||
| 202628 JCV SNL |
HONG AN 2616N/2617S Exch 7/2 |
2616N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/28 2300 | 06/29 | 06/29 | |
| 2616N | 2617S | OSAKA | 07/06 | 07/06 | 07/07 | ||
| 2616N | 2617S | KOBE | 07/07 | 07/07 | 07/07 | ||
| 2617S | XIAMEN | 07/13 | 07/13 | 07/14 | |||
| 2617S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/17 | 07/17 | 07/18 | |||
| 202628 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2625N/2628S Exch 7/3 |
2625N | HAIPHONG | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |
| 2625N | NANSHA | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |||
| 2625N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2625N | 2628S | TOKYO | 07/11 AM | 07/11 | 07/11 | ||
| 2625N | 2628S | YOKOHAMA | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
| 2628S | XIAMEN | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
| 2628S | HONG KONG | 07/16 | 07/16 | 07/17 | |||
| 2628S | HAIPHONG | 07/19 | 07/19 | 07/19 | |||
| 202628 SSX |
MILD CHORUS 2625N/2628S Exch 7/3 |
2625N | HAIPHONG | 06/28 0630 | 06/28 0900 | 06/28 1700 | |
| 2625N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/30 2100 | 07/01 | 07/02 | |||
| 2625N | 2628S | NAGOYA | 07/09 | 07/09 | 07/10 | ||
| 2625N | 2628S | SHIMIZU | 07/10 | 07/10 | 07/10 | ||
| 2628S | HAIPHONG | 07/18 | 07/18 | 07/19 | |||
| 2628S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
| 202628 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2625N/2628S Exch 7/3 |
2625N | HAIPHONG | 06/30 | 06/30 | 07/01 | |
| 2625N | HONG KONG | 07/03 | 07/03 | 07/03 | |||
| 2625N | 2628S | OSAKA | 07/10 PM | 07/10 PM | 07/10 PM | ||
| 2625N | 2628S | KOBE | 07/10 | 07/10 | 07/10 | ||
| 2628S | XIAMEN | 07/18 | 07/18 | 07/18 | |||
| 2628S | HONG KONG | 07/19 | 07/19 | 07/19 | |||
| 2628S | HAIPHONG | 07/21 | 07/21 | 07/22 | |||
| 202628 CTJ |
MILD PEONY 2624N/2628S Exch 7/3 |
2624N | BANGKOK | 06/25 1000 | 06/25 2018 | 06/27 1500 | |
| 2624N | LAEM CHABANG | 06/27 | 06/27 | 06/28 | |||
| 2624N | SHEKOU | 07/02 | 07/02 | 07/03 | |||
| 2624N | 2628S | TOKYO | 07/09 | 07/09 | 07/09 | ||
| 2624N | 2628S | YOKOHAMA | 07/09 | 07/09 | 07/10 | ||
| 2628S | SHEKOU | 07/17 | 07/17 | 07/18 | |||
| 2628S | LAEM CHABANG | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
| 2628S | BANGKOK | 07/23 | 07/23 | 07/25 | |||
| 202628 CTX2 SITC |
SITC JUNDE 2613N/2614S Exch 7/3 |
2613N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2613N | LAEM CHABANG | 06/28 1900 | 06/29 0100 | 06/29 1300 | |||
| 2613N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/30 | 06/30 | 07/01 | |||
| 2613N | NANSHA | 07/04 | 07/04 | 07/04 | |||
| 2613N | 2614S | HAKATA | 07/08 | 07/08 | 07/09 | ||
| 2613N | 2614S | OSAKA | 07/09 | 07/09 | 07/10 | ||
| 2613N | 2614S | KOBE | 07/10 | 07/10 | 07/10 | ||
| 2614S | LAEM CHABANG | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
| 2614S | BANGKOK | 07/23 | 07/23 | 07/25 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。