|
HONG AN 2614N/2615S: 前航海の遅延のため大阪到着予定6/18夜 MILD TUNE 2622N/2625S: 前航海の遅延のため東京到着予定6/20 MILD JASMINE 2621N/2625S: 前航海の遅延のため東京到着予定6/19午後 ASL TAIPEI 2621N/2625S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため約4日遅れ。バース混みのため寄港順は神戸ー大阪⁻博多 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202626 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 624N/- Exch 6/22 JPY 162.60/USD JPY 24.13/RMB |
624N | LAEM CHABANG | 06/15 0451 | 06/15 0451 | 06/15 1936 | |
| 624N | YOKOHAMA | 06/25 1800 | 06/25 1800 | 06/26 0100 | |||
| 624N | NAGOYA | 06/27 0700 | 06/27 0700 | 06/27 1700 | |||
| 624N | OSAKA | 06/28 0900 | 06/28 0900 | 06/28 1800 | |||
| 624N | KOBE | 06/28 2100 | 06/28 2100 | 06/29 0400 | |||
| 202626 JCV SITC |
HF SPIRIT 2615N/2616S Exch 6/18 JPY 161.81/USD JPY 24.04/RMB |
2615N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/13 1800 | 06/13 2330 | 06/14 1046 | |
| 2615N | 2616S | OSAKA | 06/24 0600 | 06/24 0600 | 06/25 0400 | ||
| 2615N | 2616S | KOBE | 06/25 0600 | 06/25 0600 | 06/25 1900 | ||
| 2616S | XIAMEN | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |||
| 2616S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/03 | 07/03 | 07/04 | |||
| 202626 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2623N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2623N | HAIPHONG | 06/19 0740 | 06/19 0930 | 06/20 0442 | |
| 2623N | NANSHA | 06/21 1628 | 06/21 1906 | 06/22 0748 | |||
| 2623N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2623N | 2626S | TOKYO | 06/28 PM | 06/28 PM | 06/29 AM | ||
| 2623N | 2626S | YOKOHAMA | 06/29 | 06/29 | 06/29 | ||
| 2626S | XIAMEN | 07/04 | 07/04 | 07/04 | |||
| 2626S | HONG KONG | 07/05 | 07/05 | 07/06 | |||
| 2626S | HAIPHONG | 07/07 | 07/08 | 07/08 | |||
| 202626 SSX |
MILD SYMPHONY 2623N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2623N | HAIPHONG | 06/14 1430 | 06/14 1700 | 06/14 2306 | |
| 2623N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/17 0400 | 06/17 0906 | 06/18 0730 | |||
| 2623N | 2626S | NAGOYA | 06/25 | 06/25 | 06/26 | ||
| 2623N | 2626S | SHIMIZU | 06/26 | 06/26 | 06/26 | ||
| 2626S | HAIPHONG | 07/04 | 07/04 | 07/05 | |||
| 2626S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
| 202626 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2623N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2623N | HAIPHONG | 06/16 1636 | 06/16 2054 | 06/17 1424 | |
| 2623N | HONG KONG | 06/19 0612 | 06/19 0736 | 06/19 2006 | |||
| 2623N | 2626S | OSAKA | 06/27 0800 | 06/27 | 06/27 | ||
| 2623N | 2626S | KOBE | 06/27 | 06/27 | 06/28 | ||
| 2626S | XIAMEN | 07/04 | 07/04 | 07/04 | |||
| 2626S | HONG KONG | 07/05 | 07/05 | 07/05 | |||
| 2626S | HAIPHONG | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
| 202626 CTJ |
MILD ROSE 2622N/2626S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2622N | BANGKOK | 06/12 0748 | 06/13 0018 | 06/13 2354 | |
| 2622N | LAEM CHABANG | 06/14 1320 | 06/14 1400 | 06/15 0754 | |||
| 2622N | SHEKOU | 06/19 0558 | 06/19 0912 | 06/20 0242 | |||
| 2622N | 2626S | TOKYO | 06/25 | 06/25 | 06/25 | ||
| 2622N | 2626S | YOKOHAMA | 06/25 | 06/25 | 06/26 | ||
| 2626S | SHEKOU | 07/03 | 07/03 | 07/04 | |||
| 2626S | LAEM CHABANG | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
| 2626S | BANGKOK | 07/09 | 07/09 | 07/11 | |||
| 202626 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2613N/2614S Exch 6/19 JPY 162.17/USD JPY 24.08/RMB |
2613N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2613N | LAEM CHABANG | 06/13 0412 | 06/13 0450 | 06/14 1300 | |||
| 2613N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/16 1300 | 06/16 1818 | 06/17 0624 | |||
| 2613N | NANSHA | 06/19 1724 | 06/19 1958 | 06/20 0514 | |||
| 2613N | 2614S | HAKATA | 06/24 0800 | 06/24 0800 | 06/24 1500 | ||
| 2613N | 2614S | OSAKA | 06/25 1100 | 06/25 1800 | 06/26 0500 | ||
| 2613N | 2614S | KOBE | 06/26 0700 | 06/26 0700 | 06/26 1600 | ||
| 2614S | LAEM CHABANG | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
| 2614S | BANGKOK | 07/09 | 07/09 | 07/11 | |||
|
HF SPIRIT 2615N/2616S:前航海の遅延のため大阪到着予定6/23夜頃の見込み。寄港順確認中 CONSCIENCE 2623N/2626S:前航海の遅延のため東京到着予定6/28頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202627 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 625N/- Exch 6/29 |
625N | LAEM CHABANG | 06/22 0100 | 06/22 0100 | 06/23 0600 | |
| 625N | YOKOHAMA | 07/02 2200 | 07/02 2200 | 07/03 1200 | |||
| 625N | NAGOYA | 07/04 0700 | 07/04 0700 | 07/04 1700 | |||
| 625N | OSAKA | 07/05 0900 | 07/05 0900 | 07/05 1800 | |||
| 625N | KOBE | 07/05 2100 | 07/05 2100 | 07/06 0400 | |||
| 202627 JCV |
KOTA NAZAR 2624N/2627S Exch 6/25 |
2624N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/23 0600 | 06/23 | 06/23 | |
| 2624N | 2627S | OSAKA | 06/29 | 06/29 | 06/30 | ||
| 2624N | 2627S | KOBE | 06/30 | 06/30 | 06/30 | ||
| 2627S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2627S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/10 | 07/10 | 07/11 | |||
| 202627 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2624N/2627S Exch 6/26 |
2624N | HAIPHONG | 06/27 | 06/27 | 06/27 | |
| 2624N | NANSHA | 06/28 | 06/28 | 06/29 | |||
| 2624N | HONG KONG | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |||
| 2624N | 2627S | TOKYO | 07/06 PM | 07/06 PM | 07/07 AM | ||
| 2624N | 2627S | YOKOHAMA | 07/06 | 07/06 | 07/07 | ||
| 2627S | XIAMEN | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
| 2627S | HONG KONG | 07/09 | 07/09 | 07/10 | |||
| 2627S | HAIPHONG | 07/12 | 07/12 | 07/12 | |||
| 202627 SSX |
MILD CONCERTO 2624N/2627S Exch 6/26 |
2624N | HAIPHONG | 06/20 2136 | 06/20 2312 | 06/21 0630 | |
| 2624N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/23 1000 | 06/24 | 06/25 | |||
| 2624N | 2627S | NAGOYA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
| 2624N | 2627S | SHIMIZU | 07/03 | 07/03 | 07/03 | ||
| 2627S | HAIPHONG | 07/11 | 07/11 | 07/12 | |||
| 2627S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
| 202627 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2624N/2627S Exch 6/26 |
2624N | HAIPHONG | 06/22 2359 | 06/23 | 06/24 | |
| 2624N | HONG KONG | 06/26 | 06/26 | 06/26 | |||
| 2624N | 2627S | OSAKA | 07/02 PM | 07/02 PM | 07/03 | ||
| 2624N | 2627S | KOBE | 07/03 | 07/03 | 07/03 | ||
| 2627S | XIAMEN | 07/11 | 07/11 | 07/11 | |||
| 2627S | HONG KONG | 07/12 | 07/12 | 07/12 | |||
| 2627S | HAIPHONG | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
| 202627 CTJ |
MILD ORCHID 2623N/2627S Exch 6/26 |
2623N | BANGKOK | 06/20 2154 | 06/21 0036 | 06/22 1854 | |
| 2623N | LAEM CHABANG | 06/23 0001 | 06/23 0100 | 06/23 1900 | |||
| 2623N | SHEKOU | 06/25 | 06/25 | 06/26 | |||
| 2623N | 2627S | TOKYO | 07/02 | 07/02 | 07/02 | ||
| 2623N | 2627S | YOKOHAMA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
| 2627S | SHEKOU | 07/10 | 07/10 | 07/11 | |||
| 2627S | LAEM CHABANG | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
| 2627S | BANGKOK | 07/16 | 07/16 | 07/18 | |||
| 202627 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2623N/2627S Exch 6/26 |
2623N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2623N | LAEM CHABANG | 06/19 2300 | 06/20 0206 | 06/21 0312 | |||
| 2623N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/23 0001 | 06/23 | 06/24 | |||
| 2623N | NANSHA | 06/27 | 06/27 | 06/27 | |||
| 2623N | 2627S | HAKATA | 07/01 | 07/01 | 07/01 | ||
| 2623N | 2627S | OSAKA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
| 2623N | 2627S | KOBE | 07/03 | 07/03 | 07/03 | ||
| 2627S | LAEM CHABANG | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
| 2627S | BANGKOK | 07/16 | 07/16 | 07/18 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。