Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202627
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
625N/-

Exch 6/29
JPY 162.76/USD
JPY 24.07/RMB
625NLAEM CHABANG 06/22 0100 06/22 0100 06/23 0600
625NYOKOHAMA 07/03 0645 07/03 0735 07/03 1435
625NNAGOYA 07/04 0645 07/04 0800 07/04 1515
625NOSAKA 07/05 0838 07/05 0912 07/05 1529
625NKOBE 07/05 1600 07/05 1653 07/05 2244
202627
JCV


遅延書ファイルリンク
KOTA NAZAR
2624N/2627S

Exch 6/25
JPY 162.82/USD
JPY 24.06/RMB
2624NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/23 0800 06/23 1300 06/24 0800
2624N2627SOSAKA 07/04 1545 07/04 1650 07/05 1645
2624N2627SKOBE 07/05 1720 07/05 1820 07/06 0203
2627SXIAMEN SKIP
2627SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/13 07/13 07/14
202627
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2624N/2627S

Exch 6/26
JPY 162.90/USD
JPY 24.09/RMB
2624NHAIPHONG 06/26 1428 06/26 1700 06/27 1048
2624NNANSHA 06/29 1047 06/29 1342 06/29 2230
2624NHONG KONG SKIP
2624N2627STOKYO 07/07 0647 07/07 0742 07/08 0500
2624N2627SYOKOHAMA 07/08 0630 07/08 0630 07/08 1700
2627SXIAMEN 07/14 07/14 07/15
2627SHONG KONG 07/16 07/16 07/16
2627SHAIPHONG 07/18 07/18 07/18
202627
SSX
MILD CONCERTO
2624N/2627S

Exch 6/26
JPY 162.90/USD
JPY 24.09/RMB
2624NHAIPHONG 06/20 2136 06/20 2312 06/21 0630
2624NHOCHIMINH (TCHP) 06/24 0048 06/24 0412 06/25 0248
2624N2627SNAGOYA 07/02 0600 07/02 0718 07/03 1155
2624N2627SSHIMIZU 07/03 2124 07/03 2124 07/04 0648
2627SHAIPHONG 07/11 07/11 07/12
2627SHOCHIMINH (TCHP) 07/15 07/15 07/16
202627
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
GLORY SHANGHAI
2624N/2627S

Exch 6/26
JPY 162.90/USD
JPY 24.09/RMB
2624NHAIPHONG 06/22 2359 06/23 1654 06/24 1242
2624NHONG KONG 06/26 0730 06/26 0836 06/26 1854
2624N2627SOSAKA 07/04 1235 07/04 1338 07/05 0124
2624N2627SKOBE 07/05 0218 07/05 0854 07/05 2006
2627SXIAMEN 07/11 07/11 07/11
2627SHONG KONG 07/12 07/12 07/12
2627SHAIPHONG 07/14 07/14 07/15
202627
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2623N/2627S

Exch 6/26
JPY 162.90/USD
JPY 24.09/RMB
2623NBANGKOK 06/20 2154 06/21 0036 06/22 1854
2623NLAEM CHABANG 06/23 0024 06/23 0048 06/23 2218
2623NSHEKOU 06/27 1908 06/27 2142 06/28 1054
2623N2627STOKYO 07/03 2024 07/04 0748 07/06 0444
2623N2627SYOKOHAMA 07/06 0620 07/06 0700 07/06 1842
2627SSHEKOU 07/13 07/13 07/13
2627SLAEM CHABANG 07/17 07/17 07/18
2627SBANGKOK 07/18 07/18 07/19
202627
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU NAN HAI
2623N/2627S

Exch 6/26
JPY 162.90/USD
JPY 24.09/RMB
2623NBANGKOK SKIP
2623NLAEM CHABANG 06/19 2300 06/20 0206 06/21 0312
2623NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/23 0630 06/23 1300 06/24 0636
2623NNANSHA 06/26 2300 06/27 0048 06/27 1248
2623N2627SHAKATA 07/01 0248 07/01 0336 07/01 1600
2623N2627SOSAKA 07/02 1718 07/02 1755 07/03 1343
2623N2627SKOBE 07/03 1415 07/03 1514 07/04 0200
2627SLAEM CHABANG 07/15 07/15 07/16
2627SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
KOTA NAZAR 2624N/2627S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定7/4午後。寄港順確認中
CONSERO 2624N/2627S: 前航海の遅延のため東京到着予定7/7頃の見込み
MILD ORCHID 2623N/2627S: 前航海の遅延のため東京到着予定7/3夕方
 東京品川7/04(土)07:30-7/06(月)06:00 東京輸入一部揚 元HDS:7/04(土)11:00搬入、7/06(月)朝一に一部の輸入搬入
 横浜7/06(月)07:30-7/06(月)17:30
 東京品川7/06(月)18:30-7/07(火)04:00 7/07(火)朝一に一括搬入
ターミナル情報

那覇:台風7号のため6/24(水)10:00からCY CLOSE 6/29(月)09:30からCY OPEN



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202628
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
626N/-

Exch 7/6
JPY 162.58/USD
JPY 24.11/RMB
626NLAEM CHABANG 06/27 0729 06/27 0729 06/27 2150
626NYOKOHAMA 07/09 1800 07/09 1800 07/10 0200
626NNAGOYA 07/11 0730 07/11 0730 07/11 1700
626NOSAKA 07/12 0900 07/12 0900 07/12 1530
626NKOBE 07/12 1630 07/12 1630 07/12 2300
202628
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2616N/2617S

Exch 7/2
JPY 163.65/USD
JPY 24.24/RMB
2616NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/29 1130 06/29 1530 06/30 1100
2616N2617SOSAKA 07/09 07/09 07/10
2616N2617SKOBE 07/10 07/10 07/10
2617SXIAMEN 07/15 07/15 07/15
2617SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/18 07/18 07/19
202628
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2625N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2625NHAIPHONG 07/02 1600 07/02 1906 07/03 1218
2625NNANSHA 07/05 0930 07/05 1212 07/05 2100
2625NHONG KONG 07/06 0300 07/06 0418 07/06 1336
2625N2628STOKYO 07/12 PM 07/12 PM 07/13
2625N2628SYOKOHAMA 07/13 07/13 07/13
2628SXIAMEN 07/21 07/21 07/22
2628SHONG KONG 07/23 07/23 07/24
2628SHAIPHONG 07/26 07/26 07/26
202628
SSX
MILD CHORUS
2625N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2625NHAIPHONG 06/28 0630 06/28 0900 06/28 1700
2625NHOCHIMINH (TCHP) 07/01 1018 07/01 1330 07/02 0512
2625N2628SNAGOYA 07/10 0700 07/09 07/10
2625N2628SSHIMIZU 07/10 07/10 07/10
2628SHAIPHONG 07/18 07/18 07/19
2628SHOCHIMINH (TCHP) 07/22 07/22 07/23
202628
CHH1
HASCO*
HARRIER
2625N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2625NHAIPHONG 07/02 0441 07/02 0642 07/03 0012
2625NHONG KONG 07/04 2212 07/04 2312 07/05 1106
2625N2628SOSAKA 07/12 0001 07/12 07/12
2625N2628SKOBE 07/12 07/12 07/12
2628SXIAMEN 07/18 07/18 07/18
2628SHONG KONG 07/19 07/19 07/19
2628SHAIPHONG 07/21 07/21 07/22
202628
CTJ
MILD PEONY
2624N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2624NBANGKOK 06/25 1000 06/25 2018 06/27 2000
2624NLAEM CHABANG 06/27 2000 06/27 2230 06/28 1500
2624NSHEKOU 07/02 0900 07/02 1800 07/03 0648
2624N2628STOKYO 07/09 07/09 07/09
2624N2628SYOKOHAMA 07/09 07/09 07/10
2628SSHEKOU 07/17 07/17 07/18
2628SLAEM CHABANG 07/22 07/22 07/23
2628SBANGKOK 07/23 07/23 07/25
202628
CTX2
SITC
SITC JUNDE
2613N/2614S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2613NBANGKOK SKIP
2613NLAEM CHABANG 06/28 0700 06/28 0842 06/29 0600
2613NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/30 2330 07/01 1700 07/02 0612
2613NNANSHA 07/04 1530 07/04 2018 07/05 0700
2613N2614SHAKATA 07/08 0800 07/08 0800 07/08 2000
2613N2614SOSAKA 07/09 1800 07/09 1800 07/10 0500
2613N2614SKOBE 07/10 0700 07/10 0700 07/10 1600
2614SLAEM CHABANG 07/22 07/22 07/23
2614SBANGKOK 07/23 07/23 07/25
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2616N/2617S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定7/9PM頃の見込み。寄港順確認中
MILD TUNE 2625N/2628S: 累積遅延のため東京到着予定7/12頃の見込み
ターミナル情報

台風9号対策のため、那覇CYは7/8(水)13:00からクローズ予定。再開は台風通過後、未定



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202629
IA88
MSA
NUUK MAERSK
627N/-

Exch 7/13
627NLAEM CHABANG 07/05 1134 07/05 1134 07/06 0346
627NYOKOHAMA 07/16 2200 07/16 2200 07/17 1200
627NNAGOYA 07/18 0700 07/18 0700 07/18 1700
627NOSAKA 07/19 0900 07/19 0900 07/19 1800
627NKOBE 07/19 2100 07/19 2100 07/20 0400
202629
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
HF SPIRIT
2617N/2618S

Exch 7/9
2617NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/06 1430 07/06 2030 07/07 1900
2617N2618SOSAKA 07/16 07/16 07/17
2617N2618SKOBE 07/17 07/17 07/18
2618SXIAMEN SKIP
2618SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/26 07/26 07/27
202629
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2626N/2629S

Exch 7/10
2626NHAIPHONG 07/11 07/11 07/11
2626NNANSHA 07/12 07/12 07/13
2626NHONG KONG 07/13 07/13 07/14
2626N2629STOKYO 07/20 PM 07/20 PM 07/21
2626N2629SYOKOHAMA 07/21 07/21 07/21
2629SXIAMEN 07/28 07/28 07/29
2629SHONG KONG 07/30 07/30 07/31
2629SHAIPHONG 08/02 08/02 08/02
202629
SSX
MILD SYMPHONY
2626N/2629S

Exch 7/10
2626NHAIPHONG 07/06 0451 07/06 0600 07/06 1248
2626NHOCHIMINH (TCHP) 07/08 1230 07/08 1530 07/09 0600
2626N2629SNAGOYA 07/16 07/16 07/17
2626N2629SSHIMIZU 07/17 07/17 07/17
2629SHAIPHONG 07/25 07/25 07/26
2629SHOCHIMINH (TCHP) 07/29 07/29 07/30
202629
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2626N/2629S

Exch 7/10
2626NHAIPHONG 07/07 1624 07/07 1842 07/08 1430
2626NHONG KONG 07/10 07/10 07/10
2626N2629SOSAKA 07/16 PM 07/16 PM 07/17
2626N2629SKOBE 07/17 07/17 07/17
2629SXIAMEN 07/25 07/25 07/25
2629SHONG KONG 07/26 07/26 07/26
2629SHAIPHONG 07/28 07/28 07/29
202629
CTJ
MILD JASMINE
2625N/2629S

Exch 7/10
2625NBANGKOK 07/04 0618 07/04 1942 07/05 2200
2625NLAEM CHABANG 07/06 0305 07/06 0342 07/07 0600
2625NSHEKOU 07/11 0300 07/11 07/11
2625N2629STOKYO 07/16 07/16 07/16
2625N2629SYOKOHAMA 07/16 07/16 07/17
2629SSHEKOU 07/24 07/24 07/25
2629SLAEM CHABANG 07/29 07/29 07/30
2629SBANGKOK 07/30 07/30 08/01
202629
CTX2
ASL TAIPEI
2625N/2629S

Exch 7/10
2625NBANGKOK SKIP
2625NLAEM CHABANG 07/07 0900 07/07 1000 07/08 1800
2625NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/10 07/10 07/10
2625NNANSHA 07/13 07/13 07/14
2625N2629SHAKATA 07/17 07/17 07/18
2625N2629SOSAKA 07/18 07/19 07/19
2625N2629SKOBE 07/19 07/19 07/20
2629SPUSAN SKIP
2629SLAEM CHABANG 07/29 07/29 07/30
2629SHOCHIMINH (CAT LAI) 08/04 08/04 08/05
2629SBANGKOK 08/01 08/01 08/02
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。