|
SITC FUJIAN 2613N/2614S:前航海の遅延と上海でのバース混み、台風6号のため大阪到着予定6/5。寄港順確認中 CONSCIENCE 2620N/2623S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定6/6頃の見込み MILD SYMPHONY 2622N/2623S:前航海の遅延のため名古屋到着予定6/6頃の見込み JJ SUN 2620N/2623S: 前航海の遅延のため大阪到着予定6/6の見込み。 MILD ORCHID 2619N/2623S: 前航海の遅延のため東京到着予定6/5午後頃の見込み 東京CY CUT:6/04(木)16:30まで延長 ZHONG GU NAN HAI 2619N/2623S: ホーチミンでのバースのため博多到着予定6/4。大阪発タイ向けCY CUTは6/4(木)に延長 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202624 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 622N/- Exch 6/8 |
622N | LAEM CHABANG | 06/01 0707 | 06/01 0707 | 06/02 0653 | |
| 622N | YOKOHAMA | 06/12 0730 | 06/12 0730 | 06/12 1800 | |||
| 622N | NAGOYA | 06/13 0700 | 06/13 0700 | 06/13 1700 | |||
| 622N | OSAKA | 06/14 0900 | 06/14 0900 | 06/14 1800 | |||
| 622N | KOBE | 06/14 2100 | 06/14 2100 | 06/15 0400 | |||
| 202624 JCV |
KOTA NAZAR 2621N/2624S Exch 6/4 JPY 160.99/USD JPY 23.91/RMB |
2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/01 0800 | 06/01 1500 | 06/02 1336 | |
| 2621N | 2624S | OSAKA | 06/10 | 06/10 | 06/11 | ||
| 2621N | 2624S | KOBE | 06/11 | 06/11 | 06/11 | ||
| 2624S | XIAMEN | 06/16 | 06/16 | 06/17 | |||
| 2624S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/20 | 06/20 | 06/21 | |||
| 202624 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2621N/2624S Exch 6/5 JPY 161.04/USD JPY 23.91/RMB |
2621N | HAIPHONG | 06/04 0420 | 06/04 0630 | 06/05 0036 | |
| 2621N | NANSHA | 06/06 1853 | 06/06 2218 | 06/07 0806 | |||
| 2621N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2621N | 2624S | TOKYO | 06/14 AM | 06/14 | 06/14 | ||
| 2621N | 2624S | YOKOHAMA | 06/14 | 06/14 | 06/15 | ||
| 2624S | XIAMEN | 06/16 | 06/16 | 06/17 | |||
| 2624S | HONG KONG | 06/18 | 06/18 | 06/19 | |||
| 2624S | HAIPHONG | 06/21 | 06/21 | 06/21 | |||
| 202624 SSX |
MILD CONCERTO 2621N/2624S Exch 6/5 JPY 161.04/USD JPY 23.91/RMB |
2621N | HAIPHONG | 05/31 0836 | 05/31 1048 | 05/31 1854 | |
| 2621N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/03 0450 | 06/03 0800 | 06/04 0642 | |||
| 2621N | 2624S | NAGOYA | 06/11 | 06/11 | 06/12 | ||
| 2621N | 2624S | SHIMIZU | 06/12 | 06/12 | 06/12 | ||
| 2624S | HAIPHONG | 06/20 | 06/20 | 06/21 | |||
| 2624S | HOCHIMINH (TCHP) | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
| 202624 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2621N/2624S Exch 6/5 JPY 161.04/USD JPY 23.91/RMB |
2621N | HAIPHONG | 06/03 0430 | 06/03 0712 | 06/04 0024 | |
| 2621N | HONG KONG | 06/05 1123 | 06/05 1218 | 06/05 2206 | |||
| 2621N | 2624S | OSAKA | 06/11 PM | 06/11 PM | 06/12 | ||
| 2621N | 2624S | KOBE | 06/12 | 06/12 | 06/12 | ||
| 2624S | XIAMEN | 06/20 | 06/20 | 06/20 | |||
| 2624S | HONG KONG | 06/21 | 06/21 | 06/21 | |||
| 2624S | HAIPHONG | 06/23 | 06/23 | 06/24 | |||
| 202624 CTJ |
MILD PEONY 2620N/2624S Exch 6/5 JPY 161.04/USD JPY 23.91/RMB |
2620N | BANGKOK | 05/29 1500 | 05/29 1730 | 05/31 0000 | |
| 2620N | LAEM CHABANG | 05/31 1200 | 05/31 1248 | 06/01 0736 | |||
| 2620N | SHEKOU | 06/04 2354 | 06/05 1142 | 06/05 1830 | |||
| 2620N | 2624S | TOKYO | 06/11 | 06/11 | 06/11 | ||
| 2620N | 2624S | YOKOHAMA | 06/11 | 06/11 | 06/12 | ||
| 2624S | SHEKOU | 06/19 | 06/19 | 06/20 | |||
| 2624S | LAEM CHABANG | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
| 2624S | BANGKOK | 06/25 | 06/25 | 06/27 | |||
| 202624 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2611N/2612S Exch 6/5 JPY 161.04/USD JPY 23.91/RMB |
2611N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2611N | LAEM CHABANG | 05/29 1900 | 05/29 1930 | 05/31 0130 | |||
| 2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/02 1324 | 06/02 1824 | 06/03 0642 | |||
| 2611N | NANSHA | 06/06 0600 | 06/06 1400 | 06/07 0000 | |||
| 2611N | 2612S | HAKATA | 06/10 0300 | 06/10 0800 | 06/10 1500 | ||
| 2611N | 2612S | OSAKA | 06/11 1100 | 06/11 1800 | 06/12 0500 | ||
| 2611N | 2612S | KOBE | 06/12 0700 | 06/12 0700 | 06/12 1600 | ||
| 2612S | LAEM CHABANG | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
| 2612S | BANGKOK | 06/25 | 06/25 | 06/27 | |||
|
KOTA NAZAR 2621N/2624S:前航海の遅延のため大阪到着予定6/10-11頃の見込み。寄港順確認中 CONSERO 2621N/2624S:前航海の遅延のため東京到着予定6/14頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202625 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 623N/- Exch 6/15 |
623N | LAEM CHABANG | 06/07 | 06/07 | 06/08 | |
| 623N | YOKOHAMA | 06/19 1130 | 06/19 1130 | 06/20 0130 | |||
| 623N | NAGOYA | 06/20 0700 | 06/20 0700 | 06/20 1700 | |||
| 623N | OSAKA | 06/21 0900 | 06/21 0900 | 06/21 1800 | |||
| 623N | KOBE | 06/21 2100 | 06/21 2100 | 06/22 0400 | |||
| 202625 JCV SNL |
HONG AN 2614N/2615S Exch 6/11 |
2614N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/05 | 06/05 | 06/06 | |
| 2614N | 2615S | OSAKA | 06/15 | 06/15 | 06/16 | ||
| 2614N | 2615S | KOBE | 06/16 | 06/16 | 06/16 | ||
| 2615S | XIAMEN | 06/22 | 06/22 | 06/23 | |||
| 2615S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/26 | 06/26 | 06/27 | |||
| 202625 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2622N/2625S Exch 6/12 |
2622N | HAIPHONG | 06/08 | 06/08 | 06/08 | |
| 2622N | NANSHA | 06/08 | 06/08 | 06/09 | |||
| 2622N | HONG KONG | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |||
| 2622N | 2625S | TOKYO | 06/19 AM | 06/19 | 06/19 | ||
| 2622N | 2625S | YOKOHAMA | 06/19 | 06/19 | 06/20 | ||
| 2625S | XIAMEN | 06/23 | 06/23 | 06/24 | |||
| 2625S | HONG KONG | 06/25 | 06/25 | 06/26 | |||
| 2625S | HAIPHONG | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |||
| 202625 SSX |
CONTRIVIA 2622N/- Exch |
2622N | HAIPHONG | 06/06 | 06/06 | 06/07 | |
| 2622N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/10 | 06/10 | 06/11 | |||
| 202625 SSX |
MILD CHORUS 2622N/2625S Exch 6/12 |
2622N | 2625S | NAGOYA | 06/18 | 06/18 | 06/19 |
| 2622N | 2625S | SHIMIZU | 06/19 | 06/19 | 06/19 | ||
| 2625S | HAIPHONG | 06/27 | 06/27 | 06/28 | |||
| 2625S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
| 202625 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2622N/2625S Exch 6/12 |
2622N | HAIPHONG | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |
| 2622N | HONG KONG | 06/12 | 06/12 | 06/12 | |||
| 2622N | 2625S | OSAKA | 06/18 PM | 06/18 | 06/19 | ||
| 2622N | 2625S | KOBE | 06/19 | 06/19 | 06/19 | ||
| 2625S | XIAMEN | 06/27 | 06/27 | 06/27 | |||
| 2625S | HONG KONG | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |||
| 2625S | HAIPHONG | 06/30 | 06/30 | 07/01 | |||
| 202625 CTJ |
MILD JASMINE 2621N/2625S Exch 6/12 |
2621N | BANGKOK | 06/04 | 06/04 | 06/06 | |
| 2621N | LAEM CHABANG | 06/06 | 06/06 | 06/07 | |||
| 2621N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2621N | 2625S | TOKYO | 06/18 | 06/18 | 06/18 | ||
| 2621N | 2625S | YOKOHAMA | 06/18 | 06/18 | 06/19 | ||
| 2625S | SHEKOU | 06/26 | 06/26 | 06/27 | |||
| 2625S | LAEM CHABANG | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
| 2625S | BANGKOK | 07/02 | 07/02 | 07/04 | |||
| 202625 CTX2 |
ASL TAIPEI 2621N/2625S Exch 6/12 |
2621N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2621N | LAEM CHABANG | 06/07 | 06/07 | 06/07 | |||
| 2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |||
| 2621N | NANSHA | 06/13 | 06/13 | 06/13 | |||
| 2621N | 2625S | HAKATA | 06/17 | 06/17 | 06/17 | ||
| 2621N | 2625S | OSAKA | 06/18 | 06/18 | 06/19 | ||
| 2621N | 2625S | KOBE | 06/19 | 06/19 | 06/19 | ||
| 2625S | LAEM CHABANG | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
| 2625S | BANGKOK | 07/02 | 07/02 | 07/04 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。