|
HONG AN 2626N/2627S: 前航海の遅延のため大阪到着予定11/23-24頃の見込み MILD TUNE 2644N/2647S: 累積遅延のため東京到着予定11/28頃の見込み MILD ORCHID 2643N/2647S: 前航海の遅延のため東京到着予定11/22頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202648 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 646N/648S Exch 11/20 JPY 160.51/USD JPY 24.15/RMB |
646N | LAEM CHABANG | 11/14 1310 | 11/14 1310 | 11/15 0234 | |
| 646N | YOKOHAMA | 11/27 | 11/27 | 11/27 | |||
| 646N | NAGOYA | 11/28 | 11/28 | 11/29 | |||
| 646N | OSAKA | 11/29 | 11/29 | 11/30 | |||
| 646N | KOBE | 11/30 | 11/30 | 11/30 | |||
| 202648 SSX |
MILD CONCERTO 2647N/2649S Exch 11/20 JPY 160.51/USD JPY 24.15/RMB |
2647N | 2649S | NAGOYA | 11/28 AM | 11/28 | 11/28 |
| 2647N | 2649S | SHIMIZU | 11/27 | 11/27 | 11/27 | ||
| 2649S | HAIPHONG | SKIP | |||||
| 2649S | HOCHIMINH (TCHP) | SKIP | |||||
| 202648 CHH1 HASCO* |
HALCYON 2645N/2648S Exch 11/20 JPY 160.51/USD JPY 24.15/RMB |
2645N | HAIPHONG | 11/24 | 11/24 | 11/24 | |
| 2645N | HONG KONG | 11/27 | 11/27 | 11/27 | |||
| 2645N | 2648S | OSAKA | 12/03 AM | 12/03 | 12/03 | ||
| 2645N | 2648S | KOBE | 12/04 | 12/04 | 12/04 | ||
| 2648S | XIAMEN | 12/12 | 12/12 | 12/12 | |||
| 2648S | HONG KONG | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |||
| 2648S | HAIPHONG | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |||
| 202648 CTJ |
MILD PEONY 2644N/2648S Exch 11/20 JPY 160.51/USD JPY 24.15/RMB |
2644N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2644N | LAEM CHABANG | 11/15 1300 | 11/15 1306 | 11/17 0506 | |||
| 2644N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2644N | 2648S | TOKYO | 11/26 | 11/26 | 11/26 | ||
| 2644N | 2648S | YOKOHAMA | 11/26 | 11/26 | 11/27 | ||
| 2648S | SHEKOU | 12/04 | 12/04 | 12/05 | |||
| 2648S | LAEM CHABANG | 12/09 | 12/09 | 12/10 | |||
| 2648S | BANGKOK | SKIP | |||||
| 202648 CTX2 SITC |
SITC HAINAN 2627N/2628S Exch 11/20 JPY 160.51/USD JPY 24.15/RMB |
2627N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2627N | LAEM CHABANG | 11/14 2205 | 11/14 2254 | 11/16 0306 | |||
| 2627N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/18 1159 | 11/18 1724 | 11/19 0200 | |||
| 2627N | NANSHA | 11/22 0100 | 11/22 0900 | 11/22 1900 | |||
| 2627N | 2628S | HAKATA | 11/25 2200 | 11/26 0300 | 11/26 1000 | ||
| 2627N | 2628S | OSAKA | 11/27 0700 | 11/27 0700 | 11/27 1800 | ||
| 2627N | 2628S | KOBE | 11/27 2000 | 11/27 2000 | 11/28 0500 | ||
| 2628S | LAEM CHABANG | 12/09 | 12/09 | 12/10 | |||
| 2628S | BANGKOK | 12/10 | 12/10 | 12/12 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202649 IA88 MSA |
MARTIN SCHULTE 647N/- Exch 11/30 |
647N | LAEM CHABANG | 11/22 1100 | 11/22 1100 | 11/23 1400 | |
| 647N | YOKOHAMA | 12/03 2200 | 12/03 2200 | 12/04 1200 | |||
| 647N | NAGOYA | 12/05 0700 | 12/05 0700 | 12/05 1700 | |||
| 647N | OSAKA | 12/06 0900 | 12/06 0900 | 12/06 1800 | |||
| 647N | KOBE | 12/06 2100 | 12/06 2100 | 12/07 0400 | |||
| 202649 JCV SITC |
SITC MACAO 2625N/2626S Exch 11/26 |
2625N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/20 0100 | 11/20 1300 | 11/21 1100 | |
| 2625N | 2626S | OSAKA | 11/30 | 11/30 | 12/01 | ||
| 2625N | 2626S | KOBE | 12/01 | 12/01 | 12/01 | ||
| 2626S | XIAMEN | 12/07 | 12/07 | 12/08 | |||
| 2626S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/11 | 12/11 | 12/12 | |||
| 202649 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2645N/2649S Exch 11/27 |
2645N | HAIPHONG | 11/26 | 11/26 | 11/26 | |
| 2645N | NANSHA | 11/27 | 11/27 | 11/28 | |||
| 2645N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2645N | 2649S | TOKYO | 12/02 | 12/02 | 12/02 | ||
| 2645N | 2649S | YOKOHAMA | 12/02 | 12/02 | 12/03 | ||
| 2649S | XIAMEN | 12/08 | 12/08 | 12/09 | |||
| 2649S | HONG KONG | 12/10 | 12/10 | 12/11 | |||
| 2649S | HAIPHONG | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |||
| 202649 SSX |
MILD CONCERTO 2649N/2650S Exch 11/27 |
2649N | 2650S | NAGOYA | 12/03 | 12/03 | 12/04 |
| 2650S | HAIPHONG | 12/12 | 12/12 | 12/13 | |||
| 2650S | HOCHIMINH (TCHP) | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
| 202649 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2646N/2649S Exch 11/27 |
2646N | HAIPHONG | 11/24 | 11/24 | 11/25 | |
| 2646N | HONG KONG | 11/27 | 11/27 | 11/27 | |||
| 2646N | 2649S | OSAKA | 12/03 | 12/03 | 12/04 | ||
| 2646N | 2649S | KOBE | 12/04 | 12/04 | 12/04 | ||
| 2649S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2649S | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2649S | HAIPHONG | SKIP | |||||
| 202649 CTJ |
MILD JASMINE 2645N/2649S Exch 11/27 |
2645N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2645N | LAEM CHABANG | 11/28 | 11/28 | 11/29 | |||
| 2645N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2645N | 2649S | TOKYO | 12/03 | 12/03 | 12/03 | ||
| 2645N | 2649S | YOKOHAMA | 12/03 | 12/03 | 12/04 | ||
| 2649S | SHEKOU | 12/11 | 12/11 | 12/12 | |||
| 2649S | LAEM CHABANG | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
| 2649S | BANGKOK | 12/17 | 12/17 | 12/19 | |||
| 202649 CTX2 |
ASL TAIPEI 2645N/2649S Exch 11/27 |
2645N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2645N | LAEM CHABANG | 11/22 0500 | 11/22 0600 | 11/23 1800 | |||
| 2645N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/24 | 11/24 | 11/25 | |||
| 2645N | NANSHA | 11/28 | 11/28 | 11/28 | |||
| 2645N | 2649S | HAKATA | 12/02 | 12/02 | 12/02 | ||
| 2645N | 2649S | OSAKA | 12/03 | 12/03 | 12/04 | ||
| 2645N | 2649S | KOBE | 12/04 | 12/04 | 12/04 | ||
| 2649S | LAEM CHABANG | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
| 2649S | BANGKOK | 12/17 | 12/17 | 12/19 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。