Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202640
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
638N/-

Exch 9/28
JPY 158.77/USD
JPY 23.76/RMB
638NLAEM CHABANG 09/19 0524 09/19 0524 09/19 2324
638NYOKOHAMA 10/01 1655 10/01 1725 10/02 0405
638NNAGOYA 10/02 1755 10/02 1905 10/03 1315
638NOSAKA 10/04 1304 10/04 1255 10/04 2200
638NKOBE 10/04 0655 10/04 0756 10/04 1219
202640
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2622N/2623S

Exch 9/24
JPY 159.01/USD
JPY 23.83/RMB
2622NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/24 1930 09/24 2355 09/25 1625
2622N2623SOSAKA 10/05 10/05 10/05
2622N2623SKOBE 10/04 2030 10/04 2030 10/06 0300
2623SXIAMEN 10/12 10/12 10/13
2623SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/16 10/16 10/17
202640
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2636N/2640S

Exch 9/25
JPY 159.78/USD
JPY 23.93/RMB
2636NHAIPHONG 09/23 0425 09/23 0700 09/24 0100
2636NNANSHA 09/25 1124 09/25 1406 09/25 2236
2636NHONG KONG 09/26 0555 09/26 0648 09/26 1512
2636N2640STOKYO 10/05 10/05 10/05
2636N2640SYOKOHAMA 10/06 10/06 10/06
2640SXIAMEN 10/09 10/09 10/09
2640SHONG KONG 10/10 10/10 10/10
2640SHAIPHONG 10/12 10/12 10/12
202640
SSX


遅延書ファイルリンク
MILD CHORUS
2639N/2641S

Exch 9/25
JPY 159.78/USD
JPY 23.93/RMB
2639N2641SNAGOYA 10/06 10/06 10/07
2639N2641SSHIMIZU 10/07 10/07 10/08
2641SHAIPHONG 10/17 10/17 10/18
2641SHOCHIMINH (TCHP) 10/21 10/21 10/22
202640
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD PEONY
2636N/2640S

Exch 9/25
JPY 159.78/USD
JPY 23.93/RMB
2636NBANGKOK SKIP
2636NLAEM CHABANG 09/23 0526 09/23 0612 09/24 1200
2636NSHEKOU 09/28 0400 09/28 2000 09/29 2200
2636N2640STOKYO 10/05 10/05 10/06
2636N2640SYOKOHAMA 10/06 10/06 10/07
2640SSHEKOU 10/13 10/13 10/13
2640SLAEM CHABANG 10/17 10/17 10/18
2640SBANGKOK SKIP
202640
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC HAINAN
2623N/2624S

Exch 9/25
JPY 159.78/USD
JPY 23.93/RMB
2623NBANGKOK SKIP
2623NLAEM CHABANG 09/19 0135 09/19 0206 09/20 1112
2623NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/22 1641 09/22 2106 09/23 0848
2623NNANSHA 09/26 0329 09/26 0612 09/26 1700
2623N2624SHAKATA 09/30 0551 09/30 0639 09/30 2145
2623N2624SOSAKA 10/02 0646 10/02 0735 10/02 1910
2623N2624SKOBE 10/02 1940 10/02 2028 10/03 1148
2624SLAEM CHABANG 10/14 10/14 10/15
2624SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2622N/2623S: 前航海での遅延のため東京到着予定10/4-5頃の見込み
MILD TUNE 2636N/2640S: 前航海での遅延のため東京到着予定10/2頃の見込み
MILD CHORUS 2639N/2641S: 前航海での遅延のため名古屋到着予定10/5頃の見込み
MILD PEONY 2636N/2640S: 前航海での遅延のため東京到着予定10/5頃の見込み 東京輸入は大井6・7号 輸出は品川公共



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202641
IA88
MSA
NUUK MAERSK
639N/-

Exch 10/5
639NLAEM CHABANG 09/26 0659 09/26 0659 09/27 0226
639NYOKOHAMA 10/08 2000 10/08 2000 10/09 1100
639NNAGOYA 10/10 0700 10/10 0700 10/10 1700
639NOSAKA 10/11 0900 10/11 0900 10/11 1800
639NKOBE 10/11 2100 10/11 2100 10/12 0400
202641
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2637N/2640S

Exch 10/2
JPY 159.16/USD
JPY 23.84/RMB
2637NHAIPHONG 09/25 1215 09/25 1530 09/26 0906
2637NHONG KONG 09/27 1800 09/27 1900 09/28 0024
2637N2640SOSAKA 10/08 PM 10/08 PM 10/09
2637N2640SKOBE 10/09 10/09 10/09
2640SXIAMEN 10/17 10/17 10/17
2640SHONG KONG 10/18 10/18 10/18
2640SHAIPHONG 10/20 10/20 10/21
202641
CTJ
MILD JASMINE
2637N/2641S

Exch 10/2
JPY 159.16/USD
JPY 23.84/RMB
2637NBANGKOK SKIP
2637NLAEM CHABANG 09/28 0800 09/28 0830 09/30 0106
2637NSHEKOU 10/03 1700 10/03 1942 10/04 0654
2637N2641STOKYO 10/10 10/10 10/10
2637N2641SYOKOHAMA 10/10 10/10 10/10
2641SSHEKOU 10/18 10/18 10/18
2641SLAEM CHABANG 10/22 10/22 10/23
2641SBANGKOK SKIP
202641
CTX2
ASL TAIPEI
2637N/2641S

Exch 10/2
JPY 159.16/USD
JPY 23.84/RMB
2637NBANGKOK SKIP
2637NLAEM CHABANG 09/26 1200 09/26 1724 09/28 0306
2637NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/29 2155 09/30 0242 09/30 1436
2637NNANSHA 10/03 0550 10/03 0918 10/03 2018
2637N2641SHAKATA 10/07 0400 10/07 10/07
2637N2641SOSAKA 10/08 10/08 10/09
2637N2641SKOBE 10/09 10/09 10/09
2641SLAEM CHABANG 10/21 10/21 10/22
2641SBANGKOK 10/22 10/22 10/24
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202642
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
640N/-

Exch 10/9
640NLAEM CHABANG 10/03 10/03 10/04
640NYOKOHAMA 10/15 2200 10/15 2200 10/16 1200
640NNAGOYA 10/17 0700 10/17 0700 10/17 1700
640NOSAKA 10/18 0900 10/18 0900 10/18 1800
640NKOBE 10/18 2100 10/18 2100 10/19 0400
202642
JCV
SITC
SITC MACAO
2621N/2622S

Exch 10/8
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/27 09/27 09/28
2621N2622SOSAKA 10/14 10/14 10/15
2621N2622SKOBE 10/15 10/15 10/16
2622SXIAMEN 10/19 10/19 10/20
2622SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/23 10/23 10/24
202642
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2638N/2642S

Exch 10/9
2638NHAIPHONG 09/27 09/27 09/27
2638NNANSHA 09/28 09/28 09/29
2638NHONG KONG 09/29 09/29 09/30
2638N2642STOKYO 10/17 PM 10/17 PM 10/17 PM
2638N2642SYOKOHAMA 10/17 PM 10/17 PM 10/18
2642SXIAMEN 10/20 10/20 10/21
2642SHONG KONG 10/22 10/22 10/23
2642SHAIPHONG 10/25 10/25 10/25
202642
SSX
MILD CONCERTO
2639N/2642S

Exch 10/9
2639NHAIPHONG 10/03 0200 10/03 10/03 1654
2639NHOCHIMINH (TCHP) 10/07 0100 10/07 10/08
2639N2642SNAGOYA 10/15 10/15 10/16
2639N2642SSHIMIZU 10/16 10/16 10/16
2642SHAIPHONG 10/24 10/24 10/25
2642SHOCHIMINH (TCHP) 10/28 10/28 10/29
202642
CHH1
HASCO*
HARRIER
2638N/2642S

Exch 10/9
2638NHAIPHONG 10/06 10/06 10/07
2638NHONG KONG 10/09 10/09 10/09
2638N2642SOSAKA 10/15 PM 10/15 PM 10/16
2638N2642SKOBE 10/16 10/16 10/16
2642SXIAMEN 10/24 10/24 10/24
2642SHONG KONG 10/25 10/25 10/25
2642SHAIPHONG 10/27 10/27 10/28
202642
CTJ
MILD ROSE
2638N/2642S

Exch 10/9
2638NBANGKOK SKIP
2638NLAEM CHABANG 10/05 1000 10/05 10/05
2638NSHEKOU SKIP
2638N2642STOKYO 10/15 10/15 10/15
2638N2642SYOKOHAMA 10/15 10/15 10/16
2642SSHEKOU 10/23 10/23 10/24
2642SLAEM CHABANG 10/28 10/28 10/29
2642SBANGKOK SKIP
202642
CTX2
SITC
SITC JIADE
2621N/2622S

Exch 10/9
2621NBANGKOK SKIP
2621NLAEM CHABANG 10/07 10/07 10/08
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/09 10/10 10/10
2621NNANSHA SKIP
2621N2622SHAKATA 10/16 10/16 10/16
2621N2622SOSAKA 10/17 10/17 10/18
2621N2622SKOBE 10/18 10/18 10/18
2622SLAEM CHABANG 10/29 10/29 10/30
2622SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。