Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202643
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
641N/-

Exch 10/19
JPY 158.95/USD
JPY 23.92/RMB
641NLAEM CHABANG 10/12 1330 10/12 1330 10/13 0800
641NYOKOHAMA 10/24 0900 10/24 0900 10/24 2000
641NNAGOYA 10/25 0930 10/25 0930 10/25 1900
641NOSAKA 10/26 1200 10/26 1200 10/26 2000
641NKOBE 10/26 2100 10/26 2100 10/27 0400
202643
JCV


遅延書ファイルリンク
KOTA NAZAR
2639N/2643S

Exch 10/15
JPY 158.99/USD
JPY 23.90/RMB
2639NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/12 1324 10/12 1748 10/13 1742
2639N2643SOSAKA 10/23 1200 10/23 1400 10/24 1530
2639N2643SKOBE 10/24 10/24 10/25
2643SXIAMEN SKIP
2643SHOCHIMINH (CAT LAI) 11/03 11/03 11/03
202643
CHH2
HASCO*
CONSERO
2641N/2643S

Exch 10/16
JPY 159.19/USD
JPY 23.94/RMB
2641N2643STOKYO 10/25 2100 10/25 PM 10/26
2641N2643SYOKOHAMA 10/26 10/26 10/26
2643SXIAMEN 10/30 10/30 10/30
2643SHONG KONG 10/29 10/29 10/30
2643SHAIPHONG 11/02 11/02 11/02
202643
SSX


遅延書ファイルリンク
MILD CONCERTO
2642N/2644S

Exch 10/16
2642N2644SNAGOYA 10/29 10/29 10/30
2644SHAIPHONG 11/07 11/07 11/08
2644SHOCHIMINH (TCHP) 11/11 11/11 11/12
202643
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2640N/2643S

Exch 10/16
JPY 159.19/USD
JPY 23.94/RMB
2640N2643SOSAKA 10/25 1500 10/25 PM 10/26
2640N2643SKOBE 10/26 10/26 10/26
2643SXIAMEN 10/31 10/31 10/31
2643SHONG KONG 11/01 11/01 11/01
2643SHAIPHONG 11/03 11/03 11/04
202643
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2639N/2643S

Exch 10/16
JPY 159.19/USD
JPY 23.94/RMB
2639NBANGKOK SKIP
2639NLAEM CHABANG 10/10 1600 10/10 2100 10/11 2106
2639NSHEKOU 10/15 2208 10/16 0048 10/16 1742
2639N2643STOKYO 10/22 0954 10/22 1032 10/26
2639N2643SYOKOHAMA 10/26 10/26 10/27
2643SSHEKOU 11/12 11/12 11/13
2643SLAEM CHABANG 11/04 11/04 11/05
2643SBANGKOK SKIP
202643
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU NAN HAI
2639N/2643S

Exch 10/16
JPY 159.19/USD
JPY 23.94/RMB
2639NBANGKOK SKIP
2639NLAEM CHABANG 10/10 1800 10/10 1900 10/12 0606
2639NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/14 1930 10/14 2348 10/15 1212
2639NNANSHA 10/18 0500 10/18 0754 10/18 2012
2639N2643SHAKATA 10/22 0443 10/22 0536 10/23 1930
2639N2643SOSAKA 10/23 10/24 10/24
2639N2643SKOBE 10/24 10/24 10/25
2643SLAEM CHABANG 11/05 11/05 11/06
2643SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
KOTA NAZAR 2639N/2643S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定10/22頃の見込み
CONSERO 2641N/2643S: ドック出し遅れのため東京到着予定10/24頃の見込み
MILD CONCERTO 2642N/2644S: 前航海の遅延のため名古屋到着予定10/26頃の見込み
MILD ORCHID 2639N/2643S: 青海A2&A3 10/22-23、品川10/23-26(未確定)
東京輸入について
・HDSは青海公共A2搬入(HDSは10/22 14:30頃搬入予定)
・上海からの輸入は青海公共A3搬入(青海A3搬入は10/23朝一搬入予定)
・その他の輸入は未確定(品川公共(住友)に搬入予定)
ZHONG GU NAN HAI 2639N/2643S: レムチャバンでのバース混みのため博多到着予定10/22



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202644
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
642N/-

Exch 10/26
642NLAEM CHABANG 10/19 1603 10/19 1603 10/20 0500
642NYOKOHAMA 10/29 2200 10/29 2200 10/30 1200
642NNAGOYA 10/31 0700 10/31 0700 10/31 1700
642NOSAKA 11/01 0900 11/01 0900 11/01 1800
642NKOBE 11/01 2100 11/01 2100 11/02 0400
202644
JCV
SNL
HONG AN
2624N/2625S

Exch 10/22
JPY 159.24/USD
JPY 24.01/RMB
2624NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/16 2300 10/17 1530 10/18 1300
2624N2625SOSAKA 10/27 10/27 10/28
2624N2625SKOBE 10/28 10/28 10/28
2625SXIAMEN 11/02 11/02 11/03
2625SHOCHIMINH (CAT LAI) 11/06 11/06 11/07
202644
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2640N/2644S

Exch 10/23
2640NHAIPHONG 10/18 0836 10/18 1042 10/19 0318
2640NNANSHA 10/20 1518 10/21 0948 10/21 1742
2640NHONG KONG 10/22 0050 10/22 0154 10/22 1312
2640N2644STOKYO 10/30 AM 10/30 10/30
2640N2644SYOKOHAMA 10/30 10/30 10/30
2644SXIAMEN 11/03 11/03 11/04
2644SHONG KONG 11/05 11/05 11/06
2644SHAIPHONG 11/08 11/08 11/08
202644
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2640N/2644S

Exch 10/23
2640NHAIPHONG 10/20 1526 10/20 1624 10/21 0824
2640NHONG KONG 10/22 2200 10/22 2230 10/23 1030
2640N2644SOSAKA 10/29 PM 10/29 PM 10/30
2640N2644SKOBE 10/30 10/30 10/30
2644SXIAMEN 11/07 11/07 11/07
2644SHONG KONG 11/08 11/08 11/08
2644SHAIPHONG 11/10 11/10 11/11
202644
CTJ
MILD PEONY
2640N/2644S

Exch 10/23
2640NBANGKOK SKIP
2640NLAEM CHABANG 10/18 1000 10/18 1018 10/19 1048
2640NSHEKOU SKIP
2640N2644STOKYO 10/29 10/29 10/29
2640N2644SYOKOHAMA 10/29 10/29 10/30
2644SSHEKOU 11/06 11/06 11/07
2644SLAEM CHABANG 11/11 11/11 11/12
2644SBANGKOK SKIP
202644
CTX2
SITC
SITC HAINAN
2625N/2626S

Exch 10/23
2625NBANGKOK SKIP
2625NLAEM CHABANG 10/17 0820 10/17 0848 10/18 1548
2625NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/20 0930 10/21 1154 10/22 0024
2625NNANSHA 10/24 1100 10/24 1900 10/25 0500
2625N2626SHAKATA 10/28 1800 10/28 2300 10/29 0600
2625N2626SOSAKA 10/30 0300 10/30 0300 10/30 1400
2625N2626SKOBE 10/30 1600 10/30 1600 10/31 0100
2626SLAEM CHABANG 11/11 11/11 11/12
2626SBANGKOK 11/12 11/12 11/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202645
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
643N/-

Exch 11/2
643NLAEM CHABANG 10/24 0600 10/24 0600 10/24 1900
643NYOKOHAMA 11/05 2200 11/05 2200 11/06 1200
643NNAGOYA 11/07 11/07 11/08
643NOSAKA 11/08 11/08 11/09
643NKOBE 11/09 11/09 11/09
202645
JCV
SITC
SITC MACAO
2623N/2624S

Exch 10/29
2623NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/24 2000 10/25 0800 10/26
2623N2624SOSAKA 11/04 11/04 11/05
2623N2624SKOBE 11/05 11/05 11/06
2624SXIAMEN 11/09 11/09 11/10
2624SHOCHIMINH (CAT LAI) 11/13 11/13 11/14
202645
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2642N/2645S

Exch 10/30
2642NHAIPHONG 10/29 10/29 10/29
2642NNANSHA 10/30 10/30 10/31
2642NHONG KONG 10/31 11/01 11/01
2642N2645STOKYO 11/10 11/10 11/10
2642N2645SYOKOHAMA 11/10 11/10 11/11
2645SXIAMEN 11/16 11/16 11/17
2645SHONG KONG 11/18 11/18 11/19
2645SHAIPHONG 11/21 11/21 11/21
202645
SSX
MILD SYMPHONY
2642N/2645S

Exch 10/30
2642NHAIPHONG 10/24 0600 10/24 10/25
2642NHOCHIMINH (TCHP) 10/28 10/28 10/29
2642N2645SNAGOYA 11/05 11/05 11/06
2642N2645SSHIMIZU 11/06 11/06 11/06
202645
CHH1
HASCO*
HARRIER
2642N/2645S

Exch 10/30
2642NHAIPHONG 10/27 10/27 10/28
2642NHONG KONG 10/30 10/30 10/30
2642N2645SOSAKA 11/05 11/05 11/06
2642N2645SKOBE 11/06 11/06 11/06
2645SXIAMEN 11/14 11/14 11/14
2645SHONG KONG 11/15 11/15 11/15
2645SHAIPHONG 11/17 11/17 11/18
202645
CTJ
MILD JASMINE
2641N/2645S

Exch 10/30
2641NBANGKOK SKIP
2641NLAEM CHABANG 10/24 10/24 10/25
2641NSHEKOU 10/29 10/29 10/30
2641N2645STOKYO 11/05 11/05 11/05
2641N2645SYOKOHAMA 11/05 11/05 11/06
2645SSHEKOU 11/13 11/13 11/14
2645SLAEM CHABANG 11/18 11/18 11/19
2645SBANGKOK 11/19 11/19 11/21
202645
CTX2
ASL TAIPEI
2641N/2645S

Exch 10/30
2641NBANGKOK SKIP
2641NLAEM CHABANG 10/24 1000 10/24 1100 10/24 2200
2641NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/27 10/27 10/28
2641NNANSHA 10/31 10/31 10/31
2641N2645SHAKATA 11/04 11/04 11/04
2641N2645SOSAKA 11/05 11/05 11/06
2641N2645SKOBE 11/06 11/06 11/06
2645SLAEM CHABANG 11/18 11/18 11/19
2645SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。