Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202624
IA88
MSA
NUUK MAERSK
622N/-

Exch 6/8
622NLAEM CHABANG 06/01 0707 06/01 0707 06/02 0653
622NYOKOHAMA 06/12 0730 06/12 0730 06/12 1800
622NNAGOYA 06/13 0700 06/13 0700 06/13 1700
622NOSAKA 06/14 0900 06/14 0900 06/14 1800
622NKOBE 06/14 2100 06/14 2100 06/15 0400
202624
JCV
KOTA NAZAR
2621N/2624S

Exch 6/4
JPY 160.99/USD
JPY 23.91/RMB
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/01 0800 06/01 1500 06/02 1336
2621N2624SOSAKA 06/10 06/10 06/11
2621N2624SKOBE 06/11 06/11 06/11
2624SXIAMEN 06/16 06/16 06/17
2624SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/20 06/20 06/21
202624
CHH2
HASCO*
CONSERO
2621N/2624S

Exch 6/5
JPY 161.04/USD
JPY 23.91/RMB
2621NHAIPHONG 06/04 0420 06/04 0630 06/05 0036
2621NNANSHA 06/06 1853 06/06 2218 06/07 0806
2621NHONG KONG SKIP
2621N2624STOKYO 06/14 AM 06/14 06/14
2621N2624SYOKOHAMA 06/14 06/14 06/15
2624SXIAMEN 06/16 06/16 06/17
2624SHONG KONG 06/18 06/18 06/19
2624SHAIPHONG 06/21 06/21 06/21
202624
SSX
MILD CONCERTO
2621N/2624S

Exch 6/5
JPY 161.04/USD
JPY 23.91/RMB
2621NHAIPHONG 05/31 0836 05/31 1048 05/31 1854
2621NHOCHIMINH (TCHP) 06/03 0450 06/03 0800 06/04 0642
2621N2624SNAGOYA 06/11 06/11 06/12
2621N2624SSHIMIZU 06/12 06/12 06/12
2624SHAIPHONG 06/20 06/20 06/21
2624SHOCHIMINH (TCHP) 06/24 06/24 06/25
202624
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2621N/2624S

Exch 6/5
JPY 161.04/USD
JPY 23.91/RMB
2621NHAIPHONG 06/03 0430 06/03 0712 06/04 0024
2621NHONG KONG 06/05 1123 06/05 1218 06/05 2206
2621N2624SOSAKA 06/11 PM 06/11 PM 06/12
2621N2624SKOBE 06/12 06/12 06/12
2624SXIAMEN 06/20 06/20 06/20
2624SHONG KONG 06/21 06/21 06/21
2624SHAIPHONG 06/23 06/23 06/24
202624
CTJ
MILD PEONY
2620N/2624S

Exch 6/5
JPY 161.04/USD
JPY 23.91/RMB
2620NBANGKOK 05/29 1500 05/29 1730 05/31 0000
2620NLAEM CHABANG 05/31 1200 05/31 1248 06/01 0736
2620NSHEKOU 06/04 2354 06/05 1142 06/05 1830
2620N2624STOKYO 06/11 06/11 06/11
2620N2624SYOKOHAMA 06/11 06/11 06/12
2624SSHEKOU 06/19 06/19 06/20
2624SLAEM CHABANG 06/24 06/24 06/25
2624SBANGKOK 06/25 06/25 06/27
202624
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2611N/2612S

Exch 6/5
JPY 161.04/USD
JPY 23.91/RMB
2611NBANGKOK SKIP
2611NLAEM CHABANG 05/29 1900 05/29 1930 05/31 0130
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/02 1324 06/02 1824 06/03 0642
2611NNANSHA 06/06 0600 06/06 1400 06/07 0000
2611N2612SHAKATA 06/10 0300 06/10 0800 06/10 1500
2611N2612SOSAKA 06/11 1100 06/11 1800 06/12 0500
2611N2612SKOBE 06/12 0700 06/12 0700 06/12 1600
2612SLAEM CHABANG 06/24 06/24 06/25
2612SBANGKOK 06/25 06/25 06/27
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
KOTA NAZAR 2621N/2624S:前航海の遅延のため大阪到着予定6/10-11頃の見込み。寄港順確認中
CONSERO 2621N/2624S:前航海の遅延のため東京到着予定6/14頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202625
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
623N/-

Exch 6/15
623NLAEM CHABANG 06/07 06/07 06/08
623NYOKOHAMA 06/19 1130 06/19 1130 06/20 0130
623NNAGOYA 06/20 0700 06/20 0700 06/20 1700
623NOSAKA 06/21 0900 06/21 0900 06/21 1800
623NKOBE 06/21 2100 06/21 2100 06/22 0400
202625
JCV
SNL
HONG AN
2614N/2615S

Exch 6/11
2614NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/05 06/05 06/06
2614N2615SOSAKA 06/15 06/15 06/16
2614N2615SKOBE 06/16 06/16 06/16
2615SXIAMEN 06/22 06/22 06/23
2615SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/26 06/26 06/27
202625
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2622N/2625S

Exch 6/12
2622NHAIPHONG 06/08 06/08 06/08
2622NNANSHA 06/08 06/08 06/09
2622NHONG KONG 06/09 06/09 06/10
2622N2625STOKYO 06/19 AM 06/19 06/19
2622N2625SYOKOHAMA 06/19 06/19 06/20
2625SXIAMEN 06/23 06/23 06/24
2625SHONG KONG 06/25 06/25 06/26
2625SHAIPHONG 06/28 06/28 06/28
202625
SSX
CONTRIVIA
2622N/-

Exch
2622NHAIPHONG 06/06 06/06 06/07
2622NHOCHIMINH (TCHP) 06/10 06/10 06/11
202625
SSX
MILD CHORUS
2622N/2625S

Exch 6/12
2622N2625SNAGOYA 06/18 06/18 06/19
2622N2625SSHIMIZU 06/19 06/19 06/19
2625SHAIPHONG 06/27 06/27 06/28
2625SHOCHIMINH (TCHP) 07/01 07/01 07/02
202625
CHH1
HASCO*
HARRIER
2622N/2625S

Exch 6/12
2622NHAIPHONG 06/09 06/09 06/10
2622NHONG KONG 06/12 06/12 06/12
2622N2625SOSAKA 06/18 PM 06/18 06/19
2622N2625SKOBE 06/19 06/19 06/19
2625SXIAMEN 06/27 06/27 06/27
2625SHONG KONG 06/28 06/28 06/28
2625SHAIPHONG 06/30 06/30 07/01
202625
CTJ
MILD JASMINE
2621N/2625S

Exch 6/12
2621NBANGKOK 06/04 06/04 06/06
2621NLAEM CHABANG 06/06 06/06 06/07
2621NSHEKOU SKIP
2621N2625STOKYO 06/18 06/18 06/18
2621N2625SYOKOHAMA 06/18 06/18 06/19
2625SSHEKOU 06/26 06/26 06/27
2625SLAEM CHABANG 07/01 07/01 07/02
2625SBANGKOK 07/02 07/02 07/04
202625
CTX2
ASL TAIPEI
2621N/2625S

Exch 6/12
2621NBANGKOK SKIP
2621NLAEM CHABANG 06/07 06/07 06/07
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/09 06/09 06/10
2621NNANSHA 06/13 06/13 06/13
2621N2625SHAKATA 06/17 06/17 06/17
2621N2625SOSAKA 06/18 06/18 06/19
2621N2625SKOBE 06/19 06/19 06/19
2625SLAEM CHABANG 07/01 07/01 07/02
2625SBANGKOK 07/02 07/02 07/04
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202626
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
624N/-

Exch 6/22
624NLAEM CHABANG 06/14 06/14 06/15
624NYOKOHAMA 06/26 06/26 06/26
624NNAGOYA 06/27 06/27 06/28
624NOSAKA 06/28 06/28 06/29
624NKOBE 06/29 06/29 06/29
202626
JCV
SITC
SITC FUJIAN
2615N/2616S

Exch 6/18
2615NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/12 06/12 06/13
2615N2616SOSAKA 06/22 06/22 06/23
2615N2616SKOBE 06/23 06/23 06/23
2616SXIAMEN 06/29 06/29 06/30
2616SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/03 07/03 07/04
202626
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2623N/2626S

Exch 6/19
2623NHAIPHONG 06/14 06/14 06/14
2623NNANSHA 06/15 06/15 06/16
2623NHONG KONG SKIP
2623N2626STOKYO 06/24 06/24 06/24
2623N2626SYOKOHAMA 06/24 06/24 06/25
2626SXIAMEN 06/30 06/30 07/01
2626SHONG KONG 07/02 07/02 07/03
2626SHAIPHONG 07/05 07/05 07/05
202626
SSX
MILD SYMPHONY
2623N/2626S

Exch 6/19
2623NHAIPHONG 06/13 06/13 06/14
2623NHOCHIMINH (TCHP) 06/17 06/17 06/18
2623N2626SNAGOYA 06/25 06/25 06/26
2623N2626SSHIMIZU 06/26 06/26 06/26
2626SHAIPHONG 07/04 07/04 07/05
2626SHOCHIMINH (TCHP) 07/08 07/08 07/09
202626
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2623N/2626S

Exch 6/19
2623NHAIPHONG 06/16 06/16 06/17
2623NHONG KONG 06/19 06/19 06/19
2623N2626SOSAKA 06/25 06/25 06/26
2623N2626SKOBE 06/26 06/26 06/26
2626SXIAMEN 07/04 07/04 07/04
2626SHONG KONG 07/05 07/05 07/05
2626SHAIPHONG 07/07 07/07 07/08
202626
CTJ
MILD ROSE
2622N/2626S

Exch 6/19
2622NBANGKOK 06/11 06/11 06/13
2622NLAEM CHABANG 06/13 06/13 06/14
2622NSHEKOU 06/18 06/18 06/19
2622N2626STOKYO 06/25 06/25 06/25
2622N2626SYOKOHAMA 06/25 06/25 06/26
2626SSHEKOU 07/03 07/03 07/04
2626SLAEM CHABANG 07/08 07/08 07/09
2626SBANGKOK 07/09 07/09 07/11
202626
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2613N/2614S

Exch 6/19
2613NBANGKOK 06/11 06/11 06/13
2613NLAEM CHABANG 06/14 06/14 06/14
2613NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/16 06/16 06/17
2613NNANSHA 06/20 06/20 06/20
2613N2614SHAKATA 06/24 06/24 06/24
2613N2614SOSAKA 06/25 06/25 06/26
2613N2614SKOBE 06/26 06/26 06/26
2614SLAEM CHABANG 07/08 07/08 07/09
2614SBANGKOK 07/09 07/09 07/11
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。