Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202613
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
612N/-

Exch 3/23
JPY 160.52/USD
JPY 23.39/RMB
612NLAEM CHABANG 03/15 0750 03/15 0750 03/15 2345
612NYOKOHAMA 03/27 1320 03/27 1320 03/27 2115
612NNAGOYA 03/28 0800 03/28 0800 03/28 1900
612NOSAKA 03/29 1800 03/29 1800 03/30 0615
612NKOBE 03/30 0730 03/30 0730 03/30 1130
202613
JCV
SITC
SITC KEELUNG
2607N/2608S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2607NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/13 0300 03/13 0736 03/14 0500
2607N2608SOSAKA 03/24 1244 03/24 1335 03/25 0612
2607N2608SKOBE 03/25 0640 03/25 0722 03/25 1815
2608SXIAMEN 03/30 03/30 03/31
2608SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/03 04/03 04/04
202613
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NHAIPHONG 03/14 2230 03/15 0030 03/15 2100
2610NNANSHA 03/17 0600 03/17 0836 03/17 1600
2610NHONG KONG 03/18 0324 03/18 0424 03/18 1406
2610N2613STOKYO 03/25 1024 03/25 1100 03/26 0756
2610N2613SYOKOHAMA 03/26 0910 03/26 1000 03/26 2148
2613SXIAMEN 03/31 03/31 04/01
2613SHONG KONG 04/02 04/02 04/03
2613SHAIPHONG 04/05 04/05 04/05
202613
SSX
MILD SYMPHONY
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NHAIPHONG 03/14 0443 03/14 0700 03/14 1612
2610NHOCHIMINH (TCHP) 03/18 0600 03/18 0936 03/19 0042
2610N2613SNAGOYA 03/27 0830 03/27 1800 03/28
2610N2613SSHIMIZU 03/29 03/29 03/29
2613SHAIPHONG 04/04 04/04 04/05
2613SHOCHIMINH (TCHP) 04/08 04/08 04/09
202613
CHH1
HASCO*
HARRIER
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NHAIPHONG 03/17 0430 03/17 2018 03/18 1424
2610NHONG KONG 03/20 0725 03/20 0824 03/20 1812
2610N2613SOSAKA 03/27 2200 03/28 03/28
2610N2613SKOBE 03/28 03/28 03/28
2613SXIAMEN 04/04 04/04 04/04
2613SHONG KONG 04/05 04/05 04/05
2613SHAIPHONG 04/07 04/07 04/08
202613
CTJ
MILD JASMINE
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NBANGKOK 03/12 0806 03/12 1100 03/13 2400
2610NLAEM CHABANG 03/14 2340 03/15 0018 03/15 2224
2610NSHEKOU 03/20 0605 03/20 0830 03/20 1854
2610N2613STOKYO 03/27 0500 03/27 0730 03/28 0600
2610N2613SYOKOHAMA 03/28 0700 03/28 1730 03/29 0200
2613SSHEKOU 04/03 04/03 04/04
2613SLAEM CHABANG 04/08 04/08 04/09
2613SBANGKOK 04/09 04/09 04/11
202613
CTX2
ZHONG GU BEI HAI
2608N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2608NBANGKOK 03/11 1400 03/13 0800 03/14 0500
2608NLAEM CHABANG 03/14 2026 03/15 0030 03/15 1200
2608NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/19 0006 03/19 0448 03/19 1618
2608NNANSHA 03/22 0640 03/22 0930 03/22 1818
2608N2613SHAKATA 03/26 0629 03/26 0707 03/27 1300
2608N2613SOSAKA 03/28 03/28 03/28
2608N2613SKOBE 03/28 03/28 03/28
2613SLAEM CHABANG 04/08 04/08 04/09
2613SBANGKOK 04/09 04/09 04/11
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202614
IA88
MSA
NUUK MAERSK
613N/-

Exch 3/30
613NLAEM CHABANG 03/22 1900 03/22 1900 03/23 1000
613NYOKOHAMA 04/02 2200 04/02 2200 04/03 1200
613NNAGOYA 04/04 0700 04/04 0700 04/04 1700
613NOSAKA 04/05 0900 04/05 0900 04/05 1800
613NKOBE 04/05 2100 04/05 2100 04/06 0400
202614
JCV
ASL TAIPEI
2611N/-

Exch 3/26
JPY 160.52/USD
JPY 23.39/RMB
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/21 0923 03/21 1430 03/22 1312
2611NOSAKA 03/30 03/30 03/31
2611NKOBE 03/31 03/31 03/31
202614
JCV
KOTA NAZAR
2611N/2614S

Exch 3/26
JPY 160.52/USD
JPY 23.39/RMB
2611N2614SOSAKA 03/30 03/30 03/31
2611N2614SKOBE 03/31 03/31 03/31
2614SXIAMEN 04/06 04/06 04/07
2614SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/10 04/10 04/11
202614
CHH2
HASCO*
CONSERO
2611N/2614S

Exch 3/27
2611NHAIPHONG 03/24 1028 03/24 1224 03/25 0618
2611NNANSHA 03/27 1500 03/26 03/27
2611NHONG KONG SKIP
2611N2614STOKYO 04/03 AM 04/03 04/03
2611N2614SYOKOHAMA 04/03 04/03 04/04
2614SXIAMEN 04/07 04/07 04/08
2614SHONG KONG 04/09 04/09 04/10
2614SHAIPHONG 04/12 04/12 04/12
202614
SSX
MILD CHORUS
2611N/2614S

Exch 3/27
2611NHAIPHONG 03/21 0830 03/21 1054 03/21 1624
2611NHOCHIMINH (TCHP) 03/25 0630 03/25 0924 03/26 0536
2611N2614SNAGOYA 04/02 04/02 04/03
2611N2614SSHIMIZU 04/03 04/03 04/03
2614SHAIPHONG 04/11 04/11 04/12
2614SHOCHIMINH (TCHP) 04/15 04/15 04/16
202614
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2611N/2614S

Exch 3/27
2611NHAIPHONG 03/30 03/31 03/31
2611NHONG KONG 04/02 04/02 04/02
2611N2614SOSAKA 04/06 PM 04/06 PM 04/07 AM
2611N2614SKOBE 04/07 04/07 04/07
2614SXIAMEN SKIP
2614SHONG KONG 04/12 04/12 04/12
2614SHAIPHONG 04/14 04/14 04/15
202614
CTJ
MILD ROSE
2610N/2614S

Exch 3/27
2610NBANGKOK 03/19 1218 03/20 1836 03/22 0254
2610NLAEM CHABANG 03/22 0825 03/22 0906 03/22 2112
2610NSHEKOU 03/26 1700 03/26 2000 03/27
2610N2614STOKYO 04/02 04/02 04/02
2610N2614SYOKOHAMA 04/02 04/02 04/03
2614SSHEKOU 04/10 04/10 04/11
2614SLAEM CHABANG 04/15 04/15 04/16
2614SBANGKOK 04/16 04/16 04/18
202614
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2607N/2608S

Exch 3/27
2607NBANGKOK 03/19 0800 03/19 1900 03/20 1500
2607NLAEM CHABANG 03/20 1600 03/22 0400 03/22 1600
2607NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/24 1054 03/24 1506 03/25 0324
2607NNANSHA 03/27 2000 03/28 03/28
2607N2608SHAKATA 03/31 2100 04/01 0800 04/01 1500
2607N2608SOSAKA 04/02 1100 04/02 1800 04/03 0500
2607N2608SKOBE 04/03 0700 04/03 0700 04/03 1600
2608SLAEM CHABANG 04/15 04/15 04/16
2608SBANGKOK 04/16 04/16 04/18
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202615
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
614N/-

Exch 4/6
614NLAEM CHABANG 03/29 03/29 03/30
614NYOKOHAMA 04/09 2200 04/09 2200 04/10 1200
614NNAGOYA 04/11 04/11 04/12
614NOSAKA 04/12 04/12 04/13
614NKOBE 04/13 04/13 04/13
202615
JCV
SNL
HONG AN
2608N/2609S

Exch 4/2
2608NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/27 03/27 03/28
2608N2609SOSAKA 04/06 04/06 04/07
2608N2609SKOBE 04/07 04/07 04/07
2609SXIAMEN SKIP
2609SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/17 04/17 04/18
202615
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2612N/2615S

Exch 4/3
2612NHAIPHONG 03/29 03/29 03/29
2612NNANSHA 03/30 03/30 03/31
2612NHONG KONG 03/31 03/31 04/01
2612N2615STOKYO 04/08 04/08 04/08
2612N2615SYOKOHAMA 04/08 04/08 04/09
2615SXIAMEN 04/14 04/14 04/15
2615SHONG KONG 04/16 04/16 04/17
2615SHAIPHONG 04/19 04/19 04/19
202615
SSX
MILD CONCERTO
2612N/2615S

Exch 4/3
2612NHAIPHONG 03/29 1000 03/29 03/29
2612NHOCHIMINH (TCHP) 04/01 04/01 04/02
2612N2615SNAGOYA 04/09 04/09 04/10
2612N2615SSHIMIZU 04/10 04/10 04/10
2615SHAIPHONG 04/18 04/18 04/19
2615SHOCHIMINH (TCHP) 04/22 04/22 04/23
202615
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2612N/2615S

Exch 4/3
2612NHAIPHONG 03/31 03/31 04/01
2612NHONG KONG 04/03 04/03 04/03
2612N2615SOSAKA 04/09 04/09 04/10
2612N2615SKOBE 04/10 04/10 04/10
2615SXIAMEN 04/18 04/18 04/18
2615SHONG KONG 04/19 04/19 04/19
2615SHAIPHONG 04/21 04/21 04/22
202615
CTJ
MILD ORCHID
2611N/2615S

Exch 4/3
2611NBANGKOK 03/27 0700 03/27 0900 03/29 0000
2611NLAEM CHABANG 03/30 03/30 03/31
2611NSHEKOU 04/02 04/02 04/03
2611N2615STOKYO 04/09 04/09 04/09
2611N2615SYOKOHAMA 04/09 04/09 04/10
2615SSHEKOU 04/17 04/17 04/18
2615SLAEM CHABANG 04/22 04/22 04/23
2615SBANGKOK 04/23 04/23 04/25
202615
CTX2
SAMAL
2611N/2615S

Exch 4/3
2611NBANGKOK 03/29 03/29 03/31
2611NLAEM CHABANG 04/01 04/01 04/01
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/03 04/03 04/04
2611NNANSHA 04/07 04/07 04/07
2611N2615SHAKATA 04/08 04/08 04/08
2611N2615SOSAKA 04/09 04/09 04/10
2611N2615SKOBE 04/10 04/10 04/10
2615SLAEM CHABANG 04/22 04/22 04/23
2615SBANGKOK 04/23 04/23 04/25
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。