|
KOTA NAZAR 2639N/2643S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定10/22頃の見込み CONSERO 2641N/2643S: ドック出し遅れのため東京到着予定10/24頃の見込み MILD CONCERTO 2642N/2644S: 前航海の遅延のため名古屋到着予定10/26頃の見込み MILD ORCHID 2639N/2643S: 青海A2&A3 10/22-23、品川10/23-26(未確定) 東京輸入について ・HDSは青海公共A2搬入(HDSは10/22 14:30頃搬入予定) ・上海からの輸入は青海公共A3搬入(青海A3搬入は10/23朝一搬入予定) ・その他の輸入は未確定(品川公共(住友)に搬入予定) ZHONG GU NAN HAI 2639N/2643S: レムチャバンでのバース混みのため博多到着予定10/22 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202644 IA88 MSA |
MARTIN SCHULTE 642N/- Exch 10/26 |
642N | LAEM CHABANG | 10/19 1603 | 10/19 1603 | 10/20 0500 | |
| 642N | YOKOHAMA | 10/29 2200 | 10/29 2200 | 10/30 1200 | |||
| 642N | NAGOYA | 10/31 0700 | 10/31 0700 | 10/31 1700 | |||
| 642N | OSAKA | 11/01 0900 | 11/01 0900 | 11/01 1800 | |||
| 642N | KOBE | 11/01 2100 | 11/01 2100 | 11/02 0400 | |||
| 202644 JCV SNL |
HONG AN 2624N/2625S Exch 10/22 JPY 159.24/USD JPY 24.01/RMB |
2624N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/16 2300 | 10/17 1530 | 10/18 1300 | |
| 2624N | 2625S | OSAKA | 10/27 | 10/27 | 10/28 | ||
| 2624N | 2625S | KOBE | 10/28 | 10/28 | 10/28 | ||
| 2625S | XIAMEN | 11/02 | 11/02 | 11/03 | |||
| 2625S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/06 | 11/06 | 11/07 | |||
| 202644 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2640N/2644S Exch 10/23 |
2640N | HAIPHONG | 10/18 0836 | 10/18 1042 | 10/19 0318 | |
| 2640N | NANSHA | 10/20 1518 | 10/21 0948 | 10/21 1742 | |||
| 2640N | HONG KONG | 10/22 0050 | 10/22 0154 | 10/22 1312 | |||
| 2640N | 2644S | TOKYO | 10/30 AM | 10/30 | 10/30 | ||
| 2640N | 2644S | YOKOHAMA | 10/30 | 10/30 | 10/30 | ||
| 2644S | XIAMEN | 11/03 | 11/03 | 11/04 | |||
| 2644S | HONG KONG | 11/05 | 11/05 | 11/06 | |||
| 2644S | HAIPHONG | 11/08 | 11/08 | 11/08 | |||
| 202644 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2640N/2644S Exch 10/23 |
2640N | HAIPHONG | 10/20 1526 | 10/20 1624 | 10/21 0824 | |
| 2640N | HONG KONG | 10/22 2200 | 10/22 2230 | 10/23 1030 | |||
| 2640N | 2644S | OSAKA | 10/29 PM | 10/29 PM | 10/30 | ||
| 2640N | 2644S | KOBE | 10/30 | 10/30 | 10/30 | ||
| 2644S | XIAMEN | 11/07 | 11/07 | 11/07 | |||
| 2644S | HONG KONG | 11/08 | 11/08 | 11/08 | |||
| 2644S | HAIPHONG | 11/10 | 11/10 | 11/11 | |||
| 202644 CTJ |
MILD PEONY 2640N/2644S Exch 10/23 |
2640N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2640N | LAEM CHABANG | 10/18 1000 | 10/18 1018 | 10/19 1048 | |||
| 2640N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2640N | 2644S | TOKYO | 10/29 | 10/29 | 10/29 | ||
| 2640N | 2644S | YOKOHAMA | 10/29 | 10/29 | 10/30 | ||
| 2644S | SHEKOU | 11/06 | 11/06 | 11/07 | |||
| 2644S | LAEM CHABANG | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |||
| 2644S | BANGKOK | SKIP | |||||
| 202644 CTX2 SITC |
SITC HAINAN 2625N/2626S Exch 10/23 |
2625N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2625N | LAEM CHABANG | 10/17 0820 | 10/17 0848 | 10/18 1548 | |||
| 2625N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/20 0930 | 10/21 1154 | 10/22 0024 | |||
| 2625N | NANSHA | 10/24 1100 | 10/24 1900 | 10/25 0500 | |||
| 2625N | 2626S | HAKATA | 10/28 1800 | 10/28 2300 | 10/29 0600 | ||
| 2625N | 2626S | OSAKA | 10/30 0300 | 10/30 0300 | 10/30 1400 | ||
| 2625N | 2626S | KOBE | 10/30 1600 | 10/30 1600 | 10/31 0100 | ||
| 2626S | LAEM CHABANG | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |||
| 2626S | BANGKOK | 11/12 | 11/12 | 11/14 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202645 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 643N/- Exch 11/2 |
643N | LAEM CHABANG | 10/24 0600 | 10/24 0600 | 10/24 1900 | |
| 643N | YOKOHAMA | 11/05 2200 | 11/05 2200 | 11/06 1200 | |||
| 643N | NAGOYA | 11/07 | 11/07 | 11/08 | |||
| 643N | OSAKA | 11/08 | 11/08 | 11/09 | |||
| 643N | KOBE | 11/09 | 11/09 | 11/09 | |||
| 202645 JCV SITC |
SITC MACAO 2623N/2624S Exch 10/29 |
2623N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/24 2000 | 10/25 0800 | 10/26 | |
| 2623N | 2624S | OSAKA | 11/04 | 11/04 | 11/05 | ||
| 2623N | 2624S | KOBE | 11/05 | 11/05 | 11/06 | ||
| 2624S | XIAMEN | 11/09 | 11/09 | 11/10 | |||
| 2624S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/13 | 11/13 | 11/14 | |||
| 202645 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2642N/2645S Exch 10/30 |
2642N | HAIPHONG | 10/29 | 10/29 | 10/29 | |
| 2642N | NANSHA | 10/30 | 10/30 | 10/31 | |||
| 2642N | HONG KONG | 10/31 | 11/01 | 11/01 | |||
| 2642N | 2645S | TOKYO | 11/10 | 11/10 | 11/10 | ||
| 2642N | 2645S | YOKOHAMA | 11/10 | 11/10 | 11/11 | ||
| 2645S | XIAMEN | 11/16 | 11/16 | 11/17 | |||
| 2645S | HONG KONG | 11/18 | 11/18 | 11/19 | |||
| 2645S | HAIPHONG | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |||
| 202645 SSX |
MILD SYMPHONY 2642N/2645S Exch 10/30 |
2642N | HAIPHONG | 10/24 0600 | 10/24 | 10/25 | |
| 2642N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
| 2642N | 2645S | NAGOYA | 11/05 | 11/05 | 11/06 | ||
| 2642N | 2645S | SHIMIZU | 11/06 | 11/06 | 11/06 | ||
| 202645 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2642N/2645S Exch 10/30 |
2642N | HAIPHONG | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |
| 2642N | HONG KONG | 10/30 | 10/30 | 10/30 | |||
| 2642N | 2645S | OSAKA | 11/05 | 11/05 | 11/06 | ||
| 2642N | 2645S | KOBE | 11/06 | 11/06 | 11/06 | ||
| 2645S | XIAMEN | 11/14 | 11/14 | 11/14 | |||
| 2645S | HONG KONG | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
| 2645S | HAIPHONG | 11/17 | 11/17 | 11/18 | |||
| 202645 CTJ |
MILD JASMINE 2641N/2645S Exch 10/30 |
2641N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2641N | LAEM CHABANG | 10/24 | 10/24 | 10/25 | |||
| 2641N | SHEKOU | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
| 2641N | 2645S | TOKYO | 11/05 | 11/05 | 11/05 | ||
| 2641N | 2645S | YOKOHAMA | 11/05 | 11/05 | 11/06 | ||
| 2645S | SHEKOU | 11/13 | 11/13 | 11/14 | |||
| 2645S | LAEM CHABANG | 11/18 | 11/18 | 11/19 | |||
| 2645S | BANGKOK | 11/19 | 11/19 | 11/21 | |||
| 202645 CTX2 |
ASL TAIPEI 2641N/2645S Exch 10/30 |
2641N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2641N | LAEM CHABANG | 10/24 1000 | 10/24 1100 | 10/24 2200 | |||
| 2641N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
| 2641N | NANSHA | 10/31 | 10/31 | 10/31 | |||
| 2641N | 2645S | HAKATA | 11/04 | 11/04 | 11/04 | ||
| 2641N | 2645S | OSAKA | 11/05 | 11/05 | 11/06 | ||
| 2641N | 2645S | KOBE | 11/06 | 11/06 | 11/06 | ||
| 2645S | LAEM CHABANG | 11/18 | 11/18 | 11/19 | |||
| 2645S | BANGKOK | SKIP | |||||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。