Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202637
JCV
SITC
SITC MACAO
2619N/2620S

Exch 9/3
JPY 159.71/USD
JPY 23.92/RMB
2619NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/05 0330 09/05 1600 09/06 1400
2619N2620SOSAKA 09/16 1000 09/16 1000 09/17 0800
2619N2620SKOBE 09/17 1000 09/17 1000 09/17 2300
2620SXIAMEN 09/14 09/14 09/15
2620SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/18 09/18 09/19
202637
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2633N/2637S

Exch 9/4
JPY 156.68/USD
JPY 23.47/RMB
2633NHAIPHONG 08/30 0024 08/30 0242 08/30 2036
2633NNANSHA 09/01 1025 09/01 1306 09/01 2318
2633NHONG KONG 09/02 0730 09/02 0930 09/02 1700
2633N2637STOKYO 09/10 2000 09/10 PM 09/10 PM
2633N2637SYOKOHAMA 09/10 PM 09/10 PM 09/11
202637
SSX


遅延書ファイルリンク
MILD SYMPHONY
2634N/2637S

Exch 9/4
JPY 156.68/USD
JPY 23.47/RMB
2634NHAIPHONG 08/31 2225 09/01 0036 09/01 0818
2634NHOCHIMINH (TCHP) 09/03 2200 09/04 0118 09/04 1712
2634N2637SNAGOYA 09/10 09/10 09/11
2634N2637SSHIMIZU 09/11 09/11 09/11
2637SHAIPHONG SKIP
2637SHOCHIMINH (TCHP) SKIP
202637
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2634N/2637S

Exch 9/4
JPY 156.68/USD
JPY 23.47/RMB
2634NHAIPHONG 09/05 0440 09/05 0654 09/06 0036
2634NHONG KONG 09/07 1130 09/08 09/08
2634N2637SOSAKA 09/13 PM 09/13 PM 09/14
2634N2637SKOBE 09/14 09/14 09/14
2637SXIAMEN 09/19 09/19 09/19
2637SHONG KONG 09/20 09/20 09/20
2637SHAIPHONG 09/22 09/22 09/23
202637
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD JASMINE
2633N/2637S

Exch 9/4
JPY 156.68/USD
JPY 23.47/RMB
2633NBANGKOK SKIP
2633NLAEM CHABANG 09/04 0700 09/04 0906 09/05 1806
2633NSHEKOU SKIP
2633N2637STOKYO 09/13 09/13 09/14
2633N2637SYOKOHAMA 09/14 09/14 09/15
2637SSHEKOU 09/20 09/20 09/21
2637SLAEM CHABANG 09/25 09/25 09/26
2637SBANGKOK SKIP
202637
CTX2
ASL TAIPEI
2633N/2637S

Exch 9/4
JPY 156.68/USD
JPY 23.47/RMB
2633NBANGKOK SKIP
2633NLAEM CHABANG 08/29 0100 08/29 0242 08/30 0830
2633NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/01 0200 09/01 0630 09/01 1736
2633NNANSHA 09/05 1234 09/05 1630 09/06 0612
2633N2637SHAKATA 09/09 0800 09/09 09/09
2633N2637SOSAKA 09/10 09/10 09/11
2633N2637SKOBE 09/11 09/11 09/11
2637SLAEM CHABANG 09/23 09/23 09/24
2637SBANGKOK 09/24 09/24 09/26
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
CONSCIENCE 2633N/2637S: 上海でのバース混みのため東京到着予定9/10夜頃の見込み
MILD JASMINE 2633N/2637S:前航海からの遅延のため東京到着予定9/13頃



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202638
IA88
MSA
NAKSKOV MAERSK
636N/-

Exch 9/14
636NLAEM CHABANG 09/06 09/06 09/07
636NYOKOHAMA 09/20 09/20 09/21
636NNAGOYA 09/19 09/19 09/20
636NOSAKA 09/20 09/20 09/21
636NKOBE 09/21 09/21 09/21
202638
JCV
KOTA NAZAR
2634N/2638S

Exch 9/10
2634NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/06 09/06 09/07
2634N2638SOSAKA 09/14 09/14 09/15
2634N2638SKOBE 09/15 09/15 09/15
2638SXIAMEN 09/21 09/21 09/22
2638SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/25 09/25 09/26
202638
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2637N/2638S

Exch 9/11
2637NHAIPHONG SKIP
2637NNANSHA SKIP
2637NHONG KONG SKIP
2637N2638STOKYO 09/18 AM 09/18 09/18
2637N2638SYOKOHAMA 09/18 09/18 09/18
2638SXIAMEN 09/22 09/22 09/23
2638SHONG KONG 09/24 09/24 09/25
2638SHAIPHONG 09/27 09/27 09/27
202638
SSX
MILD CONCERTO
2635N/-

Exch
2635NHAIPHONG 09/06 2100 09/05 09/06
2635NHOCHIMINH (TCHP) 09/09 09/09 09/10
202638
SSX
MILD SYMPHONY
2637N/2638S

Exch 9/11
2637N2638SNAGOYA 09/17 09/17 09/18
2637N2638SSHIMIZU 09/18 09/18 09/18
2638SHAIPHONG 09/26 09/26 09/27
2638SHOCHIMINH (TCHP) 09/30 09/30 10/01
202638
CHH1
HASCO*
HARRIER
2635N/2638S

Exch 9/11
2635NHAIPHONG 09/08 09/08 09/09
2635NHONG KONG 09/11 09/11 09/11
2635N2638SOSAKA 09/17 09/17 09/18
2635N2638SKOBE 09/18 09/18 09/18
2638SXIAMEN 09/26 09/26 09/26
2638SHONG KONG 09/27 09/27 09/27
2638SHAIPHONG 09/29 09/29 09/30
202638
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD ROSE
2634N/2638S

Exch 9/11
2634NBANGKOK SKIP
2634NLAEM CHABANG 09/09 09/09 09/10
2634NSHEKOU 09/14 09/14 09/15
2634N2638STOKYO 09/21 09/21 09/21
2634N2638SYOKOHAMA 09/21 09/21 09/22
2638SSHEKOU 09/28 09/28 09/29
2638SLAEM CHABANG 10/03 10/03 10/04
2638SBANGKOK SKIP
202638
CTX2
SITC
SITC XIN
2621N/2622S

Exch 9/11
2621NBANGKOK SKIP
2621NLAEM CHABANG 09/06 09/06 09/06
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/08 09/08 09/09
2621NNANSHA 09/12 09/12 09/12
2621N2622SHAKATA 09/18 09/18 09/19
2621N2622SOSAKA 09/19 09/19 09/20
2621N2622SKOBE 09/20 09/20 09/20
2622SLAEM CHABANG 09/30 09/30 10/01
2622SBANGKOK 10/01 10/01 10/03
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202639
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
637N/-

Exch 9/18
637NLAEM CHABANG 09/13 09/13 09/14
637NYOKOHAMA 09/25 09/25 09/25
637NNAGOYA 09/26 09/26 09/27
637NOSAKA 09/27 09/27 09/28
637NKOBE 09/28 09/28 09/28
202639
JCV
SNL
HONG AN
2622N/2623S

Exch 9/17
2622NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/11 09/11 09/12
2622N2623SOSAKA 09/21 09/21 09/22
2622N2623SKOBE 09/22 09/22 09/22
2623SXIAMEN 09/28 09/28 09/29
2623SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/02 10/02 10/03
202639
CHH2
HASCO*
CONSERO
2635N/2639S

Exch 9/18
2635NHAIPHONG 09/13 09/13 09/13
2635NNANSHA 09/14 09/14 09/15
2635NHONG KONG 09/15 09/15 09/16
2635N2639STOKYO 09/23 09/23 09/23
2635N2639SYOKOHAMA 09/23 09/23 09/24
2639SXIAMEN 09/29 09/29 09/30
2639SHONG KONG 10/01 10/01 10/02
2639SHAIPHONG 10/04 10/04 10/04
202639
SSX
MILD CHORUS
2636N/2639S

Exch 9/18
2636NHAIPHONG SKIP
2636NHOCHIMINH (TCHP) 09/16 09/16 09/17
2636N2639SNAGOYA 09/24 09/24 09/25
2636N2639SSHIMIZU 09/25 09/25 09/25
2639SHAIPHONG 10/03 10/03 10/04
2639SHOCHIMINH (TCHP) 10/07 10/07 10/08
202639
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2636N/2639S

Exch 9/18
2636NHAIPHONG 09/15 09/15 09/16
2636NHONG KONG 09/18 09/18 09/18
2636N2639SOSAKA 09/24 09/24 09/25
2636N2639SKOBE 09/25 09/25 09/25
2639SXIAMEN 10/03 10/03 10/03
2639SHONG KONG 10/04 10/04 10/04
2639SHAIPHONG 10/06 10/06 10/07
202639
CTJ
MILD ORCHID
2635N/2639S

Exch 9/18
2635NBANGKOK SKIP
2635NLAEM CHABANG 09/12 09/12 09/13
2635NSHEKOU SKIP
2635N2639STOKYO 09/24 09/24 09/24
2635N2639SYOKOHAMA 09/24 09/24 09/25
2639SSHEKOU 10/02 10/02 10/03
2639SLAEM CHABANG 10/07 10/07 10/08
2639SBANGKOK 10/08 10/08 10/10
202639
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2635N/2639S

Exch 9/18
2635NBANGKOK SKIP
2635NLAEM CHABANG 09/13 09/13 09/13
2635NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/15 09/15 09/16
2635NNANSHA 09/19 09/19 09/19
2635N2639SHAKATA 09/23 09/23 09/23
2635N2639SOSAKA 09/24 09/24 09/25
2635N2639SKOBE 09/25 09/25 09/25
2639SLAEM CHABANG 10/07 10/07 10/08
2639SBANGKOK 10/08 10/08 10/10
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。