Jin Jiang Shipping Japan


 配船状況
 カーゴトレース
 運航本船明細
 コンテナ明細
 CY/CFS連絡先
 代理店連絡先
 NACCSコード
 チャージ
 お振込先
 運航本船明細

2012.4.20.

船名 JJ SKY
錦江之宇
JJ STAR
錦江之星
JJ SUN
錦江之光
HENG YU
恒裕
FREEDOM
自由
Call sign VRJA6 VRFA4 VRFO6 BTUV VRJN3
Flag 香港 香港 香港 中国 香港
Built 2006年 2006年 2008年 1998年 1997年
Class CCS CCS CCS CCS CCS
LOA 147.78 147.87 147.87 127.00 128.53
Breadth 23.25 23.25 23.25 20.40 20.20
Depth 11.50 11.50 11.50 10.35 10.90
Draft 8.50 8.50 8.50 7.70 8.30
Gross Ton 9,948 9,957 9,957 7,589 7,310
Net Ton 5,020 5,032 5,032 3,586 3,144
DWT 13,769 13,793 13,719 8,392 9,350
Speed 19.40 18.70 18.70 16.00 16.20
Capacity(TEU) 1,080 1,080 1,080 712 672
Reefer(TEU) 220 220 220 60 50

船名 CHUN JIN
春錦
JJ NAGOYA
夏錦
QIU JIN
秋錦
JJ TOKYO
冬錦
Call sign BIMT VRAL7 BIMI VRAL5
Flag 中国 香港 中国 香港
Built 1996年 1995年 1995年 1995年
Class CCS CCS CCS CCS
LOA 135.24 135.24 135.24 135.24
Breadth 20.80 20.80 20.80 20.80
Depth 10.50 10.50 10.50 10.50
Draft 7.72 7.72 7.72 7.72
Gross Ton 7,998 7,998 7,998 7,998
Net Ton 3,956 3,956 3,956 3,956
DWT 11,034 11,034 11,040 11,040
Speed 17.00 17.00 17.00 17.00
Capacity(TEU) 764 764 764 764
Reefer(TEU) 60 60 60 60
 

Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.