Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202526
IA88
MSA
NUUK MAERSK
525N/526S

Exch 6/20
JPY 146.35/USD
JPY 20.53/RMB
525NLAEM CHABANG 06/15 0821 06/15 0821 06/16 0112
525N526SYOKOHAMA 06/27 0655 06/27 0740 06/27 1610
525N526SNAGOYA 06/28 0750 06/28 0905 06/28 1545
525N526SOSAKA 06/29 1158 06/29 1237 06/30 0607
525N526SKOBE 06/30 0635 06/30 0750 06/30 1224
526SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/13 07/13 07/14
202526
JCV


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2523N/2526S

Exch 6/16
JPY 145.42/USD
JPY 20.39/RMB
2523NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/13 1500 06/14 1624 06/15 1448
2523N2526SOSAKA 06/24 1531 06/24 1624 06/25 0224
2523N2526SKOBE 06/24 0705 06/24 0754 06/24 1446
2526SXIAMEN 06/30 1936 06/30 1936 07/01 0324
2526SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/04 0300 07/04 07/05
202526
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2523N/2526S

Exch 6/20
JPY 146.35/USD
JPY 20.53/RMB
2523NHAIPHONG 06/17 1847 06/17 2010 06/18 1442
2523NNANSHA 06/20 0758 06/20 1036 06/20 1554
2523NHONG KONG SKIP
2523N2526STOKYO 06/27 0645 06/27 0743 06/27 1752
2523N2526SYOKOHAMA 06/27 2012 06/27 2012 06/28 0955
2526SXIAMEN 07/04 07/04 07/04
2526SHONG KONG 07/05 07/05 07/06
2526SHAIPHONG 07/07 07/07 07/08
202526
SSX


遅延書ファイルリンク
MILD SONATA
2524N/2527S

Exch 6/23
JPY 147.50/USD
JPY 20.68/RMB
2524NHAIPHONG 06/16 1050 06/16 1300 06/16 2236
2524NHOCHIMINH (TCHP) 06/19 0619 06/19 0930 06/20 0442
2524N2527SNAGOYA 06/26 2312 06/26 2312 06/27 1936
2524N2527SSHIMIZU 06/28 1130 06/28 1154 06/28 1950
2527SHAIPHONG 07/05 07/05 07/06
2527SHOCHIMINH (TCHP) 07/09 07/09 07/10
202526
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2523N/-

Exch 6/19
JPY 145.92/USD
JPY 20.44/RMB
2523NHAIPHONG 06/18 1248 06/18 1548 06/19 1442
2523NHONG KONG 06/21 0130 06/21 0236 06/21 1230
2523NOSAKA 06/27 1500 06/27 1554 06/28 0606
2523NKOBE 06/28 0650 06/28 0737 06/28 1455
202526
CHH1S
RESURGENCE
-/2526W

Exch 6/23
JPY 147.50/USD
JPY 20.68/RMB
2526WOSAKA 06/26 0725 06/26 0816 06/27 0622
2526WKOBE 06/27 0700 06/27 0810 06/27 1454
2526WXIAMEN 07/05 07/05 07/05
2526WHONG KONG 07/06 07/06 07/06
2526WHAIPHONG 07/08 07/08 07/09
202526
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU HUANG HAI
2522N/2526S

Exch 6/18
JPY 146.36/USD
JPY 20.52/RMB
2522NBANGKOK 06/14 0100 06/14 0242 06/15 1700
2522NLAEM CHABANG 06/15 2200 06/16 0900 06/16 2000
2522NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/18 1130 06/19 1700 06/20 0600
2522NNANSHA 06/22 1613 06/22 1836 06/23 0800
2522N2526SHAKATA 06/29 0722 06/29 0758 06/30 1141
2522N2526SOSAKA 06/26 1803 06/26 1840 06/27 1530
2522N2526SKOBE 06/27 1550 06/27 1640 06/28 0600
2526SLAEM CHABANG 07/10 07/10 07/11
2526SBANGKOK 07/11 07/11 07/12
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
MILD ORCHID 2523N/2526S: ホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定6/24朝。寄港順:神戸⁻大阪
CONSERO 2523N/2526S : 前航海の遅延のため東京到着予定6/27頃の見込み
MILD SONATA 2524N : 台風1号のためハイフォンで遅延あり名古屋到着予定6/26深夜
GLORY SHANGHAI 2523N : 前航海の遅延のため大阪到着予定6/27PMの見込み
ZHONG GU HUANG HAI 2522N/2526S: 寄港順:大阪-神戸⁻博多 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定6/26夜



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202527
IA88
MSA
NAKSKOV MAERSK
-/527S

Exch 6/27
JPY 145.58/USD
JPY 20.47/RMB
527SYOKOHAMA 07/05 1730 07/05 1730 07/06 0130
527SNAGOYA 07/06 1900 07/06 1900 07/07 0230
527SOSAKA 07/07 2130 07/07 2130 07/08 0300
527SKOBE 07/08 0830 07/08 0830 07/08 1330
527SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/20 07/20 07/21
202527
JCV
SNL
HONG AN
2516N/2517S

Exch 6/23
JPY 147.50/USD
JPY 20.68/RMB
2516NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/27 2200 06/30 0830 07/01 0800
2516N2517SOSAKA SKIP
2516N2517SKOBE SKIP
2517SXIAMEN 07/07 07/07 07/08
2517SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/11 07/11 07/12
202527
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2524N/2527S

Exch 6/27
JPY 145.58/USD
JPY 20.47/RMB
2524NHAIPHONG 06/22 0925 06/22 1024 06/23 0842
2524NNANSHA 06/25 0845 06/25 1112 06/25 2012
2524NHONG KONG SKIP
2524N2527STOKYO 07/02 1100 07/02 07/02
2524N2527SYOKOHAMA 07/02 07/02 07/03
2527SXIAMEN 07/08 07/08 07/09
2527SHONG KONG 07/10 07/10 07/11
2527SHAIPHONG 07/13 07/13 07/13
202527
SSX
MILD CONCERTO
2525N/2528S

Exch 6/30
JPY 145.81/USD
JPY 20.49/RMB
2525NHAIPHONG 06/21 0930 06/21 1048 06/22 0012
2525NHOCHIMINH (TCHP) 06/25 0050 06/25 0406 06/26 0106
2525N2528SNAGOYA 07/03 0900 07/03 1000 07/04 0300
2525N2528SSHIMIZU 07/04 1200 07/04 1230 07/04 1700
2528SHAIPHONG 07/12 07/12 07/13
2528SHOCHIMINH (TCHP) 07/16 07/16 07/17
202527
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2524N/2527S

Exch 6/26
JPY 145.80/USD
JPY 20.49/RMB
2524NHAIPHONG 06/24 0435 06/24 0700 06/25 0654
2524NHONG KONG 06/27 0008 06/27 0124 06/27 1212
2524N2527SOSAKA 07/03 1600 07/03 07/04
2524N2527SKOBE 07/04 07/04 07/04
2527SXIAMEN 07/12 07/12 07/12
2527SHONG KONG 07/13 07/13 07/13
2527SHAIPHONG 07/15 07/15 07/16
202527
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2513N/2514S

Exch 6/25
JPY 146.06/USD
JPY 20.55/RMB
2513NBANGKOK 06/20 0612 06/20 2212 06/21 2200
2513NLAEM CHABANG 06/22 0142 06/22 0918 06/23 0506
2513NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/25 0400 06/25 1230 06/26 0612
2513NNANSHA 06/29 0630 06/29 1606 06/30 0312
2513N2514SHAKATA 07/03 1300 07/03 1300 07/03 2000
2513N2514SOSAKA 07/04 1700 07/04 1700 07/05 0400
2513N2514SKOBE 07/05 0600 07/05 0600 07/05 1500
2514SLAEM CHABANG 07/17 07/17 07/18
2514SBANGKOK 07/18 07/18 07/19
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC SHANGDE 2513N/2514S: 南沙でのバース混みのため博多到着予定7/3頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202528
IA88
MSA
MAERSK NESNA
527N/528S

Exch 7/4
527NLAEM CHABANG 06/29 2230 06/29 2230 06/30 1500
527N528SYOKOHAMA 07/11 0900 07/11 0900 07/11 1700
527N528SNAGOYA 07/12 1730 07/12 1730 07/13 0100
527N528SOSAKA 07/13 2200 07/13 2200 07/14 0330
527N528SKOBE 07/14 1100 07/14 1100 07/14 1600
528SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/27 07/27 07/28
202528
JCV
SITC
SITC MINGDE
2513N/2514S

Exch 6/30
JPY 145.81/USD
JPY 20.49/RMB
2513NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/27 1236 06/27 1712 06/28 1548
2513N2514SOSAKA 07/07 07/07 07/08
2513N2514SKOBE 07/08 07/08 07/09
2514SXIAMEN 07/14 07/14 07/15
2514SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/18 07/18 07/19
202528
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2525N/2528S

Exch 7/4
2525NHAIPHONG 06/29 1142 06/29 2254 06/30 1830
2525NNANSHA 06/30 06/30 07/01
2525NHONG KONG 07/01 07/01 07/02
2525N2528STOKYO 07/09 PM 07/09 PM 07/10
2525N2528SYOKOHAMA 07/10 07/10 07/10
2528SXIAMEN 07/15 07/15 07/16
2528SHONG KONG 07/17 07/17 07/18
2528SHAIPHONG 07/20 07/20 07/20
202528
SSX
MILD SYMPHONY
2526N/2529S

Exch 7/7
2526NHAIPHONG 06/29 1445 06/29 1752 06/29 0030
2526NHOCHIMINH (TCHP) 07/01 0600 07/02 07/03
2526N2529SNAGOYA 07/10 07/10 07/11
2526N2529SSHIMIZU 07/11 07/11 07/11
2529SHAIPHONG 07/19 07/19 07/20
2529SHOCHIMINH (TCHP) 07/23 07/23 07/24
202528
CHH1
HASCO*
HARRIER
2525N/2528S

Exch 7/3
2525NHAIPHONG 07/02 0730 07/01 07/02
2525NHONG KONG 07/04 07/04 07/04
2525N2528SOSAKA 07/11 AM 07/11 07/11
2525N2528SKOBE 07/11 07/11 07/11
2528SXIAMEN 07/19 07/19 07/19
2528SHONG KONG 07/20 07/20 07/20
2528SHAIPHONG 07/22 07/22 07/23
202528
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2524N/2528S

Exch 7/2
2524NBANGKOK SKIP
2524NLAEM CHABANG 06/29 0100 06/29 0130 06/30 0806
2524NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/01 2000 07/01 07/02
2524NNANSHA 07/05 07/05 07/05
2524N2528SHAKATA 07/09 07/09 07/09
2524N2528SOSAKA 07/10 07/10 07/11
2524N2528SKOBE 07/11 07/11 07/11
2528SLAEM CHABANG 07/23 07/23 07/24
2528SBANGKOK 07/24 07/24 07/26
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。