|
SITC KEELUNG 2534N/2535S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/26頃の見込み。寄港順確認中 MILD TUNE 2549N/2552S : 前航海の遅延のため東京到着予定12/26 MILD SYMPHONY 2550N/2553S 名古屋港作業員不足により荷役開始遅延(12/26(金)夕刻から開始見込み)。名古屋輸入一括:12/27(土)朝一予定。 JJ SUN 2549N/2552S: 上海でのバース混みと荒天のため大阪到着予定12/26夕方 ZHONG GU NAN HAI 2548N/2552S: 前航海の遅延とバンコク・南沙でのバース混みのため約6-7日遅れ。関西先行予定(12/31頃) |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 552N/601S Exch 12/26 JPY 157.51/USD JPY 22.65/RMB |
552N | LAEM CHABANG | 12/21 0411 | 12/21 0411 | 12/21 2323 | |
| 552N | 601S | YOKOHAMA | 01/02 0830 | 01/02 0830 | 01/02 1600 | ||
| 552N | 601S | NAGOYA | 01/03 0645 | 01/03 0645 | 01/03 1610 | ||
| 552N | 601S | OSAKA | 01/04 0830 | 01/04 0830 | 01/04 1130 | ||
| 552N | 601S | KOBE | 01/04 1200 | 01/05 0650 | 01/05 1030 | ||
| 601S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/18 | 01/18 | 01/19 | |||
| 202601 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2550N/2553S Exch 12/26 JPY 157.51/USD JPY 22.65/RMB |
2550N | HAIPHONG | 12/22 1221 | 12/22 1436 | 12/23 1036 | |
| 2550N | NANSHA | 12/25 0600 | 12/25 0854 | 12/25 1848 | |||
| 2550N | HONG KONG | 12/26 0746 | 12/26 0848 | 12/26 1906 | |||
| 2550N | 2553S | TOKYO | 01/02 1500 | 01/02 PM | 01/02 PM | ||
| 2550N | 2553S | YOKOHAMA | 01/02 | 01/02 | 01/02 | ||
| 2553S | XIAMEN | 01/09 | 01/09 | 01/10 | |||
| 2553S | HONG KONG | 01/11 | 01/11 | 01/12 | |||
| 2553S | HAIPHONG | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
| 202601 SSX |
MILD CHORUS 2551N/2601S Exch 12/26 JPY 157.51/USD JPY 22.65/RMB |
2551N | HAIPHONG | 12/21 0838 | 12/21 1118 | 12/21 1812 | |
| 2551N | HOCHIMINH (TCHP) | 12/24 0200 | 12/24 0518 | 12/25 0106 | |||
| 2551N | 2601S | NAGOYA | SKIP | ||||
| 2551N | 2601S | SHIMIZU | SKIP | ||||
| 2601S | HAIPHONG | 01/10 | 01/10 | 01/11 | |||
| 2601S | HOCHIMINH (TCHP) | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
| 202601 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2550N/2601S Exch 12/26 JPY 157.51/USD JPY 22.65/RMB |
2550N | HAIPHONG | 12/23 0612 | 12/24 0106 | 12/24 1824 | |
| 2550N | HONG KONG | 12/26 1217 | 12/26 1318 | 12/26 1942 | |||
| 2550N | 2601S | OSAKA | 01/02 0700 | 01/02 0700 | 01/03 0615 | ||
| 2550N | 2601S | KOBE | 01/02 | 01/02 | 01/02 | ||
| 2601S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2601S | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2601S | HAIPHONG | SKIP | |||||
| 202601 CTX2 SITC |
SITC RENDE 2525N/2602S Exch 12/26 JPY 157.51/USD JPY 22.65/RMB |
2525N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2525N | LAEM CHABANG | 12/24 0342 | 12/24 0418 | 12/25 1724 | |||
| 2525N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/27 1230 | 12/27 1700 | 12/28 0542 | |||
| 2525N | NANSHA | 12/30 1600 | 12/31 0000 | 12/31 1000 | |||
| 2525N | 2602S | HAKATA | 01/04 0700 | 01/04 0700 | 01/04 1800 | ||
| 2525N | 2602S | OSAKA | 01/04 2200 | 01/04 2200 | 01/05 0900 | ||
| 2525N | 2602S | KOBE | 01/05 AM | 01/05 AM | 01/05 PM | ||
| 2602S | LAEM CHABANG | 01/17 | 01/17 | 01/18 | |||
| 2602S | BANGKOK | SKIP | |||||
|
CONSERO 2550N/2553S: 前航海の遅延のため東京到着予定1/2頃の見込み SITC RENDE 2525N/2602S: 前航海の遅延のため博多到着予定1/4頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 601N/602S Exch 1/5 |
601N | LAEM CHABANG | 12/31 1700 | 12/31 1700 | 01/01 | |
| 601N | 602S | YOKOHAMA | 01/11 1145 | 01/11 1145 | 01/11 1945 | ||
| 601N | 602S | NAGOYA | 01/12 1245 | 01/12 1245 | 01/12 2015 | ||
| 601N | 602S | OSAKA | 01/11 | 01/11 | 01/12 | ||
| 601N | 602S | KOBE | 01/12 | 01/12 | 01/12 | ||
| 602S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/25 | 01/25 | 01/26 | |||
| 202602 JCV SNL |
HONG AN 2534N/2601S Exch 12/29 JPY 157.47/USD JPY 22.64/RMB |
2534N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/27 1130 | 12/27 1550 | 12/28 1410 | |
| 2534N | 2601S | OSAKA | 01/05 0705 | 01/05 0705 | 01/05 1415 | ||
| 2534N | 2601S | KOBE | 01/06 | 01/06 | 01/06 | ||
| 2601S | XIAMEN | 01/12 | 01/12 | 01/13 | |||
| 2601S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/16 | 01/16 | 01/17 | |||
| 202602 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2551N/2602S Exch 12/29 JPY 157.47/USD JPY 22.64/RMB |
2551N | HAIPHONG | 12/31 | 12/31 | 12/31 | |
| 2551N | NANSHA | 01/01 | 01/01 | 01/02 | |||
| 2551N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2551N | 2602S | TOKYO | 01/09 PM | 01/09 PM | 01/10 AM | ||
| 2551N | 2602S | YOKOHAMA | 01/10 | 01/10 | 01/10 | ||
| 2602S | XIAMEN | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |||
| 2602S | HONG KONG | 01/15 | 01/15 | 01/16 | |||
| 2602S | HAIPHONG | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |||
| 202602 SSX |
MILD CONCERTO 2552N/2602S Exch 12/29 JPY 157.47/USD JPY 22.64/RMB |
2552N | HAIPHONG | 12/27 0645 | 12/27 0818 | 12/27 1630 | |
| 2552N | HOCHIMINH (TCHP) | 12/30 2100 | 12/31 0000 | 01/01 0100 | |||
| 2552N | 2602S | NAGOYA | 01/08 | 01/08 | 01/09 | ||
| 2552N | 2602S | SHIMIZU | 01/09 | 01/09 | 01/09 | ||
| 2602S | HAIPHONG | 01/17 | 01/17 | 01/18 | |||
| 2602S | HOCHIMINH (TCHP) | 01/21 | 01/21 | 01/22 | |||
| 202602 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2551N/2602S Exch 12/29 JPY 157.47/USD JPY 22.64/RMB |
2551N | HAIPHONG | 12/30 1900 | 12/30 | 12/31 | |
| 2551N | HONG KONG | 01/02 | 01/02 | 01/02 | |||
| 2551N | 2602S | OSAKA | 01/08 PM | 01/08 PM | 01/09 | ||
| 2551N | 2602S | KOBE | 01/09 | 01/09 | 01/09 | ||
| 2602S | XIAMEN | 01/17 | 01/17 | 01/17 | |||
| 2602S | HONG KONG | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |||
| 2602S | HAIPHONG | 01/20 | 01/20 | 01/21 | |||
| 202602 CTJ |
MILD PEONY 2551N/2603S Exch 12/29 JPY 157.47/USD JPY 22.64/RMB |
2551N | BANGKOK | 12/25 | 12/25 | 12/27 | |
| 2551N | LAEM CHABANG | 12/27 | 12/27 | 12/28 | |||
| 2551N | SHEKOU | 01/01 | 01/01 | 01/02 | |||
| 2551N | 2603S | TOKYO | 01/08 | 01/08 | 01/08 | ||
| 2551N | 2603S | YOKOHAMA | 01/08 | 01/08 | 01/09 | ||
| 2603S | SHEKOU | 01/16 | 01/16 | 01/17 | |||
| 2603S | LAEM CHABANG | 01/21 | 01/21 | 01/22 | |||
| 2603S | BANGKOK | 01/22 | 01/22 | 01/24 | |||
| 202602 CTX2 |
INFINITY 2550N/2602S Exch 12/29 JPY 157.47/USD JPY 22.64/RMB |
2550N | BANGKOK | 12/25 | 12/25 | 12/27 | |
| 2550N | LAEM CHABANG | 12/28 | 12/28 | 12/28 | |||
| 2550N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/30 | 12/30 | 12/31 | |||
| 2550N | NANSHA | 01/03 | 01/03 | 01/03 | |||
| 2550N | 2602S | HAKATA | 01/07 | 01/07 | 01/07 | ||
| 2550N | 2602S | OSAKA | 01/08 | 01/08 | 01/09 | ||
| 2550N | 2602S | KOBE | 01/09 | 01/09 | 01/09 | ||
| 2602S | LAEM CHABANG | 01/21 | 01/21 | 01/22 | |||
| 2602S | BANGKOK | 01/22 | 01/22 | 01/24 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。