2017年12月19日
年末年始本船輸出CY OPEN・CY CUTのお知らせ
【上海航路】
関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD WALTZ | 1751W | 12/25 (月) | 青海 | 12/18 (月) | 12/22 (金) | 12/21 (木) | |
12/26 (火) | 大黒T9 | 12/19 (火) | 12/25 (月) | 12/22 (金) | |||
GLORY ZHENDONG | 1752W | 12/27 (水) | 青海 | 12/20 (水) | 12/26 (火) | - | |
12/28 (木) | 本牧BC | 12/21 (木) | 12/27 (水) | - | |||
MILD TUNE |
1752W | 12/28 (木) | 品川 | 12/21 (木) | 12/27 (水) | 12/26 (火) | |
12/29 (金) | 大黒T9 | 12/22 (金) | 12/28 (木) | 12/27 (水) | |||
MILD WALTZ | 1752W | 01/05 (金) | 青海 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | 12/28 (木) |
|
01/04 (木) | 大黒T9 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | 12/28 (木) | |||
GLORY GUANDONG | 1753W | 01/03 (水) | 青海 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |
01/04 (木) | 本牧BC | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |||
MILD TUNE | 1801W | 01/08 (月) | 青海 | 12/26 (火) | 01/05 (金) | 12/29 (金) | |
01/09 (火) | 大黒T9 | 12/26 (火) | 01/05 (金) | 12/29 (金) | |||
GLORY ZHENDONG | 1801W | 01/10 (水) | 青海 | 12/27 (水) | 01/09 (火) | - | |
01/11 (木) | 本牧BC | 12/28 (木) | 01/10 (水) | - | |||
MILD WALTZ |
1802W | 01/11 (木) | 品川 | 12/28 (木) | 01/10 (水) | 01/09 (火) | |
01/12 (金) | 大黒T9 | 12/29 (金) | 01/11 (木) | 01/10 (水) | |||
MILD TUNE | 1802W | 01/15 (月) | 青海 | 01/05 (金) | 01/12 (金) | 01/11 (木) | |
01/16 (火) | 大黒T9 | 01/09 (火) | 01/15 (月) | 01/12 (金) |
中部 | 名古屋 ETD | 清水 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
CHUN JIN | 1751W | 12/25 (月) | 鍋田 | 12/16 (土) | 12/22 (金) | 12/21 (木) | |
12/26 (火) | 清水 | 12/19 (火) | 12/25 (月) | - | |||
GLORY GUANDONG | 1752W | 12/27 (水) | 鍋田 | 12/18 (月) | 12/26 (火) | - | |
MILD JAZZ | 1752W | 12/29 (金) | 鍋田 | 12/19 (火) | 12/28 (木) | 12/27 (水) | |
12/29 (金) | 清水 | 12/22 (金) | 12/28 (木) | - | |||
CHUN JIN | 1752W | 01/02 (火) | 鍋田 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | 12/28 (木) |
|
01/03 (水) | 清水 | 12/27 (水) | 12/29 (金) | - | |||
GLORY ZHENDONG | 1753W | 01/03 (水) | 鍋田 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |
MILD JAZZ | 1801W | 01/05 (金) | 鍋田 | 12/27 (水) | 12/29 (金) | 12/28 (木) | |
01/06 (土) | 清水 | 12/29 (金) | 12/29 (金) | - | |||
QIU JIN | 1801W | 01/08 (月) | 鍋田 | 12/28 (木) | 01/06 (土) | 12/28 (木) | |
01/09 (火) | 清水 | 01/05 (金) |
01/05 (金) | - | |||
GLORY GUANDONG | 1801W | 01/10 (水) | 鍋田 | 01/04 (木) | 01/09 (火) | - | |
MILD JAZZ | 1802W | 01/12 (金) | 鍋田 | 01/04 (木) | 01/11 (木) | 01/10 (水) | |
01/12 (金) | 清水 | 01/05 (金) | 01/11 (木) | - | |||
QIU JIN | 1802W | 01/15 (月) | 鍋田 | 01/06 (土) |
01/13 (土) | 01/11 (木) | |
01/16 (火) | 清水 | 01/09 (火) |
01/15 (月) | - |
QIU JIN V.1801W 名古屋の書類カットは01/05(金)
QIU JIN V.1802W 名古屋の書類カットは01/12(金)
関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
QIU JIN | 1751W |
12/26 (火) | 大阪DICT | 12/18 (月) | 12/25 (月) | 12/22 (金) | |
12/26 (火) | 神戸 | 12/18 (月) | 12/25 (月) | 12/22 (金) | |||
JJ SUN | 1751W | 12/27 (水) | 大阪DICT | 12/19 (火) | 12/26 (火) | 12/25 (月) | |
12/27 (水) | 神戸 | 12/19 (火) | 12/26 (火) | 12/25 (月) | |||
JJ TOKYO | 1752W | 12/29 (金) | 大阪DICT | 12/21 (木) | 12/28 (木) | 12/27 (水) | |
12/29 (金) |
神戸 | 12/21 (木) |
12/28 (木) | 12/27 (水) | |||
JJ SKY | 1752W | 01/03 (水) | 大阪DICT | 12/25 (月) | 12/29 (金) | 12/28 (木) | |
01/03 (水) | 神戸 | 12/22 (金) | 12/29 (金) | 12/28 (木) | |||
JJ TOKYO | 1801W | 01/05 (金) | 大阪DICT | 12/25 (月) | 12/29 (金) | 12/28 (木) | |
01/05 (金) | 神戸 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | 12/28 (木) | |||
JJ SKY | 1801W | 01/09 (火) | 大阪DICT | 12/26 (火) |
01/05 (金) | 12/29 (金) | |
01/09 (火) | 神戸 | 12/27 (水) | 01/05 (金) | 12/29 (金) | |||
CHUN JIN | 1801W | 01/10 (水) | 大阪DICT | 12/27 (水) | 01/09 (火) | 01/05 (金) | |
01/10 (水) | 神戸 | 12/28 (木) | 01/09 (火) | 01/05 (金) | |||
JJ TOKYO | 1802W | 01/12 (金) | 大阪DICT | 12/29 (金) | 01/11 (木) | 01/10 (水) | |
01/12 (金) | 神戸 | 12/30 (土) | 01/11 (木) | 01/10 (水) | |||
JJ SKY | 1802W | 01/16 (火) | 大阪DICT | 01/05 (金) |
01/15 (月) | 01/12 (金) | |
01/16 (火) | 神戸 | 01/09 (火) | 01/15 (月) | 01/12 (金) |
JJ SKY V.1801W 大阪 CFS CUT は、12/29(金)AM
九州 | 博多 ETD | 門司 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
JJ SKY | 1751W | 12/25 (月) | 博多 | 12/18 (月) | 12/22 (金) | - | |
12/26 (火) | 門司 | 12/19 (火) | 12/25 (月) | - | |||
XING PING | 1752W | 12/28 (木) |
博多 | 12/21 (木) | 12/27 (水) | - | |
12/29 (金) | 門司 | 12/22 (金) | 12/28 (木) | - | |||
JJ SUN | 1752W | 01/02 (火) | 博多 | 12/25 (月) | 12/29 (金) |
- | |
01/03 (水) | 門司 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |||
XING PING | 1801W | 01/04 (木) |
博多 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |
01/05 (金) | 門司 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |||
JJ SUN | 1801W | 01/08 (月) | 博多 | 12/26 (火) | 01/05 (金) | - | |
01/09 (火) | 門司 | 12/27 (水) | 01/05 (金) | - | |||
HASCO QINGDAO | 1802W | 01/11 (木) |
博多 | 12/28 (木) | 01/10 (水) | - | |
01/12 (金) | 門司 | 12/29 (金) | 01/11 (木) | - | |||
JJ SUN | 1802W | 01/15 (月) | 博多 | 01/05 (金) | 01/12 (金) | - | |
01/16 (火) | 門司 | 01/09 (火) | 01/15 (月) | - | |||
HASCO QINGDAO | 1803W | 01/18 (木) |
博多 | 01/11 (木) | 01/17 (水) | - | |
01/19 (金) | 門司 | 01/12 (金) | 01/18 (木) | - |
【青島航路】
関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD CHORUS | 1751W | 12/26 (火) | 住友DICT | 12/18 (月) | 12/25 (月) | - | |
12/27 (水) | 住友KICT | 12/18 (月) | 12/26 (火) | - | |||
MILD SONATA | 1801W | 01/02 (火) | 山九DICT | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |
01/03 (水) | 山九KICT | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |||
MILD CHORUS | 1801W | 01/09 (火) | 住友DICT | 12/26 (火) | 01/05 (金) | - | |
01/10 (水) | 住友KICT | 12/27 (水) | 01/09 (火) | - | |||
MILD SONATA | 1803W | 01/16 (火) | 山九DICT | 01/09 (火) | 01/15 (月) | - | |
01/17 (水) | 山九KICT | 01/09 (火) | 01/16 (火) | - |
関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD SONATA | 1752W | 12/26 (火) | 山九青海 | 12/18 (月) |
12/25 (月) | - | |
12/27 (水) | 本牧BC | 12/19 (火) | 12/26 (火) | - | |||
MILD CHORUS | 1752W | 01/02 (火) | 住友青海 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |
01/03 (水) | 本牧D4 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |||
MILD SONATA | 1802W | 01/09 (火) | 山九青海 | 12/26 (火) | 01/05 (金) | - | |
01/10 (水) | 本牧BC | 12/27 (水) | 01/09 (火) | - | |||
MILD CHORUS | 1802W | 01/16 (火) | 住友青海 | 01/09 (火) | 01/15 (月) | - | |
01/17 (水) | 本牧D4 | 01/09 (火) | 01/16 (火) | - |
名古屋 | 名古屋 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
DS BLUE WAVE | 1752W | 12/26 (火) | フジトラ名古屋 | 12/18 (月) | 12/25 (月) | - |
DS BLUE WAVE | 1801W | 01/02 (火) | フジトラ名古屋 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - |
DS BLUE WAVE | 1802W | 01/09 (火) | フジトラ名古屋 | 12/28 (木) | 01/06 (土) | - |
DS BLUE WAVE | 1803W | 01/16 (火) | フジトラ名古屋 | 01/09 (火) | 01/15 (月) | - |
DS BLUE WAVE V.1802W 書類CUTは01/05 (金) 16:30
九州 | 門司 ETD | 博多 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
OSG BOSSTEC | 1752W | 12/25 (月) | 門司 | 12/15 (金) | 12/22 (金) | - | |
12/26 (火) | 博多 | 12/18 (月) | 12/25 (月) | - | |||
OSG BOSSTEC | 1801W | 01/02 (火) | 門司 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |
01/02 (火) | 博多 | 12/25 (月) | 12/29 (金) | - | |||
OSG BOSSTEC | 1802W | 01/08 (月) | 門司 | 12/26 (火) | 01/05 (金) | - | |
01/09 (火) | 博多 | 12/26 (火) | 01/05 (金) | - | |||
OSG BOSSTEC | 1803W | 01/15 (月) | 門司 | 01/05 (金) | 01/12 (金) | - | |
01/16 (火) | 博多 | 01/09 (火) | 01/15 (月) | - |
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.